Swap · Pools
See where native liquidity flows
THORChain's native swap pools, ranked by depth.
| Blockchain | Pool | Asset Depth | RUNE Depth ▼ | 24h Volume (USD) | Price USD (Pool based) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 205 | 31'198'665 | $6'155'940 | $78,606.35 |
| Ethereum | ETH | 2'681 | 12'095'960 | $3'523'715 | $2,330.49 |
| Ethereum | USDC | 3'200'156 | 6'194'580 | $476'675 | $1.00 |
| Ethereum | USDT | 2'678'029 | 5'184'640 | $545'540 | $1.00 |
| Ethereum | WBTC | 21 | 3'144'939 | $49'586 | $78,462.19 |
| Bitcoin Cash | BCH | 3'634 | 3'130'148 | $348'501 | $445.00 |
| BNB Chain | BNB | 2'212 | 2'654'824 | $1'436'871 | $620.01 |
| Litecoin | LTC | 16'097 | 1'719'366 | $264'153 | $55.18 |
| Avalanche | AVAX | 77'558 | 1'365'296 | $30'530 | $9.10 |
| XRP Ledger | XRP | 353'160 | 953'235 | $64'087 | $1.39 |
| THORChain | RUJI | 1'035'311 | 668'435 | $51'722 | $0.33 |
| Ethereum | THOR | 7'016'329 | 573'241 | $32'647 | $0.04 |
| Avalanche | USDC | 280'644 | 543'399 | $35'817 | $1.00 |
| THORChain | TCY | 1'892'540 | 508'207 | $18'683 | $0.14 |
| BNB Chain | USDC | 197'932 | 383'143 | $16'545 | $1.00 |
| Cosmos Hub | ATOM | 83'378 | 305'175 | $102'838 | $1.89 |
| Ethereum | DAI | 149'814 | 290'364 | $71'513 | $1.00 |
| TRON | TRX | 313'305 | 205'549 | $152'505 | $0.34 |
| TRON | USDT | 103'840 | 201'314 | $2'218'104 | $1.00 |
| Avalanche | USDT | 100'049 | 193'642 | $31'824 | $0.99 |
| BNB Chain | USDT | 91'829 | 177'827 | $43'556 | $1.00 |
| Base Chain | USDC | 86'469 | 167'526 | $93'441 | $1.00 |
| BNB Chain | BTCB | 1 | 164'569 | $80'961 | $78,792.27 |
| Solana | SOL | 404 | 65'815 | $11'851 | $84.22 |
| Ethereum | LUSD | 103'343 | 200'015 | $2'347 | $1.00 |
| Ethereum | USDP | 94'378 | 182'653 | $2'137 | $1.00 |
| Ethereum | GUSD | 94'112 | 182'097 | $2'849 | $1.00 |
| BNB Chain | BUSD | 82'759 | 160'124 | $2'070 | $1.00 |
| BNB Chain | ETH | 33 | 150'195 | $2'377 | $2,330.01 |
| Base Chain | ETH | 31 | 139'374 | $9'744 | $2,331.55 |
| BNB Chain | TWT | 43'486 | 35'840 | $6'844 | $0.43 |
| Ethereum | TGT | 1'548'178 | 28'451 | $121 | $0.01 |
| Ethereum | LINK | 1'271 | 22'556 | $4'364 | $9.17 |
| Ethereum | VTHOR | 54'297 | 16'936 | $287 | $0.16 |
| Ethereum | FOX | 1'275'562 | 14'998 | $265 | $0.01 |
| Base Chain | VVV | 820 | 14'855 | $650 | $9.36 |
| Dogecoin | DOGE | 9'506'675 | 2'543'203 | $0 | $0.14 |
| Ethereum | XRUNE | 105'010'563 | 178'385 | $0 | $0.00 |
| Avalanche | SOL | 441 | 73'007 | $0 | $85.55 |
| Ethereum | AAVE | 136 | 24'495 | $74 | $92.90 |
| Ethereum | YFI | 2 | 12'257 | $0 | $2,742.27 |
Flow metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pools