Swap · Pools

See where native liquidity flows

THORChain's native swap pools, ranked by depth.

Blockchain ▲ Pool Asset Depth RUNE Depth 24h Volume (USD) Price USD (Pool based)
Avalanche AVAX 77'426 1'367'613 $31'458 $9.12
Avalanche USDC 280'617 543'451 $29'412 $1.00
Avalanche USDT 100'043 193'654 $13'398 $0.99
Avalanche SOL 441 73'007 $0 $85.50
Base Chain ETH 31 139'481 $10'220 $2,333.72
Base Chain USDC 86'499 167'468 $91'189 $1.00
Base Chain VVV 812 15'010 $740 $9.55
Bitcoin BTC 205 31'234'957 $5'972'462 $78,741.59
Bitcoin Cash BCH 3'635 3'129'238 $313'683 $444.48
BNB Chain USDC 197'898 383'209 $16'202 $1.00
BNB Chain BTCB 1 164'569 $80'088 $78,745.55
BNB Chain USDT 91'833 177'820 $39'625 $1.00
BNB Chain BNB 2'213 2'654'219 $1'436'213 $619.36
BNB Chain BUSD 82'690 160'258 $2'077 $1.00
BNB Chain ETH 33 150'292 $2'388 $2,331.64
BNB Chain TWT 43'388 35'921 $7'423 $0.43
Cosmos Hub ATOM 83'426 304'997 $147'999 $1.89
Dogecoin DOGE 9'506'675 2'543'203 $0 $0.14
Ethereum USDC 3'198'903 6'197'006 $457'425 $1.00
Ethereum WBTC 21 3'147'521 $49'978 $78,544.47
Ethereum THOR 6'990'356 575'620 $33'729 $0.04
Ethereum ETH 2'680 12'101'105 $3'541'305 $2,331.16
Ethereum USDT 2'677'694 5'185'290 $549'936 $1.00
Ethereum DAI 149'857 290'281 $67'619 $1.00
Ethereum LUSD 103'343 200'015 $2'286 $1.00
Ethereum FOX 1'275'562 14'998 $265 $0.01
Ethereum GUSD 94'049 182'219 $2'888 $1.00
Ethereum LINK 1'271 22'556 $4'361 $9.17
Ethereum TGT 1'548'178 28'451 $121 $0.01
Ethereum USDP 94'378 182'653 $2'093 $1.00
Ethereum VTHOR 54'297 16'936 $287 $0.16
Ethereum AAVE 136 24'495 $74 $92.84
Ethereum YFI 2 12'257 $0 $2,740.65
Ethereum XRUNE 105'010'563 178'385 $0 $0.00
Litecoin LTC 16'058 1'723'615 $279'299 $55.42
Solana SOL 403 65'892 $8'987 $84.37
THORChain TCY 1'894'124 507'783 $18'572 $0.14
THORChain RUJI 1'029'813 672'003 $57'831 $0.34
TRON USDT 103'913 201'172 $2'036'052 $1.00
TRON TRX 313'354 205'517 $153'039 $0.34
XRP Ledger XRP 352'878 953'997 $65'521 $1.40
Flow metrics synced · Sources: THORChain API · Midgard /v2/pools