Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain ▲ | TVL | 24h Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Avalanche | $66K | $419 | 0.64% | 1.73% | 11.0 bps | 12 | — | — | Growing |
| USDT | Avalanche | $180K | $22'958 | 12.72% | 70.40% | 7.6 bps | 456 | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $510K | $65'330 | 12.90% | 64.56% | 7.6 bps | 638 | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1.1M | $101'042 | 9.48% | 52.02% | 9.6 bps | 424 | — | — | — |
| ETH | Base Chain | $120K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $75K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BTC | Bitcoin | $22M | $10'624'192 | 48.41% | 176.52% | 9.9 bps | 20,873 | — | — | Retail flow |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | $137'353 | 7.24% | 28.51% | 9.6 bps | 395 | — | — | Growing |
| BUSD | BNB Chain | $94K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDC | BNB Chain | $360K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $31K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $76K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $67K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $160K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | $20'676 | 8.36% | 122.73% | 7.6 bps | 335 | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.5M | $88'657 | 6.08% | 70.64% | 9.4 bps | 318 | — | — | — |
| USDC | Ethereum | $5.7M | $3'961'824 | 69.16% | 203.41% | 6.8 bps | 5,085 | — | — | Retail flow |
| YFI | Ethereum | $9.7K | $52 | 0.54% | 1.85% | 11.0 bps | 10 | — | — | Growing |
| AAVE | Ethereum | $23K | $508 | 2.24% | 27.20% | 26.4 bps | 17 | — | — | — |
| TGT | Ethereum | $22K | $0 | 0.00% | 0.24% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| FOX | Ethereum | $12K | $1'028 | 8.76% | 77.60% | 34.8 bps | 52 | — | — | — |
| LINK | Ethereum | $22K | $12'687 | 58.42% | 4214.86% | 15.6 bps | 752 | — | — | Productive |
| LUSD | Ethereum | $190K | $7'914 | 4.24% | 12.64% | 8.9 bps | 207 | — | — | Growing |
| THOR | Ethereum | $550K | $11'596 | 2.12% | 8.32% | 12.0 bps | 44 | — | — | Growing |
| VTHOR | Ethereum | $16K | $223 | 1.35% | 2.80% | 68.3 bps | 4 | — | — | Growing |
| XRUNE | Ethereum | $97K | $0 | 0.00% | 0.61% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ETH | Ethereum | $6.7M | $10'863'694 | 162.82% | 528.82% | 10.0 bps | 4,579 | — | — | Growing |
| GUSD | Ethereum | $170K | $6'880 | 4.05% | 11.85% | 9.3 bps | 195 | — | — | Growing |
| DAI | Ethereum | $270K | $103'128 | 38.27% | 1074.03% | 3.2 bps | 2,865 | — | — | Efficient |
| USDP | Ethereum | $170K | $3'692 | 2.15% | 16.29% | 6.8 bps | 97 | — | — | — |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | $115'211 | 4.21% | 13.00% | 8.8 bps | 237 | — | — | Growing |
| USDT | Ethereum | $4.5M | $1'304'535 | 29.17% | 153.01% | 7.5 bps | 9,100 | — | — | Retail flow |
| LTC | Litecoin | $850K | $748'548 | 87.59% | 241.70% | 10.3 bps | 2,126 | — | — | Growing |
| SOL | Solana | $90K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TCY | THORChain | $470K | $29'572 | 6.30% | 59.13% | 1.9 bps | 724 | — | — | — |
| RUJI | THORChain | $340K | $10'690 | 3.17% | 23.27% | 3.9 bps | 283 | — | — | — |
| TRX | TRON | $190K | $167'309 | 88.96% | 5627.05% | 9.8 bps | 1,954 | — | — | Efficient |
| USDT | TRON | $190K | $2'337'522 | 1212.36% | 5848.73% | 10.3 bps | 24,137 | — | — | Retail flow |
| XRP | XRP Ledger | $780K | $69'793 | 8.98% | 142.51% | 10.0 bps | 849 | — | — | — |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats