Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 24h Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip ▼ | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| THOR | Ethereum | $110K | $386 | 0.37% | 225.05% | 18.8 bps | 4 | — | — | Idle capital |
| AAVE | Ethereum | $22K | $225 | 1.02% | 17.94% | 15.7 bps | 13 | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $23K | $2'391 | 10.42% | 159.40% | 12.8 bps | 160 | — | — | — |
| SOL | Solana | $110K | $42'125 | 38.51% | 38.51% | 11.0 bps | 748 | — | — | Growing |
| ETH | BNB Chain | $90K | $3'684 | 4.11% | 100.58% | 10.8 bps | 112 | — | — | — |
| BTCB | BNB Chain | $92K | $8'040 | 8.71% | 134.31% | 10.1 bps | 178 | — | — | — |
| XRP | XRP Ledger | $970K | $36'405 | 3.76% | 211.63% | 10.1 bps | 332 | — | — | — |
| BUSD | BNB Chain | $100K | $1'288 | 1.23% | 15.66% | 10.0 bps | 147 | — | — | Idle capital |
| BTC | Bitcoin | $26M | $16'281'229 | 63.13% | 846.79% | 9.8 bps | 20,260 | — | — | Retail flow |
| BNB | BNB Chain | $2.9M | $175'580 | 6.10% | 155.75% | 9.7 bps | 1,671 | — | — | — |
| TRX | TRON | $210K | $78'658 | 36.66% | 689.19% | 9.4 bps | 1,805 | — | — | Efficient |
| ETH | Ethereum | $8.1M | $5'279'903 | 65.00% | 599.96% | 9.2 bps | 3,413 | — | — | Efficient |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | $77'508 | 5.51% | 141.99% | 9.0 bps | 538 | — | — | — |
| LTC | Litecoin | $1M | $129'421 | 12.65% | 1041.32% | 8.9 bps | 725 | — | — | — |
| BCH | Bitcoin Cash | $2.2M | $157'669 | 7.11% | 135.29% | 8.6 bps | 692 | — | — | — |
| RUJI | THORChain | $410K | $61'782 | 15.22% | 37.70% | 8.5 bps | 438 | — | — | Growing |
| AVAX | Avalanche | $1.3M | $65'710 | 5.23% | 179.18% | 8.2 bps | 412 | — | — | — |
| WBTC | Ethereum | $2.4M | $74'883 | 3.15% | 144.77% | 8.1 bps | 237 | — | — | — |
| ETH | Base Chain | $13K | $3'373 | 25.28% | 533.56% | 8.1 bps | 671 | — | — | Efficient |
| LUSD | Ethereum | $74K | $3'901 | 5.28% | 16.42% | 7.2 bps | 180 | — | — | Growing |
| USDP | Ethereum | $110K | $3'553 | 3.28% | 70.49% | 6.9 bps | 198 | — | — | — |
| GUSD | Ethereum | $62K | $1'880 | 3.04% | 14.19% | 5.9 bps | 148 | — | — | — |
| USDT | TRON | $340K | $2'132'190 | 624.14% | 1980.14% | 4.9 bps | 32,964 | — | — | Retail flow |
| USDC | Avalanche | $150K | $15'316 | 10.01% | 353.66% | 3.9 bps | 913 | — | — | — |
| DAI | Ethereum | $290K | $33'165 | 11.38% | 617.76% | 3.9 bps | 990 | — | — | — |
| USDC | Base Chain | $65K | $16'894 | 25.90% | 362.48% | 3.8 bps | 1,802 | — | — | Efficient |
| USDC | Ethereum | $4.1M | $11'292'395 | 273.08% | 4639.80% | 3.7 bps | 27,802 | — | — | Retail flow |
| USDT | Avalanche | $110K | $10'426 | 9.33% | 151.40% | 3.3 bps | 855 | — | — | — |
| USDT | BNB Chain | $11K | $77'056 | 686.37% | 2954.11% | 3.2 bps | 43,781 | — | — | Retail flow |
| USDC | BNB Chain | $11K | $6'030 | 53.62% | 357.76% | 3.1 bps | 3,490 | — | — | Efficient |
| USDT | Ethereum | $2.1M | $1'375'962 | 65.94% | 814.85% | 2.6 bps | 21,771 | — | — | Retail flow |
| TCY | THORChain | $570K | $31'478 | 5.49% | 18.46% | 1.5 bps | 1,161 | — | — | Growing |
| XRUNE | Ethereum | $60K | $0 | 0.00% | 0.19% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ATOM | Cosmos Hub | $230K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $14K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats