Swap · Pools

See where native liquidity flows

THORChain's native swap pools, ranked by depth.

Blockchain Pool ▼ Asset Depth RUNE Depth 24h Volume (USD) Price USD (Pool based)
XRP Ledger XRP 353'726 951'710 $66'694 $1.39
TRON USDT 103'808 201'377 $1'831'060 $1.00
TRON TRX 313'206 205'615 $153'718 $0.34
THORChain TCY 1'893'232 508'022 $18'610 $0.14
THORChain RUJI 1'020'896 677'873 $72'339 $0.34
Solana SOL 404 65'722 $8'923 $84.34
Litecoin LTC 16'062 1'723'137 $272'614 $55.45
Cosmos Hub ATOM 83'704 303'986 $148'234 $1.89
Ethereum YFI 2 12'257 $0 $2,745.67
Ethereum XRUNE 105'010'563 178'385 $0 $0.00
Ethereum WBTC 21 3'145'187 $52'420 $78,582.02
Ethereum VTHOR 56'273 16'341 $288 $0.16
Ethereum USDT 2'673'603 5'193'224 $632'081 $1.00
Ethereum USDP 94'273 182'855 $2'397 $1.00
Ethereum USDC 3'194'274 6'205'988 $484'947 $1.00
Ethereum THOR 7'321'983 549'827 $34'388 $0.04
Ethereum TGT 1'548'178 28'451 $121 $0.01
Ethereum LUSD 103'268 200'160 $2'433 $1.00
Ethereum LINK 1'271 22'556 $4'369 $9.18
Ethereum GUSD 94'039 182'237 $3'206 $1.00
Ethereum FOX 1'275'562 14'998 $265 $0.01
Ethereum ETH 2'683 12'088'629 $3'572'075 $2,331.66
Ethereum DAI 149'637 290'706 $68'493 $1.00
Ethereum AAVE 136 24'495 $74 $93.01
Dogecoin DOGE 9'506'675 2'543'203 $0 $0.14
Bitcoin BTC 205 31'218'296 $5'822'754 $78,813.64
BNB Chain USDT 91'796 177'892 $40'233 $1.00
BNB Chain USDC 197'610 383'769 $17'441 $1.00
BNB Chain TWT 43'486 35'840 $7'467 $0.43
BNB Chain ETH 33 150'014 $2'472 $2,331.10
BNB Chain BUSD 82'672 160'293 $2'224 $1.00
BNB Chain BTCB 1 164'490 $80'123 $78,766.08
BNB Chain BNB 2'215 2'651'965 $1'442'034 $619.76
Bitcoin Cash BCH 3'639 3'125'744 $308'534 $444.12
Base Chain VVV 814 14'974 $4'542 $9.60
Base Chain USDC 86'392 167'675 $95'963 $1.00
Base Chain ETH 31 139'215 $10'482 $2,330.91
Avalanche USDT 99'884 193'963 $13'813 $0.99
Avalanche USDC 280'210 544'240 $32'393 $1.00
Avalanche SOL 441 73'007 $0 $85.66
Avalanche AVAX 77'520 1'365'954 $31'120 $9.14
Flow metrics synced · Sources: THORChain API · Midgard /v2/pools