Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool ▲ | Chain | TVL | 24h Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVAX | Avalanche | $1M | $61'311 | 5.85% | 31.45% | 9.9 bps | 396 | — | — | — |
| SOL | Avalanche | $64K | $646 | 1.01% | 6.92% | 10.6 bps | 21 | — | — | Idle capital |
| USDC | Avalanche | $510K | $41'341 | 8.12% | 44.85% | 8.0 bps | 449 | — | — | — |
| USDT | Avalanche | $180K | $10'660 | 5.88% | 38.00% | 6.5 bps | 259 | — | — | — |
| ETH | Base Chain | $120K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $75K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | $80'483 | 4.18% | 275.20% | 9.8 bps | 370 | — | — | — |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $77K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $95K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $67K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $32K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDC | BNB Chain | $360K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $170K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BTC | Bitcoin | $22M | $8'158'780 | 37.90% | 249.91% | 9.9 bps | 21,927 | — | — | Retail flow |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | $73'175 | 5.12% | 27.59% | 10.0 bps | 522 | — | — | — |
| AAVE | Ethereum | $23K | $85 | 0.36% | 27.22% | 24.0 bps | 3 | — | — | Idle capital |
| DAI | Ethereum | $270K | $25'364 | 9.36% | 1452.44% | 6.0 bps | 427 | — | — | — |
| ETH | Ethereum | $6.4M | $4'435'951 | 69.76% | 680.78% | 10.0 bps | 3,972 | — | — | Efficient |
| FOX | Ethereum | $11K | $67 | 0.58% | 19.85% | 19.7 bps | 6 | — | — | Idle capital |
| GUSD | Ethereum | $170K | $2'511 | 1.47% | 9.51% | 9.9 bps | 59 | — | — | Idle capital |
| LINK | Ethereum | $20K | $16'187 | 80.74% | 876.63% | 10.3 bps | 1,572 | — | — | Efficient |
| LUSD | Ethereum | $190K | $2'628 | 1.40% | 7.76% | 10.0 bps | 53 | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| THOR | Ethereum | $530K | $18'871 | 3.58% | 13.62% | 13.5 bps | 57 | — | — | Growing |
| USDC | Ethereum | $5.8M | $857'248 | 14.89% | 107.24% | 8.5 bps | 5,681 | — | — | Retail flow |
| USDP | Ethereum | $170K | $2'148 | 1.26% | 7.81% | 9.6 bps | 54 | — | — | Idle capital |
| USDT | Ethereum | $4.5M | $457'119 | 10.17% | 84.54% | 8.9 bps | 2,150 | — | — | — |
| VTHOR | Ethereum | $16K | $255 | 1.62% | 4.48% | 79.8 bps | 4 | — | — | Growing |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | $321'696 | 12.01% | 37.75% | 10.4 bps | 385 | — | — | Growing |
| XRUNE | Ethereum | $150K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| YFI | Ethereum | $9.8K | $0 | 0.00% | 2.22% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | $20'598 | 8.41% | 57.30% | 9.6 bps | 289 | — | — | — |
| LTC | Litecoin | $860K | $2'286'455 | 265.07% | 899.67% | 10.7 bps | 5,293 | — | — | Retail flow |
| SOL | Solana | $91K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| RUJI | THORChain | $340K | $11'570 | 3.37% | 31.90% | 7.9 bps | 218 | — | — | — |
| TCY | THORChain | $440K | $20'539 | 4.70% | 100.71% | 7.2 bps | 1,056 | — | — | — |
| TRX | TRON | $190K | $296'287 | 156.97% | 459.59% | 10.0 bps | 3,487 | — | — | Growing |
| USDT | TRON | $190K | $1'731'402 | 918.91% | 3591.96% | 10.1 bps | 18,717 | — | — | Retail flow |
| XRP | XRP Ledger | $790K | $51'452 | 6.48% | 192.30% | 9.9 bps | 354 | — | — | — |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats