RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
74
Unique owners
16
Unique pairs
32
Total notional
$190'895
All
219
Profitable
72
Underwater
110
<$1k
119
$1k–10k
74
$10k–50k
20
$50k–100k
4
$100k+
2
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) ▼ | Low | High | APR | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUJI / USDC #808 | $9'046.65 | 0.135000 | 0.190500 | 3.04% | 0.998 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| TCY / RUNE #667 | $6'972.89 | 0.210335 | 0.270000 | 15.09% | 1.138 | thor14es8z…qfqxmk | |
| RUNE / USDC #235 | $6'213.89 | 0.300000 | 2.500000 | 9.66% | 1.050 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #824 | $6'029.71 | 0.267000 | 0.529714 | 0.00% | 1.012 | thor1wz5sm…l652xs | |
| BTC / USDT.eth #717 | $6'010.45 | 5'000.000000 | 1'000.000000 | 2.15% | 1.008 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| BTC / USDC #227 | $5'769.28 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.78% | 0.899 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #277 | $5'735.97 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 1.73% | 0.872 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #228 | $5'601.52 | 6'000.000000 | 1'350.000000 | 1.87% | 0.891 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #278 | $5'596.85 | 1'750.000000 | 3'750.000000 | 1.48% | 0.858 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / BTC #390 | $5'121.75 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 0.888 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / BTC #823 | $4'569.30 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00% | 1.012 | thor14m46r…wmshum | |
| RUNE / BTC #518 | $4'411.75 | 0.000005 | 0.000015 | 2.11% | 0.960 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #807 | $4'172.15 | 1'777.000000 | 1'935.940000 | 7.39% | 0.997 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| RUNE / USDC #233 | $4'135.95 | 0.250000 | 2.000000 | 0.00% | 1.033 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDP.eth / USDC #791 | $3'992.24 | 0.989000 | 1.011000 | 6.71% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| LTC / USDC #653 | $3'304.40 | 43.473700 | 50.000000 | 18.93% | 1.082 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDT.eth #654 | $3'143.54 | 30.000000 | 60.000000 | 20.97% | 1.045 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #358 | $2'834.05 | 5'972.400000 | 9'740.000000 | 0.00% | 0.882 | thor19df9c…9y5xyf | |
| BTC / USDT.eth #384 | $2'717.57 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 1.88% | 0.879 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DOGE / USDC #245 | $2'701.19 | 0.078000 | 0.250000 | -8.83% | -8.275 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #385 | $2'622.04 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 2.44% | 0.849 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #231 | $2'555.59 | 0.020000 | 0.045000 | 1.18% | 0.950 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #709 | $2'449.92 | 0.315000 | 0.650000 | 1.23% | 1.021 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / USDC #652 | $2'231.70 | 0.045000 | 0.400000 | 5.66% | 1.090 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| bRUNE / RUNE #519 | $2'219.50 | 0.990000 | 1.030000 | 0.54% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / RUNE #744 | $2'190.71 | 0.500000 | 0.620000 | 0.20% | 0.839 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| RUNE / BTC #520 | $2'138.66 | 0.000005 | 0.000015 | 0.00% | 0.940 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #586 | $2'102.34 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 2.71% | 1.024 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| TCY / RUNE #601 | $2'080.94 | 0.120000 | 0.400000 | 103.84% | 1.153 | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / RUNE #600 | $2'044.96 | 0.120000 | 0.400000 | 70.23% | 1.148 | thor13m8mq…jgu52r | |
| ETH / USDC #710 | $2'022.02 | 1'400.000000 | 2'700.000000 | 1.24% | 1.022 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #712 | $2'020.23 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 0.61% | 1.009 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / BTC #610 | $2'017.21 | 0.000005 | 0.000008 | 1.57% | 1.007 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDT.eth / USDC #285 | $2'011.13 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.003 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #755 | $1'996.35 | 0.020000 | 0.042000 | 0.00% | 0.991 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / RUNE #608 | $1'995.64 | 0.150000 | 0.400000 | 94.44% | 1.088 | thor13m8mq…jgu52r | |
| RUJI / RUNE #4 | $1'990.30 | 0.002014 | 8.054000 | 0.78% | 1.001 | thor1nl757…mhancf | |
| TCY / RUNE #5 | $1'984.41 | 0.100000 | 0.350000 | 0.00% | 0.892 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BNB / USDC #374 | $1'902.64 | 220.000000 | 1'100.000000 | 0.00% | 0.916 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| XRP / USDC #387 | $1'892.32 | 0.450000 | 2.250000 | 1.30% | 0.910 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #607 | $1'888.66 | 0.150000 | 0.400000 | 14.84% | 1.073 | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / USDC #230 | $1'884.42 | 0.050000 | 0.350000 | 0.00% | 0.842 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| XRP / USDC #389 | $1'856.90 | 0.450000 | 2.250000 | 0.00% | 0.907 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #279 | $1'830.90 | 48.000000 | 130.000000 | 4.30% | 0.874 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDT.eth #386 | $1'805.44 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 0.00% | 0.870 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BNB / USDC #373 | $1'801.31 | 520.000000 | 1'400.000000 | 0.00% | 0.842 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #281 | $1'782.33 | 48.000000 | 130.000000 | 0.00% | 0.862 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #388 | $1'776.26 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 0.00% | 0.839 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #497 | $1'763.63 | 0.027939 | 0.029417 | 0.00% | 1.003 | thor1jpv65…9xec0l | |
| RUJI / RUNE #225 | $1'760.32 | 0.350000 | 0.800000 | 0.00% | 0.941 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #283 | $1'752.29 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 0.00% | 0.859 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #226 | $1'745.06 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 0.00% | 0.898 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ATOM / USDC #247 | $1'743.89 | 0.750000 | 3.500000 | 0.00% | 0.762 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDT.eth #514 | $1'711.63 | 48.000000 | 130.000000 | 0.00% | 0.844 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #232 | $1'692.89 | 0.018000 | 0.050000 | 0.00% | 0.952 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / USDC #813 | $1'682.64 | 0.150000 | 0.450000 | 0.83% | 0.960 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| LQDY / USDC #543 | $1'530.74 | 0.080000 | 0.450000 | 0.00% | 0.958 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| DAI / USDC #538 | $1'530.59 | 0.995000 | 1.005000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DOGE / USDC #246 | $1'502.69 | 0.080000 | 0.200000 | 0.00% | -16.047 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| AVAX / USDC #248 | $1'433.46 | 7.000000 | 27.000000 | 2.47% | 0.295 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| AVAX / USDC #249 | $1'427.75 | 7.000000 | 27.000000 | 0.00% | 0.296 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LQDY / BTC #732 | $1'323.49 | 0.000001 | 0.000002 | 1.63% | 1.004 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| BTC / USDC #496 | $1'285.07 | 7'664.640000 | 8'555.050000 | 0.00% | 0.818 | thor1jpv65…9xec0l | |
| bRUNE / RUNE #451 | $1'204.13 | 0.998000 | 1.002000 | 0.00% | 1.002 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| ETH / USDC #708 | $1'196.83 | 1'656.000000 | 1'922.000000 | 13.51% | 1.010 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| BCH / USDC #280 | $1'093.82 | 300.000000 | 650.000000 | 0.36% | 0.556 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| WBTC.eth / BTC #469 | $1'078.88 | 0.990000 | 1.005000 | 0.00% | 1.001 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #282 | $1'067.21 | 290.000000 | 680.000000 | 0.00% | 0.558 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.bsc / USDC #375 | $1'057.30 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #772 | $1'056.39 | 0.250000 | 0.700000 | 0.00% | 1.016 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| USDT.avax / USDC #477 | $1'028.31 | 0.997500 | 1.001500 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.avax / USDC #236 | $1'024.30 | 0.990000 | 1.007500 | 0.00% | 1.002 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.bsc / USDC #475 | $1'020.16 | 0.996500 | 1.002000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.base / USDC #391 | $1'005.31 | 0.992500 | 1.006000 | 0.00% | 1.001 | thor1gm6rk…9j46uc |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API