Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 30d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $22M | — | — | 248.82% | — | — | — | — | Retail flow |
| ETH | Ethereum | $6.4M | — | — | 680.74% | — | — | — | — | Efficient |
| LTC | Litecoin | $860K | — | — | 867.58% | — | — | — | — | Retail flow |
| USDT | TRON | $190K | — | — | 3594.71% | — | — | — | — | Retail flow |
| USDC | Ethereum | $5.8M | — | — | 107.06% | — | — | — | — | Retail flow |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | — | — | 273.21% | — | — | — | — | — |
| DAI | Ethereum | $270K | — | — | 1453.25% | — | — | — | — | — |
| USDT | Ethereum | $4.5M | — | — | 84.28% | — | — | — | — | — |
| XRP | XRP Ledger | $790K | — | — | 192.16% | — | — | — | — | — |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | — | — | 37.72% | — | — | — | — | Growing |
| TRX | TRON | $190K | — | — | 459.81% | — | — | — | — | Growing |
| TCY | THORChain | $440K | — | — | 100.77% | — | — | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | — | — | 27.53% | — | — | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1M | — | — | 31.42% | — | — | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $510K | — | — | 44.75% | — | — | — | — | — |
| LINK | Ethereum | $20K | — | — | 889.63% | — | — | — | — | Efficient |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | — | — | 57.39% | — | — | — | — | — |
| RUJI | THORChain | $340K | — | — | 31.89% | — | — | — | — | — |
| THOR | Ethereum | $530K | — | — | 13.62% | — | — | — | — | Growing |
| USDT | Avalanche | $180K | — | — | 38.07% | — | — | — | — | — |
| GUSD | Ethereum | $170K | — | — | 9.51% | — | — | — | — | Idle capital |
| LUSD | Ethereum | $190K | — | — | 7.72% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDP | Ethereum | $170K | — | — | 7.83% | — | — | — | — | Idle capital |
| AAVE | Ethereum | $23K | — | — | 27.31% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Avalanche | $64K | — | — | 6.87% | — | — | — | — | Idle capital |
| FOX | Ethereum | $11K | — | — | 19.85% | — | — | — | — | Idle capital |
| VTHOR | Ethereum | $16K | — | — | 4.48% | — | — | — | — | Growing |
| YFI | Ethereum | $9.7K | — | — | 2.22% | — | — | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $95K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | BNB Chain | $360K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $75K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $150K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $76K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $170K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Solana | $91K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $32K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $67K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats