Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 30d Volume ▼ | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTCB | BNB Chain | $85K | — | — | 359.95% | — | — | — | — | Growing |
| ETH | BNB Chain | $76K | — | — | 104.06% | — | — | — | — | Growing |
| BUSD | BNB Chain | $110K | — | — | 26.54% | — | — | — | — | Growing |
| USDT | TRON | $480K | — | — | 24449.29% | — | — | — | — | Retail flow |
| AAVE | Ethereum | $20K | — | — | 477.30% | — | — | — | — | Retail flow |
| BTC | Bitcoin | $24M | — | — | 1705.08% | — | — | — | — | Retail flow |
| TRX | TRON | $460K | — | — | 1580.61% | — | — | — | — | Efficient |
| TGT | Ethereum | $12K | — | — | 1.83% | — | — | — | — | Idle capital |
| GUSD | Ethereum | $63K | — | — | 81.51% | — | — | — | — | — |
| LTC | Litecoin | $950K | — | — | 887.32% | — | — | — | — | Efficient |
| THOR | Ethereum | $510K | — | — | 10.81% | — | — | — | — | Idle capital |
| LUSD | Ethereum | $75K | — | — | 165.90% | — | — | — | — | Growing |
| XRUNE | Ethereum | $58K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRP | XRP Ledger | $1.3M | — | — | 19035.95% | — | — | — | — | Retail flow |
| BCH | Bitcoin Cash | $2.1M | — | — | 155.62% | — | — | — | — | — |
| ETH | Ethereum | $6.9M | — | — | 1105.60% | — | — | — | — | Retail flow |
| ATOM | Cosmos Hub | $210K | — | — | 214.17% | — | — | — | — | Growing |
| AVAX | Avalanche | $1.2M | — | — | 267.36% | — | — | — | — | Efficient |
| USDT | Avalanche | $110K | — | — | 370.41% | — | — | — | — | Efficient |
| BNB | BNB Chain | $2.6M | — | — | 121.91% | — | — | — | — | — |
| USDT | BNB Chain | $140K | — | — | 2470.03% | — | — | — | — | Retail flow |
| USDC | Ethereum | $4.2M | — | — | 1077.86% | — | — | — | — | Retail flow |
| DOGE | Dogecoin | $1.2M | — | — | 145.87% | — | — | — | — | Growing |
| DAI | Ethereum | $300K | — | — | 2148.53% | — | — | — | — | Retail flow |
| WBTC | Ethereum | $2.2M | — | — | 360.92% | — | — | — | — | Growing |
| USDC | BNB Chain | $60K | — | — | 850.09% | — | — | — | — | Retail flow |
| ETH | Base Chain | $39K | — | — | 158.45% | — | — | — | — | Growing |
| USDP | Ethereum | $110K | — | — | 74.89% | — | — | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $150K | — | — | 375.94% | — | — | — | — | Efficient |
| USDT | Ethereum | $2.1M | — | — | 1683.62% | — | — | — | — | Retail flow |
| SOL | Solana | $92K | — | — | 707.42% | — | — | — | — | Retail flow |
| USDC | Base Chain | $180K | — | — | 514.45% | — | — | — | — | Growing |
| RUJI | THORChain | $280K | — | — | 27.68% | — | — | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $21K | — | — | 148.28% | — | — | — | — | Growing |
| TCY | THORChain | $520K | — | — | 50.46% | — | — | — | — | Idle capital |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats