Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 30d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL ▼ | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | TRON | $190K | — | — | 3455.77% | — | — | — | — | Retail flow |
| DAI | Ethereum | $270K | — | — | 1457.48% | — | — | — | — | — |
| LTC | Litecoin | $870K | — | — | 945.14% | — | — | — | — | Retail flow |
| LINK | Ethereum | $20K | — | — | 900.72% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | Ethereum | $6.4M | — | — | 703.41% | — | — | — | — | Efficient |
| TRX | TRON | $190K | — | — | 464.84% | — | — | — | — | Growing |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | — | — | 316.82% | — | — | — | — | — |
| BTC | Bitcoin | $22M | — | — | 255.47% | — | — | — | — | Retail flow |
| XRP | XRP Ledger | $800K | — | — | 191.23% | — | — | — | — | — |
| USDC | Ethereum | $5.8M | — | — | 107.76% | — | — | — | — | — |
| TCY | THORChain | $440K | — | — | 103.43% | — | — | — | — | — |
| USDT | Ethereum | $4.5M | — | — | 84.54% | — | — | — | — | Growing |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | — | — | 57.29% | — | — | — | — | Growing |
| USDC | Avalanche | $510K | — | — | 45.14% | — | — | — | — | — |
| RUJI | THORChain | $350K | — | — | 41.17% | — | — | — | — | — |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | — | — | 38.14% | — | — | — | — | Growing |
| USDT | Avalanche | $180K | — | — | 37.34% | — | — | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1.1M | — | — | 31.41% | — | — | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | — | — | 27.28% | — | — | — | — | — |
| AAVE | Ethereum | $23K | — | — | 27.23% | — | — | — | — | Idle capital |
| FOX | Ethereum | $12K | — | — | 19.64% | — | — | — | — | Growing |
| THOR | Ethereum | $540K | — | — | 16.03% | — | — | — | — | Growing |
| GUSD | Ethereum | $170K | — | — | 9.29% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDP | Ethereum | $170K | — | — | 7.64% | — | — | — | — | Idle capital |
| LUSD | Ethereum | $190K | — | — | 7.57% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Avalanche | $65K | — | — | 7.14% | — | — | — | — | Idle capital |
| VTHOR | Ethereum | $16K | — | — | 4.36% | — | — | — | — | Idle capital |
| YFI | Ethereum | $9.9K | — | — | 2.22% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $76K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $96K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $150K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $77K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Solana | $92K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | BNB Chain | $360K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $170K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $32K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $68K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats