Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 30d Volume | Vol / TVL ▲ | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Solana | $90K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $76K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BTC | Bitcoin | $21M | — | — | 265.23% | — | — | — | — | Retail flow |
| YFI | Ethereum | $9.6K | — | — | 0.40% | — | — | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $94K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $66K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $31K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| AAVE | Ethereum | $23K | — | — | 28.75% | — | — | — | — | — |
| TGT | Ethereum | $24K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TRX | TRON | $190K | — | — | 451.80% | — | — | — | — | — |
| USDT | TRON | $190K | — | — | 3672.88% | — | — | — | — | Retail flow |
| FOX | Ethereum | $11K | — | — | 19.12% | — | — | — | — | Idle capital |
| LINK | Ethereum | $20K | — | — | 826.78% | — | — | — | — | Retail flow |
| LUSD | Ethereum | $190K | — | — | 7.48% | — | — | — | — | Idle capital |
| THOR | Ethereum | $520K | — | — | 13.62% | — | — | — | — | Idle capital |
| VTHOR | Ethereum | $16K | — | — | 4.48% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | BNB Chain | $350K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| LTC | Litecoin | $860K | — | — | 750.49% | — | — | — | — | Growing |
| ETH | Base Chain | $120K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $150K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | — | — | 27.32% | — | — | — | — | — |
| USDC | Ethereum | $5.7M | — | — | 124.19% | — | — | — | — | Retail flow |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | — | — | 227.38% | — | — | — | — | — |
| USDP | Ethereum | $170K | — | — | 7.03% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $160K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| AVAX | Avalanche | $1M | — | — | 29.57% | — | — | — | — | — |
| GUSD | Ethereum | $170K | — | — | 8.81% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | Avalanche | $180K | — | — | 36.87% | — | — | — | — | — |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| DAI | Ethereum | $270K | — | — | 1437.07% | — | — | — | — | — |
| WBTC | Ethereum | $2.6M | — | — | 37.34% | — | — | — | — | Growing |
| XRP | XRP Ledger | $780K | — | — | 187.62% | — | — | — | — | — |
| ATOM | Cosmos Hub | $240K | — | — | 56.32% | — | — | — | — | — |
| SOL | Avalanche | $63K | — | — | 7.07% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | Ethereum | $6.3M | — | — | 699.98% | — | — | — | — | Retail flow |
| USDC | Avalanche | $510K | — | — | 43.04% | — | — | — | — | — |
| USDC | Base Chain | $74K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | Ethereum | $4.5M | — | — | 103.37% | — | — | — | — | Growing |
| RUJI | THORChain | $340K | — | — | 29.18% | — | — | — | — | — |
| VVV | Base Chain | $15K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TCY | THORChain | $430K | — | — | 98.05% | — | — | — | — | — |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats