Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL ▼ | 7d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $21M | $52'667'878 | 247.95% | 247.95% | 9.9 bps | 106,473 | — | — | Retail flow |
| ETH | Ethereum | $6.3M | $42'959'789 | 684.34% | 684.34% | 10.0 bps | 38,030 | — | — | Efficient |
| USDC | Ethereum | $5.7M | $6'023'883 | 105.23% | 105.23% | 7.4 bps | 25,201 | — | — | Retail flow |
| USDT | Ethereum | $4.5M | $3'706'225 | 82.93% | 82.93% | 8.1 bps | 12,623 | — | — | — |
| WBTC | Ethereum | $2.6M | $995'953 | 37.64% | 37.64% | 10.4 bps | 1,436 | — | — | Growing |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | $5'021'871 | 263.19% | 263.19% | 10.1 bps | 7,283 | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | $390'223 | 27.60% | 27.60% | 10.0 bps | 2,119 | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1M | $321'796 | 31.00% | 31.00% | 9.9 bps | 1,968 | — | — | — |
| LTC | Litecoin | $860K | $6'754'850 | 788.41% | 788.41% | 10.3 bps | 18,607 | — | — | Retail flow |
| XRP | XRP Ledger | $790K | $1'503'927 | 191.54% | 191.54% | 10.0 bps | 5,254 | — | — | — |
| THOR | Ethereum | $520K | $71'041 | 13.62% | 13.62% | 13.0 bps | 235 | — | — | Growing |
| USDC | Avalanche | $510K | $222'087 | 43.88% | 43.88% | 7.1 bps | 2,604 | — | — | — |
| TCY | THORChain | $430K | $438'200 | 101.24% | 101.24% | 7.5 bps | 9,491 | — | — | — |
| USDC | BNB Chain | $350K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| RUJI | THORChain | $340K | $103'510 | 30.45% | 30.45% | 8.6 bps | 1,557 | — | — | — |
| DAI | Ethereum | $270K | $3'882'768 | 1441.72% | 1441.72% | 9.4 bps | 32,232 | — | — | — |
| ATOM | Cosmos Hub | $240K | $137'950 | 56.95% | 56.95% | 9.8 bps | 1,799 | — | — | — |
| USDT | TRON | $190K | $6'658'138 | 3554.18% | 3554.18% | 10.1 bps | 79,911 | — | — | Retail flow |
| TRX | TRON | $190K | $857'169 | 457.65% | 457.65% | 10.1 bps | 10,009 | — | — | Growing |
| LUSD | Ethereum | $190K | $14'121 | 7.59% | 7.59% | 10.1 bps | 285 | — | — | Idle capital |
| USDT | Avalanche | $180K | $67'148 | 37.25% | 37.25% | 6.6 bps | 1,569 | — | — | — |
| USDP | Ethereum | $170K | $13'014 | 7.66% | 7.66% | 9.2 bps | 267 | — | — | Idle capital |
| GUSD | Ethereum | $170K | $15'778 | 9.31% | 9.31% | 9.9 bps | 462 | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $160K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $150K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $94K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| SOL | Solana | $90K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $76K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $74K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $67K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| SOL | Avalanche | $63K | $4'358 | 6.88% | 6.88% | 10.5 bps | 153 | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $31K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| AAVE | Ethereum | $23K | $6'325 | 27.55% | 27.55% | 16.7 bps | 342 | — | — | Idle capital |
| LINK | Ethereum | $20K | $193'124 | 955.90% | 955.90% | 14.0 bps | 14,128 | — | — | Efficient |
| VTHOR | Ethereum | $16K | $698 | 4.48% | 4.48% | 75.3 bps | 12 | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| FOX | Ethereum | $11K | $2'208 | 19.47% | 19.47% | 15.7 bps | 250 | — | — | Idle capital |
| YFI | Ethereum | $9.7K | $214 | 2.22% | 2.22% | 10.0 bps | 44 | — | — | Idle capital |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats