Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL ▲ | 30d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YFI | Ethereum | $9.6K | — | — | 2.22% | — | — | — | — | Idle capital |
| FOX | Ethereum | $11K | — | — | 19.21% | — | — | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $15K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| VTHOR | Ethereum | $16K | — | — | 4.48% | — | — | — | — | Idle capital |
| LINK | Ethereum | $20K | — | — | 955.69% | — | — | — | — | Retail flow |
| AAVE | Ethereum | $23K | — | — | 27.20% | — | — | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $31K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Avalanche | $63K | — | — | 6.98% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $66K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $74K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $76K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Solana | $90K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $94K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $150K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $160K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| GUSD | Ethereum | $170K | — | — | 8.93% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDP | Ethereum | $170K | — | — | 7.43% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | Avalanche | $180K | — | — | 37.02% | — | — | — | — | — |
| LUSD | Ethereum | $190K | — | — | 7.67% | — | — | — | — | Idle capital |
| TRX | TRON | $190K | — | — | 457.46% | — | — | — | — | — |
| USDT | TRON | $190K | — | — | 3646.13% | — | — | — | — | Retail flow |
| ATOM | Cosmos Hub | $240K | — | — | 56.36% | — | — | — | — | — |
| DAI | Ethereum | $270K | — | — | 1437.17% | — | — | — | — | — |
| RUJI | THORChain | $340K | — | — | 29.17% | — | — | — | — | — |
| USDC | BNB Chain | $350K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TCY | THORChain | $430K | — | — | 97.91% | — | — | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $510K | — | — | 42.97% | — | — | — | — | — |
| THOR | Ethereum | $520K | — | — | 13.62% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRP | XRP Ledger | $780K | — | — | 187.98% | — | — | — | — | — |
| LTC | Litecoin | $860K | — | — | 749.42% | — | — | — | — | Retail flow |
| AVAX | Avalanche | $1M | — | — | 30.16% | — | — | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | — | — | 27.46% | — | — | — | — | — |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | — | — | 241.90% | — | — | — | — | — |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| WBTC | Ethereum | $2.6M | — | — | 37.30% | — | — | — | — | Growing |
| USDT | Ethereum | $4.5M | — | — | 81.71% | — | — | — | — | — |
| USDC | Ethereum | $5.7M | — | — | 103.87% | — | — | — | — | Retail flow |
| ETH | Ethereum | $6.3M | — | — | 701.29% | — | — | — | — | Retail flow |
| BTC | Bitcoin | $21M | — | — | 254.48% | — | — | — | — | Retail flow |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats