Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 30d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps ▼ | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDT | BNB Chain | $11K | — | — | 2916.53% | — | — | — | — | Retail flow |
| USDC | Ethereum | $4.1M | — | — | 4656.59% | — | — | — | — | Retail flow |
| USDT | TRON | $340K | — | — | 1892.17% | — | — | — | — | Retail flow |
| USDT | Ethereum | $2.1M | — | — | 859.62% | — | — | — | — | Retail flow |
| BTC | Bitcoin | $26M | — | — | 850.79% | — | — | — | — | Retail flow |
| USDC | BNB Chain | $11K | — | — | 359.52% | — | — | — | — | Efficient |
| ETH | Ethereum | $8.1M | — | — | 603.05% | — | — | — | — | Efficient |
| USDC | Base Chain | $65K | — | — | 363.83% | — | — | — | — | Efficient |
| TRX | TRON | $210K | — | — | 701.68% | — | — | — | — | Efficient |
| BNB | BNB Chain | $2.9M | — | — | 159.73% | — | — | — | — | — |
| DAI | Ethereum | $290K | — | — | 619.94% | — | — | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $150K | — | — | 354.73% | — | — | — | — | — |
| USDT | Avalanche | $110K | — | — | 151.66% | — | — | — | — | — |
| TCY | THORChain | $580K | — | — | 18.56% | — | — | — | — | Growing |
| LTC | Litecoin | $1M | — | — | 1047.02% | — | — | — | — | — |
| BCH | Bitcoin Cash | $2.2M | — | — | 136.41% | — | — | — | — | — |
| SOL | Solana | $110K | — | — | 38.33% | — | — | — | — | Growing |
| ETH | Base Chain | $13K | — | — | 534.77% | — | — | — | — | Efficient |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | — | — | 143.28% | — | — | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1.3M | — | — | 179.60% | — | — | — | — | — |
| RUJI | THORChain | $410K | — | — | 37.18% | — | — | — | — | Growing |
| XRP | XRP Ledger | $970K | — | — | 212.09% | — | — | — | — | — |
| WBTC | Ethereum | $2.4M | — | — | 145.04% | — | — | — | — | — |
| USDP | Ethereum | $110K | — | — | 70.63% | — | — | — | — | — |
| LUSD | Ethereum | $74K | — | — | 16.46% | — | — | — | — | Growing |
| BTCB | BNB Chain | $93K | — | — | 134.56% | — | — | — | — | — |
| VVV | Base Chain | $23K | — | — | 159.30% | — | — | — | — | — |
| BUSD | BNB Chain | $100K | — | — | 15.80% | — | — | — | — | — |
| GUSD | Ethereum | $62K | — | — | 14.37% | — | — | — | — | Growing |
| ETH | BNB Chain | $90K | — | — | 100.77% | — | — | — | — | — |
| AAVE | Ethereum | $22K | — | — | 17.94% | — | — | — | — | Idle capital |
| THOR | Ethereum | $110K | — | — | 225.09% | — | — | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $14K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ATOM | Cosmos Hub | $230K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $60K | — | — | 0.19% | — | — | — | — | Idle capital |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats