Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 30d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps ▲ | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC | BNB Chain | $360K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $77K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| YFI | Ethereum | $10K | — | — | 1.36% | — | — | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $96K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $68K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $32K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $76K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $170K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Solana | $92K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| VTHOR | Ethereum | $16K | — | — | 5.04% | — | — | — | — | Idle capital |
| FOX | Ethereum | $11K | — | — | 16.24% | — | — | — | — | Idle capital |
| THOR | Ethereum | $530K | — | — | 13.41% | — | — | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | — | — | 1.20% | — | — | — | — | Growing |
| SOL | Avalanche | $64K | — | — | 10.75% | — | — | — | — | Growing |
| USDP | Ethereum | $170K | — | — | 8.40% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $140K | — | — | 5.09% | — | — | — | — | Growing |
| LUSD | Ethereum | $190K | — | — | 9.78% | — | — | — | — | Growing |
| GUSD | Ethereum | $170K | — | — | 10.25% | — | — | — | — | Growing |
| AAVE | Ethereum | $23K | — | — | 36.47% | — | — | — | — | Growing |
| RUJI | THORChain | $340K | — | — | 36.37% | — | — | — | — | — |
| TRX | TRON | $190K | — | — | 437.23% | — | — | — | — | — |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | — | — | 52.32% | — | — | — | — | — |
| DAI | Ethereum | $270K | — | — | 1444.63% | — | — | — | — | — |
| USDT | Avalanche | $180K | — | — | 47.55% | — | — | — | — | Growing |
| XRP | XRP Ledger | $800K | — | — | 115.04% | — | — | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.5M | — | — | 42.96% | — | — | — | — | Growing |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | — | — | 145.97% | — | — | — | — | Efficient |
| USDC | Avalanche | $510K | — | — | 64.52% | — | — | — | — | Growing |
| AVAX | Avalanche | $1.1M | — | — | 49.23% | — | — | — | — | Growing |
| LINK | Ethereum | $20K | — | — | 877.99% | — | — | — | — | Productive |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | — | — | 82.60% | — | — | — | — | Growing |
| TCY | THORChain | $450K | — | — | 95.39% | — | — | — | — | — |
| USDT | Ethereum | $4.5M | — | — | 154.37% | — | — | — | — | Growing |
| USDC | Ethereum | $5.8M | — | — | 200.10% | — | — | — | — | Growing |
| LTC | Litecoin | $870K | — | — | 969.80% | — | — | — | — | Growing |
| USDT | TRON | $190K | — | — | 3960.21% | — | — | — | — | Retail flow |
| ETH | Ethereum | $6.4M | — | — | 1166.34% | — | — | — | — | Retail flow |
| BTC | Bitcoin | $22M | — | — | 432.33% | — | — | — | — | Retail flow |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats