Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 7d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VVV | Base Chain | $23K | $36'971 | 159.97% | 159.97% | 13.6 bps | 2,285 | — | — | — |
| ETH | BNB Chain | $90K | $90'962 | 101.05% | 101.05% | 12.7 bps | 2,281 | — | — | — |
| LTC | Litecoin | $1M | $10'741'800 | 1042.43% | 1042.43% | 10.6 bps | 25,414 | — | — | — |
| BCH | Bitcoin Cash | $2.2M | $3'022'183 | 135.65% | 135.65% | 10.4 bps | 6,660 | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1.3M | $2'266'391 | 179.37% | 179.37% | 11.6 bps | 5,653 | — | — | — |
| USDT | Avalanche | $110K | $170'741 | 152.11% | 152.11% | 4.1 bps | 9,182 | — | — | — |
| GUSD | Ethereum | $62K | $8'899 | 14.29% | 14.29% | 8.6 bps | 446 | — | — | — |
| BNB | BNB Chain | $2.9M | $4'507'134 | 155.73% | 155.73% | 10.5 bps | 8,452 | — | — | — |
| DAI | Ethereum | $290K | $1'814'733 | 620.12% | 620.12% | 5.3 bps | 25,995 | — | — | — |
| USDP | Ethereum | $110K | $77'060 | 70.72% | 70.72% | 10.0 bps | 1,979 | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | $2'003'089 | 141.46% | 141.46% | 10.9 bps | 6,007 | — | — | — |
| WBTC | Ethereum | $2.4M | $3'472'226 | 145.31% | 145.31% | 10.7 bps | 4,880 | — | — | — |
| XRP | XRP Ledger | $980K | $2'067'272 | 212.08% | 212.08% | 12.5 bps | 5,652 | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $150K | $541'620 | 352.36% | 352.36% | 3.7 bps | 23,037 | — | — | — |
| BTCB | BNB Chain | $93K | $125'067 | 134.70% | 134.70% | 15.5 bps | 1,926 | — | — | — |
| USDT | BNB Chain | $11K | $337'492 | 2989.45% | 2989.45% | 4.5 bps | 131,182 | — | — | Retail flow |
| USDC | Ethereum | $4.2M | $193'647'515 | 4662.48% | 4662.48% | 6.5 bps | 190,330 | — | — | Retail flow |
| BTC | Bitcoin | $26M | $220'372'368 | 850.80% | 850.80% | 10.0 bps | 178,129 | — | — | Retail flow |
| USDT | TRON | $340K | $6'962'965 | 2029.73% | 2029.73% | 4.5 bps | 129,714 | — | — | Retail flow |
| USDT | Ethereum | $2.1M | $17'144'053 | 818.13% | 818.13% | 3.9 bps | 88,845 | — | — | Retail flow |
| XRUNE | Ethereum | $61K | $113 | 0.19% | 0.19% | 11.5 bps | 4 | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $110K | $16'435 | 15.63% | 15.63% | 10.3 bps | 473 | — | — | Idle capital |
| AAVE | Ethereum | $22K | $3'997 | 17.94% | 17.94% | 21.4 bps | 165 | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $15K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ATOM | Cosmos Hub | $240K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| THOR | Ethereum | $110K | $238'838 | 224.33% | 224.33% | 10.7 bps | 5,994 | — | — | Idle capital |
| TCY | THORChain | $580K | $102'049 | 17.62% | 17.62% | 3.3 bps | 1,609 | — | — | Growing |
| LUSD | Ethereum | $75K | $12'267 | 16.47% | 16.47% | 9.1 bps | 505 | — | — | Growing |
| RUJI | THORChain | $410K | $165'637 | 40.59% | 40.59% | 9.8 bps | 1,966 | — | — | Growing |
| SOL | Solana | $110K | $42'765 | 38.92% | 38.92% | 11.0 bps | 754 | — | — | Growing |
| TRX | TRON | $220K | $1'495'037 | 694.76% | 694.76% | 10.5 bps | 18,144 | — | — | Efficient |
| USDC | BNB Chain | $11K | $40'448 | 357.87% | 357.87% | 3.9 bps | 18,130 | — | — | Efficient |
| ETH | Ethereum | $8.2M | $49'246'731 | 603.46% | 603.46% | 10.1 bps | 39,098 | — | — | Efficient |
| ETH | Base Chain | $13K | $71'839 | 534.93% | 534.93% | 10.9 bps | 10,031 | — | — | Efficient |
| USDC | Base Chain | $66K | $238'335 | 363.60% | 363.60% | 5.0 bps | 17,686 | — | — | Efficient |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats