Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 7d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAI | Ethereum | $270K | $3'941'988 | 1452.33% | 1452.33% | 9.4 bps | 32,226 | — | — | Efficient |
| ETH | Ethereum | $6.4M | $45'435'986 | 713.81% | 713.81% | 10.0 bps | 37,615 | — | — | Efficient |
| TRX | TRON | $190K | $874'555 | 464.28% | 464.28% | 10.2 bps | 9,923 | — | — | Growing |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | $139'925 | 56.45% | 56.45% | 9.8 bps | 1,770 | — | — | Growing |
| FOX | Ethereum | $11K | $2'296 | 20.04% | 20.04% | 15.9 bps | 254 | — | — | Growing |
| USDT | Ethereum | $4.5M | $4'102'905 | 91.08% | 91.08% | 8.1 bps | 13,652 | — | — | Growing |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | $1'046'289 | 38.94% | 38.94% | 10.4 bps | 1,443 | — | — | Growing |
| THOR | Ethereum | $530K | $91'777 | 17.23% | 17.23% | 13.2 bps | 297 | — | — | Growing |
| VTHOR | Ethereum | $16K | $815 | 5.05% | 5.05% | 75.2 bps | 14 | — | — | Idle capital |
| USDC | BNB Chain | $360K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $150K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $77K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $32K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| SOL | Avalanche | $64K | $4'664 | 7.23% | 7.23% | 10.6 bps | 161 | — | — | Idle capital |
| AAVE | Ethereum | $23K | $6'366 | 27.35% | 27.35% | 16.6 bps | 340 | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $76K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| SOL | Solana | $91K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| LUSD | Ethereum | $190K | $13'972 | 7.45% | 7.45% | 10.1 bps | 289 | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $95K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| GUSD | Ethereum | $170K | $16'093 | 9.42% | 9.42% | 9.9 bps | 476 | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $67K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| YFI | Ethereum | $9.8K | $218 | 2.22% | 2.22% | 10.0 bps | 44 | — | — | Idle capital |
| USDP | Ethereum | $170K | $13'447 | 7.85% | 7.85% | 9.2 bps | 285 | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $170K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| LINK | Ethereum | $20K | $180'757 | 901.20% | 901.20% | 14.6 bps | 12,514 | — | — | Productive |
| BTC | Bitcoin | $22M | $55'520'681 | 257.43% | 257.43% | 9.9 bps | 105,190 | — | — | Retail flow |
| USDT | TRON | $190K | $6'239'311 | 3304.81% | 3304.81% | 10.1 bps | 75,507 | — | — | Retail flow |
| LTC | Litecoin | $870K | $8'125'003 | 932.76% | 932.76% | 10.4 bps | 21,547 | — | — | Retail flow |
| TCY | THORChain | $430K | $455'873 | 105.17% | 105.17% | 7.5 bps | 9,545 | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | $392'262 | 27.45% | 27.45% | 9.9 bps | 2,067 | — | — | — |
| USDC | Ethereum | $5.8M | $6'707'704 | 116.25% | 116.25% | 7.1 bps | 23,906 | — | — | — |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | $6'675'460 | 345.17% | 345.17% | 10.2 bps | 9,040 | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1.1M | $331'966 | 31.57% | 31.57% | 9.9 bps | 1,954 | — | — | — |
| USDT | Avalanche | $180K | $68'680 | 37.79% | 37.79% | 6.8 bps | 1,548 | — | — | — |
| XRP | XRP Ledger | $800K | $1'529'705 | 191.94% | 191.94% | 10.0 bps | 5,260 | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $510K | $233'000 | 45.68% | 45.68% | 7.1 bps | 2,647 | — | — | — |
| RUJI | THORChain | $340K | $388'817 | 113.12% | 113.12% | 9.5 bps | 3,626 | — | — | — |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats