Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 30d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip ▼ | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTHOR | Ethereum | $16K | — | — | 4.48% | — | — | — | — | Growing |
| AAVE | Ethereum | $23K | — | — | 27.22% | — | — | — | — | Idle capital |
| FOX | Ethereum | $11K | — | — | 19.85% | — | — | — | — | Idle capital |
| LINK | Ethereum | $20K | — | — | 798.55% | — | — | — | — | Idle capital |
| THOR | Ethereum | $530K | — | — | 14.81% | — | — | — | — | Growing |
| LTC | Litecoin | $860K | — | — | 947.91% | — | — | — | — | Retail flow |
| SOL | Avalanche | $64K | — | — | 7.07% | — | — | — | — | Idle capital |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | — | — | 37.83% | — | — | — | — | Growing |
| USDT | TRON | $190K | — | — | 3579.29% | — | — | — | — | Retail flow |
| ETH | Ethereum | $6.4M | — | — | 678.94% | — | — | — | — | Efficient |
| LUSD | Ethereum | $190K | — | — | 7.75% | — | — | — | — | Idle capital |
| TRX | TRON | $190K | — | — | 463.09% | — | — | — | — | Growing |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | — | — | 27.47% | — | — | — | — | — |
| BTC | Bitcoin | $22M | — | — | 250.34% | — | — | — | — | Retail flow |
| AVAX | Avalanche | $1.1M | — | — | 31.62% | — | — | — | — | — |
| GUSD | Ethereum | $170K | — | — | 9.48% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRP | XRP Ledger | $800K | — | — | 191.32% | — | — | — | — | — |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | — | — | 289.24% | — | — | — | — | — |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | — | — | 57.41% | — | — | — | — | Growing |
| USDP | Ethereum | $170K | — | — | 7.80% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | Ethereum | $4.5M | — | — | 84.75% | — | — | — | — | — |
| USDC | Ethereum | $5.8M | — | — | 107.19% | — | — | — | — | Retail flow |
| USDC | Avalanche | $510K | — | — | 45.38% | — | — | — | — | — |
| RUJI | THORChain | $340K | — | — | 31.96% | — | — | — | — | — |
| TCY | THORChain | $440K | — | — | 102.18% | — | — | — | — | — |
| USDT | Avalanche | $180K | — | — | 38.11% | — | — | — | — | — |
| DAI | Ethereum | $270K | — | — | 1454.55% | — | — | — | — | — |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $32K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $150K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $95K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| YFI | Ethereum | $9.8K | — | — | 2.22% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Solana | $91K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $75K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $77K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $67K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $170K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | BNB Chain | $360K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats