RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
80
Unique owners
33
Unique pairs
23
Total notional
$797'561
All
218
Profitable
53
Underwater
80
<$1k
121
$1k–10k
71
$10k–50k
20
$50k–100k
3
$100k+
3
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) | Low | High ▲ | APR | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQDY / BTC #855 | $435.43 | 0.000001 | 0.000002 | 0.04% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / BTC #390 | $5'220.34 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 0.865 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / BTC #507 | $198.26 | 0.000004 | 0.000015 | 0.78% | 0.956 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| RUNE / BTC #520 | $2'154.20 | 0.000005 | 0.000015 | 0.00% | 0.942 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / BTC #518 | $4'444.69 | 0.000005 | 0.000015 | 2.10% | 0.964 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #526 | $13'556.51 | 0.026000 | 0.031500 | 5.57% | 0.947 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| ETH / BTC #231 | $2'607.60 | 0.020000 | 0.045000 | 1.36% | 0.958 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #260 | $856.11 | 0.018000 | 0.050000 | 0.83% | 0.964 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #261 | $856.37 | 0.018000 | 0.050000 | 0.99% | 0.964 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #262 | $856.63 | 0.018000 | 0.050000 | 1.14% | 0.964 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #263 | $857.09 | 0.018000 | 0.050000 | 1.42% | 0.965 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #264 | $857.49 | 0.018000 | 0.050000 | 1.66% | 0.966 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| RUJI / USDC #633 | $589.82 | 0.160000 | 0.320000 | 8.05% | 0.971 | thor1h70z0…e3eufp | |
| TCY / RUNE #620 | $463.33 | 0.291890 | 0.330000 | 0.01% | 0.959 | thor1cvnd0…n9gr8j | |
| RUJI / USDC #639 | $150.81 | 0.107400 | 0.421400 | 0.00% | 0.923 | thor1xm08r…wkdlve | |
| RUNE / USDC #563 | $9.03 | 0.319131 | 0.450000 | 64.84% | 0.796 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUNE / USDC #819 | $493.85 | 0.380000 | 0.450990 | 5.49% | 1.000 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| RUJI / USDC #648 | $18.33 | 0.150000 | 0.490000 | 3.28% | 0.936 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / USDC #317 | $205.19 | 0.290000 | 0.500000 | 2.26% | 0.783 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUNE / USDC #577 | $17.74 | 0.350000 | 0.500000 | 50.98% | 0.916 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUNE / USDC #859 | $7.10 | 0.370000 | 0.500000 | 0.00% | 0.997 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / RUNE #744 | $2'316.45 | 0.500000 | 0.620000 | 0.15% | 0.869 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| AUTO / USDC #535 | $21'445.69 | 0.000250 | 0.750000 | 0.14% | 0.708 | thor1eewqx…dcng2a | |
| RUJI / USDC #458 | $189.76 | 0.384000 | 0.768000 | 0.00% | 0.510 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / RUNE #306 | $100'080.87 | 0.395775 | 0.785460 | 0.00% | 0.937 | thor1m7xw8…tkhy33 | |
| AUTO / USDC #536 | $16'417.95 | 0.000100 | 1.000000 | 0.18% | 0.720 | thor1eewqx…dcng2a | |
| RUJI / RUNE #450 | $313.48 | 0.500000 | 1.000000 | 1.45% | 0.793 | thor1lynr3…ye5k3d | |
| USDC.bsc / USDC #354 | $138.81 | 0.998000 | 1.002000 | 0.07% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #462 | $18.31 | 0.998000 | 1.002000 | 3.77% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| GUSD.eth / USDC #539 | $600.37 | 0.995000 | 1.003000 | 0.00% | 0.986 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.eth / USDC #340 | $500.57 | 0.999200 | 1.003730 | 0.00% | 0.999 | thor1ezexp…2t9e6w | |
| USDT.eth / USDC #341 | $499.38 | 0.998500 | 1.004440 | 0.00% | 0.998 | thor1ezexp…2t9e6w | |
| WBTC.eth / BTC #447 | $6.21 | 0.985000 | 1.005000 | 0.70% | 0.987 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDP.eth / USDC #541 | $496.68 | 0.990000 | 1.008000 | 0.00% | 0.985 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDP.eth / USDC #791 | $3'996.27 | 0.989000 | 1.011000 | 4.66% | 1.000 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / USDC #369 | $6.67 | 0.281524 | 1.126090 | 12.75% | 0.851 | thor1re8p2…f5a08p | |
| RUNE / USDC #522 | $9.22 | 0.294157 | 1.176620 | 0.00% | 0.820 | thor1z6ful…0ds8uu | |
| RUJI / RUNE #372 | $13'621.53 | 0.480000 | 1.300000 | 0.00% | 0.723 | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| RUJI / RUNE #367 | $27'863.50 | 0.350000 | 1.400000 | 1.10% | 0.770 | thor1qh0wa…stdwre | |
| RUJI / RUNE #368 | $27'823.14 | 0.300000 | 1.500000 | 1.21% | 0.780 | thor1qh0wa…stdwre | |
| RUJI / RUNE #371 | $38'962.58 | 0.300000 | 1.600000 | 0.00% | 0.776 | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| ATOM / USDC #816 | $11.11 | 0.748385 | 2.993540 | 0.96% | 0.974 | thor1fd745…jsekzh | |
| ATOM / USDC #838 | $193.57 | 1.200000 | 3.520000 | 0.00% | 0.990 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| LQDY / USDC #289 | $18'013.23 | 0.000500 | 5.000000 | 0.33% | 0.958 | thor1l2fys…kqydna | |
| LQDY / USDC #288 | $18'165.00 | 0.001000 | 7.500000 | 0.33% | 0.956 | thor1l2fys…kqydna | |
| LTC / USDC #574 | $10.07 | 24.030800 | 48.061600 | 7.09% | 0.824 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #822 | $813.13 | 32.000000 | 62.000000 | 3.38% | 1.000 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| LTC / USDT.eth #515 | $856.19 | 48.000000 | 130.000000 | 3.51% | 0.843 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #761 | $12.44 | 188.300000 | 254.760000 | 5.34% | 0.993 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BCH / USDC #736 | $167.97 | 220.000000 | 288.000000 | 0.00% | 0.927 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| BTC / USDC #34 | $16.75 | 5'000.000000 | 1'000.000000 | 3.19% | 0.995 | thor1882gd…pmfudf | |
| BTC / USDC #304 | $603.09 | 6'000.000000 | 1'050.000000 | 1.92% | 0.887 | thor1vshrd…t6fwu7 | |
| BTC / USDC #492 | $11.88 | 6'500.000000 | 1'200.000000 | 0.91% | 0.837 | thor19hp28…lphga7 | |
| BTC / USDT.eth #384 | $2'720.48 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 2.08% | 0.880 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #228 | $5'607.74 | 6'000.000000 | 1'350.000000 | 1.84% | 0.892 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #345 | $129'977.86 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.72% | 0.865 | thor1l2fys…kqydna | |
| BTC / USDC #227 | $5'774.58 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.74% | 0.899 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #300 | $26'418.20 | 5'000.000000 | 1'750.000000 | 1.44% | 0.890 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| ETH / USDC #807 | $4'192.73 | 1'777.000000 | 1'935.940000 | 5.67% | 0.996 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ETH / USDC #307 | $192.59 | 1'425.000000 | 2'456.000000 | 0.73% | 0.981 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BTC / USDC #286 | $133'591.87 | 5'000.000000 | 2'500.000000 | 1.30% | 0.881 | thor1l2fys…kqydna | |
| ETH / USDC #13 | $894.03 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 1.65% | 0.910 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #12 | $896.53 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 2.19% | 0.915 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #11 | $898.09 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 2.66% | 0.920 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #10 | $899.46 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 3.05% | 0.922 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #9 | $900.65 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 3.41% | 0.923 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #523 | $22'433.03 | 1'900.000000 | 3'000.000000 | 0.56% | 0.930 | thor1l2fys…kqydna | |
| ETH / USDC #278 | $5'783.32 | 1'750.000000 | 3'750.000000 | 1.49% | 0.892 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #385 | $2'697.13 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 2.45% | 0.866 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #35 | $8.19 | 1'200.000000 | 4'500.000000 | 1.35% | 0.890 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| ETH / USDC #277 | $5'901.07 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 1.72% | 0.901 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #346 | $44'993.96 | 1'300.000000 | 5'000.000000 | 1.09% | 0.891 | thor1l2fys…kqydna | |
| ETH / USDC #299 | $28'129.84 | 1'000.000000 | 5'000.000000 | 1.13% | 0.925 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| BTC / USDC #860 | $698.86 | 6'040.000000 | 6'790.000000 | 0.17% | 0.998 | thor1fd0fh…prmepq | |
| BTC / USDC #33 | $17.72 | 6'500.000000 | 7'500.000000 | 5.12% | 0.976 | thor1882gd…pmfudf | |
| ETH / USDC #287 | $41'327.96 | 2'000.000000 | 8'000.000000 | 0.48% | 0.858 | thor1l2fys…kqydna | |
| BTC / USDC #292 | $268.02 | 5'550.000000 | 8'324.470000 | 2.06% | 0.938 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BTC / USDC #525 | $7.46 | 7'000.000000 | 9'000.000000 | 0.66% | 0.862 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #259 | $454.40 | 5'000.000000 | 9'600.000000 | 2.85% | 0.920 | thor1c0pen…0m0wqs | |
| BTC / USDC #358 | $2'837.47 | 5'972.400000 | 9'740.000000 | 0.00% | 0.883 | thor19df9c…9y5xyf |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API