RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
68
Unique owners
34
Unique pairs
20
Total notional
$452'988
All
217
Profitable
68
Underwater
96
<$1k
118
$1k–10k
73
$10k–50k
20
$50k–100k
4
$100k+
2
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC ▼ | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUJI / USDC #21 | $183.85 | 0.185000 | 0.362100 | 0.00% | 2.476 | thor1a3xfq…gztyvj | |
| RUJI / USDC #19 | $228.82 | 0.150000 | 0.499800 | 5.43% | 1.847 | thor1nl757…mhancf | |
| RUJI / USDC #201 | $184.99 | 0.106200 | 0.424900 | 3.76% | 1.608 | thor1wppng…q09z7m | |
| RUJI / USDC #293 | $407.51 | 0.185000 | 0.410000 | 4.85% | 1.344 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUNE / USDC #577 | $17.65 | 0.350000 | 0.500000 | 48.02% | 1.179 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUNE / USDC #20 | $227.97 | 0.300000 | 0.600000 | 16.69% | 1.179 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| TCY / RUNE #601 | $2'102.36 | 0.120000 | 0.400000 | 101.85% | 1.177 | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / RUNE #600 | $2'064.93 | 0.120000 | 0.400000 | 68.61% | 1.174 | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / RUNE #649 | $541.29 | 0.200000 | 0.280000 | 15.81% | 1.164 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| TCY / RUNE #667 | $6'953.34 | 0.210335 | 0.270000 | 14.50% | 1.138 | thor14es8z…qfqxmk | |
| TCY / BTC #733 | $76.25 | 0.000001 | 0.000003 | 24.57% | 1.121 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| RUNE / USDC #631 | $201.53 | 0.320000 | 1.100000 | 0.32% | 1.113 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| TCY / RUNE #608 | $2'020.73 | 0.150000 | 0.400000 | 92.89% | 1.112 | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / USDC #652 | $2'265.48 | 0.045000 | 0.400000 | 5.49% | 1.106 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #607 | $1'909.37 | 0.150000 | 0.400000 | 14.38% | 1.104 | thor13m8mq…jgu52r | |
| RUJI / USDC #271 | $90'655.59 | 0.005000 | 10.000000 | 0.00% | 1.100 | thor1zspr6…ey34wa | |
| RUJI / USDC #270 | $95'340.38 | 0.010000 | 15.000000 | 2.44% | 1.085 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| RUNE / USDC #624 | $40.87 | 0.250000 | 0.980000 | 1.42% | 1.077 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUNE / USDC #214 | $102.66 | 0.245177 | 0.980708 | 12.44% | 1.068 | thor15u604…75umhp | |
| LTC / USDC #653 | $3'278.52 | 43.473700 | 50.000000 | 18.16% | 1.068 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #747 | $964.48 | 0.190000 | 0.310000 | 143.16% | 1.065 | thor1uc4ra…0cz0pd | |
| ETH / USDC #685 | $938.69 | 1'778.260000 | 3'556.530000 | 2.79% | 1.059 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| BTC / USDC #606 | $53'278.39 | 5'500.000000 | 1'000.000000 | 0.81% | 1.052 | thor1l2fys…kqydna | |
| RUNE / USDC #235 | $6'211.78 | 0.300000 | 2.500000 | 9.49% | 1.051 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #588 | $277.62 | 0.100000 | 0.400000 | 92.42% | 1.043 | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / RUNE #589 | $281.59 | 0.100000 | 0.400000 | 146.46% | 1.042 | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / USDC #493 | $13'834.39 | 0.098500 | 0.170000 | 39.72% | 1.041 | thor19yvnq…2z00ak | |
| RUNE / USDC #647 | $17.89 | 0.240000 | 0.800000 | 1.46% | 1.039 | thor183cda…tzrq7p | |
| LTC / USDT.eth #654 | $3'123.05 | 30.000000 | 60.000000 | 19.98% | 1.039 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / BTC #823 | $4'684.04 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00% | 1.038 | thor14m46r…wmshum | |
| TCY / RUNE #799 | $43.58 | 0.270000 | 0.300000 | 27.47% | 1.037 | thor14es8z…qfqxmk | |
| RUNE / USDC #233 | $4'134.66 | 0.250000 | 2.000000 | 0.00% | 1.034 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #681 | $41'893.36 | 1'200.000000 | 6'000.000000 | 1.54% | 1.028 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| BTC / USDC #669 | $41'298.77 | 4'500.000000 | 1'800.000000 | 0.57% | 1.026 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| LQDY / BTC #291 | $12'241.53 | 0.000000 | 0.000006 | 0.24% | 1.025 | thor1l2fys…kqydna | |
| LQDY / BTC #290 | $13'518.29 | 0.000000 | 0.000008 | 0.26% | 1.025 | thor1l2fys…kqydna | |
| BTC / USDC #586 | $2'101.54 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 2.64% | 1.024 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| ETH / USDC #710 | $2'022.53 | 1'400.000000 | 2'700.000000 | 1.19% | 1.022 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / BTC #815 | $275.41 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 1.021 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / USDC #680 | $12'844.95 | 0.041000 | 0.098000 | 4.76% | 1.021 | thor19yvnq…2z00ak | |
| RUNE / USDC #709 | $2'449.37 | 0.315000 | 0.650000 | 1.11% | 1.021 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / USDC #760 | $58.94 | 0.410737 | 0.482948 | 12.50% | 1.020 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| BTC / USDC #656 | $187.59 | 3'099.250000 | 9'097.000000 | 0.19% | 1.018 | thor1j4vrr…afqjc5 | |
| BTC / USDC #587 | $311.25 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 5.15% | 1.015 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| RUJI / USDC #773 | $614.69 | 0.130000 | 1.500000 | 0.00% | 1.015 | thor1yxrsm…5rr2py | |
| LQDY / USDC #723 | $102.06 | 0.068000 | 0.080000 | 7.05% | 1.011 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| bRUNE / RUNE #398 | $165.80 | 0.994000 | 1.094000 | 3.79% | 1.009 | thor18p4kj…jxvdwz | |
| BTC / USDC #712 | $2'019.41 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 0.60% | 1.009 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / BTC #610 | $2'015.97 | 0.000005 | 0.000008 | 1.50% | 1.008 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDT.eth #717 | $6'008.30 | 5'000.000000 | 1'000.000000 | 2.07% | 1.007 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| BTC / USDC #745 | $26.76 | 5'770.990000 | 9'121.560000 | 1.35% | 1.007 | thor1fd745…jsekzh | |
| TCY / RUNE #825 | $4'694.16 | 0.273392 | 0.300000 | 0.39% | 1.006 | thor1wz5sm…l652xs | |
| BTC / USDC #798 | $706.52 | 6'165.400000 | 6'620.000000 | 9.07% | 1.006 | thor1fd0fh…prmepq | |
| bRUNE / RUNE #452 | $271.29 | 0.996000 | 1.004000 | 0.00% | 1.005 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| LQDY / BTC #818 | $492.90 | 0.000001 | 0.000001 | 0.36% | 1.004 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| bRUNE / RUNE #453 | $181.55 | 0.992000 | 1.008000 | 0.00% | 1.004 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| bRUNE / RUNE #454 | $110.81 | 0.984000 | 1.016000 | 0.00% | 1.004 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| bRUNE / RUNE #455 | $56.12 | 0.968000 | 1.032000 | 0.00% | 1.004 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| ETH / BTC #497 | $1'763.12 | 0.027939 | 0.029417 | 0.00% | 1.004 | thor1jpv65…9xec0l | |
| USDT.eth / USDC #285 | $2'011.27 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.003 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / RUNE #4 | $1'994.97 | 0.002014 | 8.054000 | 0.77% | 1.003 | thor1nl757…mhancf | |
| bRUNE / RUNE #456 | $30.95 | 0.900000 | 1.100000 | 0.00% | 1.003 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| RUNE / USDC #779 | $49.40 | 0.320000 | 0.600000 | 3.50% | 1.002 | thor1h70z0…e3eufp | |
| ETH / USDC #796 | $216.30 | 1'700.000000 | 2'000.000000 | 7.70% | 1.002 | thor1k4wzk…8mfza8 | |
| USDP.eth / USDC #735 | $508.61 | 0.989140 | 1.009300 | 0.00% | 1.002 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| ETH.base / ETH #474 | $868.35 | 0.995000 | 1.003500 | 0.00% | 1.001 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| bRUNE / RUNE #519 | $2'217.67 | 0.990000 | 1.030000 | 0.53% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.avax / USDC #352 | $63.05 | 0.998000 | 1.002000 | 0.79% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API