Untracked Address
Address
thor1wz5smngcvuelxx08h28fcjr4sz50rmggl652xs
Untracked Address
thor1wz5smngcvuelxx08h28fcjr4sz50rmggl652xs
Portfolio · estimated value
preview
Across 1 asset on THORChain · prices & 24h change are placeholders until THORChain oracle, FIN markets, CoinGecko and other price sources are wired in
24h
| Asset | Balance | Price | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
|
9'300 |
Range Orders · Rujira FIN v3
45 open positions
·
12 profitable
33 underwater
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| TCY / BTC #668 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — |
| RUJI / RUNE #617 | $0.00 | 0.500293 | 0.630000 | 0.00% | 1.364 |
| TCY / RUNE #551 | $0.00 | 0.237535 | 0.280000 | 3.25% | 0.971 |
| TCY / RUNE #553 | $0.00 | 0.234783 | 0.260000 | 0.00% | 0.000 |
| RUJI / USDC #172 | $0.00 | 0.175000 | 0.228000 | — | — |
| TCY / RUNE #824 | $0.00 | 0.267000 | 0.529714 | — | — |
| RUJI / RUNE #764 | $0.00 | 0.400000 | 0.461853 | 0.27% | 1.003 |
| RUJI / RUNE #185 | $0.00 | 0.450000 | 0.570000 | 0.00% | 1.004 |
| TCY / RUNE #793 | $0.00 | 0.259969 | 0.290000 | — | — |
| TCY / BTC #673 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — |
| TCY / RUNE #598 | $0.00 | 0.255005 | 0.300000 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / RUNE #623 | $0.00 | 0.509176 | 0.630000 | 11.77% | 1.231 |
| TCY / RUNE #194 | $0.00 | 0.280000 | 0.330000 | 0.00% | 1.007 |
| TCY / BTC #666 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — |
| RUJI / RUNE #618 | $0.00 | 0.499979 | 0.630000 | 0.00% | 0.000 |
| TCY / RUNE #599 | $0.00 | 0.258420 | 0.300000 | 0.00% | 1.002 |
| TCY / RUNE #777 | $0.00 | 0.276552 | 0.300000 | — | — |
| TCY / BTC #670 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — |
| TCY / RUNE #552 | $0.00 | 0.233859 | 0.260000 | 0.00% | 0.000 |
| RUJI / RUNE #616 | $0.00 | 0.490264 | 0.650000 | 0.00% | 0.000 |
| TCY / RUNE #657 | $0.00 | 0.220000 | 0.239000 | — | — |
| TCY / RUNE #581 | $0.00 | 0.211716 | 0.250000 | 0.00% | 0.931 |
| TCY / RUNE #548 | $0.00 | 0.230000 | 0.486545 | 4.70% | 0.942 |
| TCY / RUNE #560 | $0.00 | 0.226877 | 0.270000 | 0.00% | 0.892 |
| TCY / RUNE #795 | $0.00 | 0.267191 | 0.300000 | — | — |
| TCY / RUNE #549 | $0.00 | 0.237993 | 0.300000 | 12.43% | 1.069 |
| TCY / RUNE #662 | $0.00 | 0.205867 | 0.210000 | — | — |
| TCY / BTC #663 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — |
| TCY / RUNE #788 | $0.00 | 0.256778 | 0.290000 | — | — |
| TCY / RUNE #590 | $0.00 | 0.186330 | 0.250000 | 0.00% | 1.000 |
| TCY / RUNE #646 | $0.00 | 0.230000 | 0.300000 | — | — |
| RUJI / USDC #157 | $0.00 | 0.180000 | 0.225000 | — | — |
| RUJI / RUNE #615 | $0.00 | 0.483322 | 0.580000 | -3.81% | 1.308 |
| TCY / RUNE #550 | $0.00 | 0.237250 | 0.260000 | 12.52% | 0.974 |
| TCY / RUNE #832 | $0.00 | 0.276000 | 0.300000 | — | — |
| TCY / RUNE #193 | $0.00 | 0.270000 | 0.330000 | 0.00% | 1.000 |
| TCY / BTC #661 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 3.20% | 1.003 |
| TCY / BTC #665 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — |
| TCY / RUNE #821 | $0.00 | 0.267000 | 0.283000 | — | — |
| TCY / RUNE #825 | $0.00 | 0.273392 | 0.300000 | — | — |
| RUJI / RUNE #613 | $0.00 | 0.491190 | 0.640000 | 0.04% | 0.905 |
| TCY / RUNE #582 | $0.00 | 0.204101 | 0.408203 | 1.77% | 1.000 |
| USDT.tron / USDT.eth #1206 | $0.00 | 0.994500 | 1.003000 | 0.00% | 1.000 |
| USDT.tron / USDT.eth #1207 | $0.00 | 0.996000 | 1.002000 | 0.00% | 1.000 |
| USDT.tron / USDT.eth #1208 | $0.00 | 0.997000 | 1.001000 | 0.00% | 1.000 |
Recent Activity
| TX | Type | Caller | Funds | Time |
|---|---|---|---|---|
| E792B30B … 502B56 | swap | thor1w…52xs | 11437251094eth-usdt-0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | about 3 hours |
| E792B30B … 502B56 | execute | thor1w…52xs | 11437251094eth-usdt-0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | about 3 hours |
| E792B30B … 502B56 | borrow | thor1w…52xs | 11437251094eth-usdt-0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | about 3 hours |
| E792B30B … 502B56 | swap | thor1w…52xs | 11437251094eth-usdt-0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | about 3 hours |
| E792B30B … 502B56 | trade | thor1w…52xs | 11437251094eth-usdt-0xdac17f958d2ee523a2206206994597c13d831ec7 | about 3 hours |
| 6830EB79 … 7B4388 | swap | thor1w…52xs | 9065919262tron-usdt-tr7nhqjekqxgtci8q8zy4pl8otszgjlj6t | about 3 hours |
| 6830EB79 … 7B4388 | execute | thor1w…52xs | 9065919262tron-usdt-tr7nhqjekqxgtci8q8zy4pl8otszgjlj6t | about 3 hours |
| 6830EB79 … 7B4388 | repay | thor1w…52xs | 9065919262tron-usdt-tr7nhqjekqxgtci8q8zy4pl8otszgjlj6t | about 3 hours |
| 6830EB79 … 7B4388 | repay | thor1w…52xs | 9065919262tron-usdt-tr7nhqjekqxgtci8q8zy4pl8otszgjlj6t | about 3 hours |
| 6830EB79 … 7B4388 | borrow | thor1w…52xs | 9065919262tron-usdt-tr7nhqjekqxgtci8q8zy4pl8otszgjlj6t | about 3 hours |
Search another address