Untracked Address
Address
thor1wppng67g4p3mlj3rp0fhaytq7mrkhk63q09z7m
Untracked Address
thor1wppng67g4p3mlj3rp0fhaytq7mrkhk63q09z7m
Rujira Merger
KUJI / auto-compounders → RUJI
22'485
$KUJI
144
$RKUJI
4
$FUZN
13'221
$NSTK
2
$WINK
8'722
$RUJI (BaseAmount)
Range Orders · Rujira FIN v3
2 open range orders
· total notional $3'648
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDC | $3'412.76 | 55'000.000000 | 120'000.000000 | 1.14% | Open on Rujira |
| RUJI / USDC | $235.37 | 0.106200 | 0.424900 | — | Open on Rujira |
Recent Activity
| TX | Type | Caller | Funds | Time |
|---|---|---|---|---|
| 6DB08325 … 10B165 | liquid.bond | thor1w…9z7m | 7300000000tcy | 1 day |
| E46AEE65 … 8023C1 | swap | thor1w…9z7m | 2500000000rune | 1 day |
| E46AEE65 … 8023C1 | range.fee | thor1w…9z7m | 2500000000rune | 1 day |
| E46AEE65 … 8023C1 | trade | thor1w…9z7m | 2500000000rune | 1 day |
| E46AEE65 … 8023C1 | trade | thor1w…9z7m | 2500000000rune | 1 day |
| E46AEE65 … 8023C1 | trade | thor1w…9z7m | 2500000000rune | 1 day |
| E46AEE65 … 8023C1 | trade | thor1w…9z7m | 2500000000rune | 1 day |
| E46AEE65 … 8023C1 | trade | thor1w…9z7m | 2500000000rune | 1 day |
| E46AEE65 … 8023C1 | trade | thor1w…9z7m | 2500000000rune | 1 day |
| E46AEE65 … 8023C1 | trade | thor1w…9z7m | 2500000000rune | 1 day |
Search another address