Smart Contract
Orderbook USDT.avax/USDC.eth
thor1mj73004rhycffu6k56dalt0zmefzdc3ana6egkh4aes9aw43lxqqmfq2xg
Smart Contract
Orderbook USDT.avax/USDC.eth
thor1mj73004rhycffu6k56dalt0zmefzdc3ana6egkh4aes9aw43lxqqmfq2xg
Portfolio · estimated value
preview
Across 2 assets on THORChain · prices & 24h change are placeholders until THORChain oracle, FIN markets, CoinGecko and other price sources are wired in
24h
| Asset | Balance | Price | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
|
U
|
870.9 | |||
|
U
|
159.1 |
Recent Activity
| TX | Type | Caller | Funds | Time |
|---|---|---|---|---|
| 9CBDC963 … C0AB5A | range.fee | thor1u…z0pd | 21856757622avax-usdt-0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 14 days |
| 9CBDC963 … C0AB5A | trade | thor1u…z0pd | 21856757622avax-usdt-0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 14 days |
| 9CBDC963 … C0AB5A | trade | thor1u…z0pd | 21856757622avax-usdt-0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 14 days |
| 9CBDC963 … C0AB5A | trade | thor1u…z0pd | 21856757622avax-usdt-0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 14 days |
| 9CBDC963 … C0AB5A | trade | thor1u…z0pd | 21856757622avax-usdt-0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 14 days |
| 9CBDC963 … C0AB5A | trade | thor1u…z0pd | 21856757622avax-usdt-0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 14 days |
| 9CBDC963 … C0AB5A | trade | thor1u…z0pd | 21856757622avax-usdt-0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 14 days |
| 9CBDC963 … C0AB5A | trade | thor1u…z0pd | 21856757622avax-usdt-0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 14 days |
| 9CBDC963 … C0AB5A | trade | thor1u…z0pd | 21856757622avax-usdt-0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 14 days |
| 9CBDC963 … C0AB5A | trade | thor1u…z0pd | 21856757622avax-usdt-0x9702230a8ea53601f5cd2dc00fdbc13d4df4a8c7 | 14 days |
Search another address