Smart Contract
Liquidy DAO - Ops Multisig
thor1j95vmsmkevynmenkkxhlu5at9exgtsuck6nhh79f0x4zx85r5ajqnpnhj2
Smart Contract
Liquidy DAO - Ops Multisig
thor1j95vmsmkevynmenkkxhlu5at9exgtsuck6nhh79f0x4zx85r5ajqnpnhj2
Balance
Range Orders · Rujira FIN v3
16 open range orders
· total notional $275'550
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDC | $150'345.20 | 50'000.000000 | 250'000.000000 | 0.70% | Open on Rujira |
| ETH / USDC | $47'500.02 | 2'000.000000 | 8'000.000000 | 1.40% | Open on Rujira |
| LQDY / USDC | $19'184.04 | 0.001000 | 7.500000 | 0.33% | Open on Rujira |
| LQDY / USDC | $18'991.40 | 0.000500 | 5.000000 | 0.33% | Open on Rujira |
| LQDY / BTC | $15'621.26 | 0.000000 | 0.000008 | 0.18% | Open on Rujira |
| LQDY / BTC | $14'146.39 | 0.000000 | 0.000006 | 0.19% | Open on Rujira |
| ETH / BTC | $993.03 | 0.018000 | 0.050000 | 0.30% | Open on Rujira |
| ETH / BTC | $993.02 | 0.018000 | 0.050000 | 0.27% | Open on Rujira |
| ETH / BTC | $993.02 | 0.018000 | 0.050000 | 0.22% | Open on Rujira |
| ETH / BTC | $993.01 | 0.018000 | 0.050000 | 0.19% | Open on Rujira |
| ETH / BTC | $993.00 | 0.018000 | 0.050000 | 0.17% | Open on Rujira |
| ETH / USDC | $959.43 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 3.57% | Open on Rujira |
| ETH / USDC | $959.33 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 4.47% | Open on Rujira |
| ETH / USDC | $959.23 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 2.54% | Open on Rujira |
| ETH / USDC | $959.22 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 5.27% | Open on Rujira |
| ETH / USDC | $959.10 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 6.05% | Open on Rujira |
Contract
DAO DAO DAO (1754049788349)
Search another address