Untracked Address
Address
thor1cyglcvuqt5nzvlst6ehhgquhz0c7nzcsy00ms6
Untracked Address
thor1cyglcvuqt5nzvlst6ehhgquhz0c7nzcsy00ms6
Portfolio · estimated value
preview
Across 31 assets on THORChain · prices & 24h change are placeholders until THORChain oracle, FIN markets, CoinGecko and other price sources are wired in
24h
| Asset | Balance | Price | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
|
965'880'241 | |||
|
7'497 | |||
|
D
|
203.0 | |||
|
277.6 | |||
|
387.0 | |||
|
X
|
2.885 | |||
|
A
|
3.316 | |||
|
94.67 | |||
|
U
|
197.9 | |||
|
U
|
20.72 | |||
|
U
|
11.00 | |||
|
U
|
16.84 | |||
|
0.900 | |||
|
B
|
0.052 | |||
|
S
|
2.972 | |||
|
L
|
0.106 | |||
|
U
|
1.994 | |||
|
L
|
1.000 | |||
|
B
|
1.038 | |||
|
U
|
1.000 | |||
|
L
|
3.995 | |||
|
U
|
1.299 | |||
|
Y
|
0.508 | |||
|
A
|
0.008485 | |||
|
B
|
0.003073 | |||
|
B
|
0.002140 | |||
|
L
|
0.100 | |||
|
0.033 | |||
|
E
|
0.00010445 | |||
|
E
|
0.001520 | |||
|
W
|
0.00008139 |
Range Orders · Rujira FIN v3
54 open positions
· total notional $467
·
18 profitable
36 underwater
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| TCY / BTC #405 | $108.62 | 0.000001 | 0.000002 | 114.54% | -0.641 |
| XUSK / USDC #1106 | $61.82 | 1.000000 | 1.204000 | — | — |
| BTC / USDC #315 | $61.00 | 6'256.900000 | 9'506.900000 | 4.07% | 1.200 |
| BTC / USDC #888 | $44.39 | 6'250.000000 | 9'500.000000 | 4.95% | 1.218 |
| ETH / USDC #29 | $44.30 | 1'922.960000 | 2'377.650000 | 2.79% | 1.173 |
| BTC / USDT.eth #886 | $38.96 | 5'800.000000 | 8'200.000000 | 7.01% | 1.087 |
| TCY / BTC #410 | $31.26 | 0.000001 | 0.000002 | -21.11% | -2.778 |
| DOGE / USDC #444 | $10.87 | 0.085757 | 0.150000 | 84.51% | 0.180 |
| LQDY / ETH #870 | $10.86 | 0.000034 | 0.000043 | 0.00% | 0.916 |
| LTC / USDC #574 | $10.16 | 24.030800 | 48.061600 | 8.08% | 0.272 |
| ETH / USDC #35 | $9.68 | 1'200.000000 | 4'500.000000 | 1.80% | 1.061 |
| WBTC.eth / BTC #447 | $8.07 | 0.985000 | 1.005000 | 1.98% | 0.995 |
| TCY / RUNE #1535 | $7.47 | 0.191625 | 0.356548 | 63.24% | 1.010 |
| LQDY / USDC #542 | $4.54 | 0.080000 | 0.200000 | 0.28% | 1.165 |
| ETH / USDC #39 | $3.68 | 1'752.990000 | 3'397.520000 | 2.83% | 1.224 |
| DOGE / USDC #40 | $2.33 | 0.085757 | 0.106093 | 15.66% | 4.703 |
| DOGE / USDC #41 | $2.02 | 0.050520 | 0.100500 | 5.27% | 4.581 |
| USDT.eth / USDC #42 | $1.84 | 0.992400 | 1.007500 | 0.36% | 1.004 |
| RUJI / USDC #43 | $1.57 | 0.206600 | 0.413300 | 3.83% | 1.549 |
| RUJI / USDC #50 | $1.05 | 0.167200 | 0.250000 | 9.29% | 1.025 |
| RUJI / USDC #46 | $1.04 | 0.103300 | 0.206600 | 3.66% | 0.862 |
| RUJI / USDC #47 | $1.04 | 0.104900 | 0.209900 | 5.82% | 0.780 |
| BTC / USDC #1030 | $0.00 | 6'000.000000 | 7'500.000000 | 0.00% | 0.976 |
| RUJI / USDC #148 | $0.00 | 0.102000 | 0.408100 | 0.00% | 0.000 |
| USDT.eth / USDC #137 | $0.00 | 0.995000 | 0.999247 | — | — |
| LTC / USDC #547 | $0.00 | 22.500000 | 45.000000 | 0.00% | 1.000 |
| LTC / USDC #571 | $0.00 | 24.031500 | 48.063000 | 0.00% | 1.000 |
| USDT.eth / USDC #572 | $0.00 | 0.501439 | 1.002870 | — | — |
| RUJI / USDC #150 | $0.00 | 0.205700 | 0.411500 | 0.00% | 0.000 |
| USDT.eth / USDC #575 | $0.00 | 0.990000 | 1.002960 | — | — |
| USDT.eth / USDC #140 | $0.00 | 0.996500 | 0.999700 | — | — |
| BCH / USDC #545 | $0.00 | 176.856000 | 707.427000 | 0.00% | 1.000 |
| BTC / USDT.eth #427 | $0.00 | 5'000.000000 | 1'200.000000 | 0.00% | 1.005 |
| BTC / USDC #30 | $0.00 | 6'300.000000 | 7'600.000000 | 11.10% | 1.028 |
| LTC / USDC #566 | $0.00 | 24.046800 | 61.094500 | 0.00% | 1.003 |
| WBTC.eth / BTC #38 | $0.00 | 0.990000 | 1.005000 | 0.00% | 0.000 |
| USDT.eth / USDC #138 | $0.00 | 1.000060 | 1.002500 | — | — |
| RUJI / USDC #149 | $0.00 | 0.103100 | 0.206200 | 0.00% | 0.000 |
| USDT.eth / USDC #442 | $0.00 | 0.990530 | 1.020620 | — | — |
| USDT.eth / USDC #139 | $0.00 | 0.996500 | 0.999382 | — | — |
| DOGE / USDC #111 | $0.00 | 0.085757 | 0.106093 | 0.00% | 1.000 |
| BTC / USDC #105 | $0.00 | 3'367.770000 | 1'347.110000 | 4.94% | 1.067 |
| LTC / USDC #567 | $0.00 | 24.025300 | 48.050600 | 0.00% | 1.000 |
| LTC / USDC #573 | $0.00 | 24.031400 | 48.062800 | 0.00% | 1.000 |
| BTC / USDC #525 | $0.00 | 7'000.000000 | 9'000.000000 | — | — |
| LTC / USDC #570 | $0.00 | 24.031500 | 48.063000 | 0.00% | 1.000 |
| BTC / USDC #443 | $0.00 | 6'000.000000 | 1'250.000000 | — | — |
| LTC / USDC #546 | $0.00 | 22.500000 | 45.000000 | 0.00% | 1.000 |
| BTC / USDC #1031 | $0.00 | 5'000.000000 | 8'000.000000 | 0.00% | 0.985 |
| BCH / USDC #544 | $0.00 | 176.856000 | 707.427000 | 0.00% | 1.000 |
| RUNE / BTC #434 | $0.00 | 0.000005 | 0.000007 | -0.06% | 0.000 |
| USDT.eth / USDC #568 | $0.00 | 0.999999 | 1.000010 | — | — |
| RUJI / USDC #152 | $0.00 | 0.209000 | 0.418000 | 0.00% | 0.000 |
| DOGE / USDC #112 | $0.00 | 0.060000 | 0.100000 | 0.00% | 1.000 |
Recent Activity
| TX | Type | Caller | Funds | Time |
|---|---|---|---|---|
| 54B4412C … 994C59 | range.fee | thor1c…0ms6 | 5000000000tcy | about 19 hours |
| 54B4412C … 994C59 | trade | thor1c…0ms6 | 5000000000tcy | about 19 hours |
| 54B4412C … 994C59 | trade | thor1c…0ms6 | 5000000000tcy | about 19 hours |
| 54B4412C … 994C59 | borrow | thor1c…0ms6 | 5000000000tcy | about 19 hours |
| 54B4412C … 994C59 | swap | thor1c…0ms6 | 5000000000tcy | about 19 hours |
| 54B4412C … 994C59 | range.fee | thor1c…0ms6 | 5000000000tcy | about 19 hours |
| 54B4412C … 994C59 | arb | thor1c…0ms6 | 5000000000tcy | about 19 hours |
| 54B4412C … 994C59 | trade | thor1c…0ms6 | 5000000000tcy | about 19 hours |
| 54B4412C … 994C59 | trade | thor1c…0ms6 | 5000000000tcy | about 19 hours |
| 54B4412C … 994C59 | arb | thor1c…0ms6 | 5000000000tcy | about 19 hours |
Rujira Merger
Base ≈ 27 $RUJI
End of decay ≈ 0 $RUJI
Search another address