Untracked Address
Address
thor169rg0c590z048k79tlnls8gee6l0fp7dmstsvc
Untracked Address
thor169rg0c590z048k79tlnls8gee6l0fp7dmstsvc
Portfolio · estimated value
preview
Across 1 asset on THORChain · prices & 24h change are placeholders until THORChain oracle, FIN markets, CoinGecko and other price sources are wired in
24h
| Asset | Balance | Price | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
|
0.003670 |
Range Orders · Rujira FIN v3
23 open positions
·
8 profitable
15 underwater
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDC #2434 | $0.00 | 40'318.700000 | 161'274.000000 | 0.00% | 1.000 |
| BTC / USDC #2435 | $0.00 | 40'318.700000 | 161'274.000000 | 0.00% | 1.000 |
| BTC / USDC #2436 | $0.00 | 40'489.900000 | 161'959.000000 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / USDC #2837 | $0.00 | 0.195500 | 0.314400 | 60.81% | 0.985 |
| RUJI / USDC #2838 | $0.00 | 0.200000 | 0.310000 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / USDC #2839 | $0.00 | 0.190000 | 0.300000 | 0.00% | 1.015 |
| RUJI / USDC #2840 | $0.00 | 0.195000 | 0.300000 | 19.82% | 0.986 |
| RUJI / USDC #2845 | $0.00 | 0.175000 | 0.250000 | 6.99% | 0.994 |
| RUJI / USDC #2846 | $0.00 | 0.175000 | 0.250000 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / USDC #2847 | $0.00 | 0.175000 | 0.350000 | 41.48% | 1.015 |
| RUJI / USDC #2848 | $0.00 | 0.177200 | 0.350000 | 28.93% | 0.946 |
| RUJI / USDC #2849 | $0.00 | 0.165000 | 0.350000 | 43.45% | 0.970 |
| RUJI / USDC #2851 | $0.00 | 0.085670 | 0.342600 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / USDC #2852 | $0.00 | 0.150000 | 0.350000 | 16.82% | 0.955 |
| RUJI / USDC #2880 | $0.00 | 0.189400 | 0.757900 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / USDC #2828 | $0.00 | 0.105200 | 0.420800 | 2.85% | 1.001 |
| RUJI / USDC #2883 | $0.00 | 0.187500 | 0.750200 | 0.00% | 1.001 |
| RUJI / USDC #2884 | $0.00 | 0.187500 | 0.750200 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / USDC #2885 | $0.00 | 0.187500 | 0.750200 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / USDC #2886 | $0.00 | 0.188100 | 0.752500 | 0.00% | 0.999 |
| RUJI / USDC #2882 | $0.00 | 0.187500 | 0.750200 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / USDC #2887 | $0.00 | 0.188100 | 0.752500 | 0.00% | 0.999 |
| RUJI / USDC #2881 | $0.00 | 0.189400 | 0.757900 | 0.00% | 0.998 |
Recent Activity
| TX | Type | Caller | Funds | Time |
|---|---|---|---|---|
| E179C732 … F298B8 | send | thor16…tsvc | 18 days | |
| E37D3D6E … C62C84 | send | thor16…tsvc | 21 days | |
| 0A45E545 … 230224 | swap | thor16…tsvc | 21 days | |
| 0E6B9F22 … A623C9 | swap | thor16…tsvc | 21 days | |
| 2FC3F003 … 1BA1E1 | swap | thor16…tsvc | 21 days | |
| 503371E9 … 579D5F | failed | thor16…tsvc | 21 days | |
| 4FD87D15 … C9595A | swap | thor16…tsvc | 23 days | |
| F8C6B18B … 8EA797 | swap | thor16…tsvc | 23 days | |
| 099A81D9 … AC6F7D | swap | thor16…tsvc | 23 days | |
| C6946B0C … 2B15F8 | swap | thor16…tsvc | 23 days |
Search another address