Untracked Address
Address
thor12lrdfpxhgdpdrh0593uus6xwhc0kkrqa9gldrk
Untracked Address
thor12lrdfpxhgdpdrh0593uus6xwhc0kkrqa9gldrk
Portfolio · estimated value
preview
Across 27 assets on THORChain · prices & 24h change are placeholders until THORChain oracle, FIN markets, CoinGecko and other price sources are wired in
24h
| Asset | Balance | Price | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
|
878'419'427 | |||
|
S
|
1'366 | |||
|
D
|
34.00 | |||
|
X
|
1.551 | |||
|
33.32 | |||
|
A
|
1.239 | |||
|
23.34 | |||
|
3.480 | |||
|
B
|
5.293 | |||
|
A
|
0.104 | |||
|
3.252 | |||
|
Y
|
2.622 | |||
|
L
|
5.185 | |||
|
0.554 | |||
|
0.468 | |||
|
B
|
0.002299 | |||
|
B
|
0.001377 | |||
|
U
|
0.100 | |||
|
U
|
0.050 | |||
|
L
|
0.001667 | |||
|
L
|
0.059 | |||
|
L
|
0.052 | |||
|
B
|
0.00008079 | |||
|
E
|
0.00019024 | |||
|
L
|
0.00002996 | |||
|
L
|
0.00010000 | |||
|
W
|
0.00000998 |
Range Orders · Rujira FIN v3
58 open positions
· total notional $47
·
23 profitable
35 underwater
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC |
|---|---|---|---|---|---|
| BCH / USDC #761 | $12.17 | 188.300000 | 254.760000 | 5.68% | 0.972 |
| BTC / USDC #630 | $3.59 | 5'816.690000 | 9'121.560000 | 2.44% | 1.077 |
| BTC / USDC #659 | $3.54 | 5'770.990000 | 8'011.630000 | 2.10% | 1.015 |
| RUNE / BTC #753 | $3.48 | 0.000006 | 0.000007 | 4.49% | 1.002 |
| TCY / BTC #528 | $3.09 | 0.000001 | 0.000002 | 36.65% | 0.203 |
| BTC / USDC #691 | $2.53 | 5'800.000000 | 6'888.800000 | 3.37% | 1.018 |
| TCY / RUNE #751 | $2.21 | 0.203000 | 0.304000 | 30.20% | 1.030 |
| ETH / USDC #678 | $2.06 | 1'511.340000 | 2'454.350000 | 4.59% | 1.019 |
| LTC / USDC #762 | $1.92 | 40.620000 | 49.650000 | 16.63% | 1.014 |
| ETH / USDT.eth #728 | $1.90 | 1'654.950000 | 1'942.770000 | 11.75% | 1.015 |
| ETH / USDC #684 | $1.86 | 1'658.000000 | 1'908.000000 | 11.91% | 1.010 |
| BTC / USDC #664 | $1.85 | 5'770.990000 | 9'121.560000 | 1.37% | 1.016 |
| AVAX / USDC #758 | $1.64 | 5.952670 | 7.368000 | 10.63% | 0.964 |
| ETH / USDC #679 | $1.63 | 1'511.340000 | 2'454.350000 | 4.03% | 1.018 |
| BTC / USDC #48 | $0.95 | 5'309.820000 | 8'039.200000 | 3.26% | 0.976 |
| TCY / USDC #506 | $0.88 | 0.095273 | 0.160000 | 9.68% | 0.701 |
| RUJI / RUNE #686 | $0.57 | 0.421000 | 0.644000 | 1.56% | 0.871 |
| LTC / USDT.eth #763 | $0.53 | 40.620000 | 49.650000 | 16.10% | 1.015 |
| RUNE / USDC #461 | $0.40 | 0.400474 | 1.201890 | 9.80% | 0.945 |
| RUJI / USDC #145 | $0.00 | 0.102600 | 0.110700 | — | — |
| ETH / BTC #660 | $0.00 | 0.025452 | 0.032132 | 0.00% | 0.993 |
| ETH / USDC #114 | $0.00 | 1'600.000000 | 3'500.000000 | 0.00% | 1.001 |
| BTC / USDC #627 | $0.00 | 5'816.690000 | 9'121.560000 | 0.00% | 0.906 |
| ETH / USDT.eth #510 | $0.00 | 1'600.000000 | 3'500.000000 | 2.12% | 0.749 |
| TCY / RUNE #192 | $0.00 | 0.130000 | 0.359965 | 0.61% | 0.950 |
| ETH / BTC #52 | $0.00 | 0.027294 | 0.034958 | 0.00% | 1.000 |
| RUNE / BTC #435 | $0.00 | 0.000005 | 0.000006 | — | — |
| BTC / USDC #628 | $0.00 | 5'816.690000 | 9'121.560000 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / USDC #45 | $0.00 | 0.183500 | 0.314400 | 19.06% | 1.216 |
| BTC / USDC #36 | $0.00 | 5'972.400000 | 9'307.710000 | 7.24% | 0.877 |
| BTC / USDC #110 | $0.00 | 5'972.400000 | 9'307.710000 | 0.00% | 1.000 |
| TCY / BTC #527 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | -74000.00% | 0.102 |
| RUNE / BTC #716 | $0.00 | 0.000006 | 0.000007 | 0.00% | 1.002 |
| TCY / RUNE #713 | $0.00 | 0.215000 | 0.252000 | 28.46% | 1.018 |
| BTC / USDC #533 | $0.00 | 3'994.380000 | 1'597.750000 | 0.00% | 1.000 |
| BCH / USDC #748 | $0.00 | 226.280000 | 255.170000 | 31.58% | 0.938 |
| ETH / USDC #44 | $0.00 | 1'600.000000 | 3'500.000000 | 40.20% | 0.610 |
| TCY / BTC #440 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00% | 0.986 |
| TCY / RUNE #714 | $0.00 | 0.199000 | 0.269000 | 25.56% | 1.034 |
| BTC / USDC #419 | $0.00 | 4'000.000000 | 6'000.000000 | 0.00% | 1.000 |
| ETH / BTC #243 | $0.00 | 0.028294 | 0.034958 | 1.48% | 0.931 |
| BTC / USDC #683 | $0.00 | 5'900.000000 | 6'800.000000 | 0.00% | 0.983 |
| TCY / BTC #439 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00% | 0.856 |
| ETH / USDC #115 | $0.00 | 1'600.000000 | 3'500.000000 | 0.00% | 1.000 |
| TCY / BTC #505 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 11.61% | 0.904 |
| RUNE / BTC #436 | $0.00 | 0.000005 | 0.000006 | — | — |
| ETH / BTC #244 | $0.00 | 0.028294 | 0.034958 | 0.00% | 1.000 |
| RUJI / USDC #151 | $0.00 | 0.104900 | 0.419800 | — | — |
| TCY / BTC #529 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | -72013.51% | 0.101 |
| BTC / USDC #629 | $0.00 | 5'816.690000 | 9'121.560000 | 0.00% | 0.907 |
| TCY / BTC #511 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 5.75% | 0.919 |
| WBTC.eth / BTC #509 | $0.00 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.002 |
| TCY / USDC #504 | $0.00 | 0.100000 | 0.164776 | 0.00% | 1.010 |
| ETH / BTC #239 | $0.00 | 0.027884 | 0.034958 | 0.00% | 0.999 |
| TCY / BTC #530 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 2706.74% | 0.281 |
| ETH / USDT.eth #429 | $0.00 | 1'750.000000 | 3'500.000000 | 1.44% | 1.070 |
| BTC / USDC #626 | $0.00 | 5'816.690000 | 1'022.000000 | 0.00% | 0.903 |
| RUNE / USDC #53 | $0.00 | 0.295887 | 0.583550 | 42.16% | 1.132 |
Recent Activity
| TX | Type | Caller | Funds | Time |
|---|---|---|---|---|
| 1A52E36A … 817E2A | deposit | thor12…ldrk | 529350537eth-usdc-0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 1 day |
| 0E5D66DD … 642718 | withdraw | thor12…ldrk | 226253723x/ghost-vault/eth-usdc-0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 1 day |
| CEF0DEA3 … 2B4162 | range.fee | thor12…ldrk | 1000000eth-usdc-0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 2 days |
| CEF0DEA3 … 2B4162 | trade | thor12…ldrk | 1000000eth-usdc-0xa0b86991c6218b36c1d19d4a2e9eb0ce3606eb48 | 2 days |
| 0C36880E … 204512 | range.fee | thor12…ldrk | 30000000thor.lqdy | 3 days |
| 0C36880E … 204512 | trade | thor12…ldrk | 30000000thor.lqdy | 3 days |
| 0EDAC29C … 597438 | trade | thor12…ldrk | 800eth-eth | 3 days |
| F61BC3A1 … 8216AF | range.fee | thor12…ldrk | 30000000thor.lqdy | 3 days |
| F61BC3A1 … 8216AF | trade | thor12…ldrk | 30000000thor.lqdy | 3 days |
| 35388399 … 90CD5E | trade | thor12…ldrk | 2000eth-eth | 3 days |
Search another address