Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 24h Volume ▼ | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $22M | $8'773'226 | 40.38% | 253.17% | 10.0 bps | 27,482 | — | — | Retail flow |
| ETH | Ethereum | $6.4M | $4'248'965 | 66.20% | 693.76% | 10.0 bps | 3,341 | — | — | Efficient |
| LTC | Litecoin | $870K | $2'345'954 | 268.86% | 946.35% | 10.8 bps | 5,312 | — | — | Retail flow |
| USDT | TRON | $190K | $2'158'285 | 1138.01% | 3449.16% | 10.1 bps | 23,092 | — | — | Retail flow |
| USDT | Ethereum | $4.5M | $915'583 | 20.25% | 85.08% | 9.2 bps | 2,433 | — | — | Growing |
| USDC | Ethereum | $5.8M | $605'732 | 10.46% | 104.16% | 7.8 bps | 3,228 | — | — | — |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | $454'453 | 16.80% | 37.84% | 10.3 bps | 505 | — | — | Growing |
| TRX | TRON | $190K | $298'746 | 157.54% | 466.17% | 10.0 bps | 3,473 | — | — | Growing |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | $85'301 | 4.38% | 302.27% | 9.9 bps | 417 | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | $71'940 | 4.98% | 27.42% | 10.0 bps | 509 | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1.1M | $59'122 | 5.60% | 31.63% | 9.9 bps | 384 | — | — | — |
| XRP | XRP Ledger | $800K | $43'780 | 5.45% | 191.25% | 10.0 bps | 324 | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $510K | $41'878 | 8.18% | 44.88% | 8.4 bps | 446 | — | — | — |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | $31'281 | 12.56% | 57.15% | 9.7 bps | 357 | — | — | Growing |
| DAI | Ethereum | $270K | $25'712 | 9.44% | 1462.06% | 6.2 bps | 420 | — | — | — |
| TCY | THORChain | $440K | $21'112 | 4.79% | 102.42% | 7.2 bps | 1,105 | — | — | — |
| THOR | Ethereum | $530K | $17'732 | 3.31% | 14.20% | 12.8 bps | 55 | — | — | Growing |
| RUJI | THORChain | $350K | $11'218 | 3.24% | 32.75% | 8.0 bps | 187 | — | — | — |
| USDT | Avalanche | $180K | $9'446 | 5.18% | 37.45% | 7.2 bps | 220 | — | — | — |
| GUSD | Ethereum | $170K | $2'290 | 1.33% | 9.45% | 9.9 bps | 53 | — | — | Idle capital |
| LUSD | Ethereum | $190K | $2'283 | 1.21% | 7.69% | 10.0 bps | 46 | — | — | Idle capital |
| USDP | Ethereum | $170K | $1'834 | 1.07% | 7.75% | 9.7 bps | 45 | — | — | Idle capital |
| SOL | Avalanche | $65K | $604 | 0.93% | 7.05% | 10.6 bps | 20 | — | — | Idle capital |
| FOX | Ethereum | $12K | $164 | 1.43% | 19.64% | 15.9 bps | 18 | — | — | Idle capital |
| VTHOR | Ethereum | $16K | $115 | 0.71% | 3.52% | 71.0 bps | 2 | — | — | Idle capital |
| AAVE | Ethereum | $23K | $79 | 0.34% | 27.16% | 22.3 bps | 3 | — | — | Idle capital |
| LINK | Ethereum | $20K | $27 | 0.14% | 815.88% | 14.0 bps | 3 | — | — | Idle capital |
| YFI | Ethereum | $9.8K | $0 | 0.00% | 2.22% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| SOL | Solana | $92K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $76K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $77K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDC | BNB Chain | $360K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $68K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $170K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $32K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $150K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $96K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats