Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 24h Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL | Solana | $92K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $77K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| YFI | Ethereum | $10K | $0 | 0.00% | 1.36% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $96K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $68K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TRX | TRON | $190K | $19'408 | 10.25% | 437.36% | 10.8 bps | 253 | — | — | — |
| TWT | BNB Chain | $32K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDT | TRON | $190K | $885'930 | 468.54% | 3959.94% | 11.3 bps | 9,005 | — | — | Retail flow |
| AAVE | Ethereum | $23K | $2'690 | 11.76% | 36.36% | 15.5 bps | 152 | — | — | Growing |
| TGT | Ethereum | $24K | $284 | 1.20% | 1.20% | 10.0 bps | 24 | — | — | Growing |
| FOX | Ethereum | $11K | $32 | 0.28% | 16.01% | 19.0 bps | 3 | — | — | Idle capital |
| LINK | Ethereum | $20K | $14'389 | 72.08% | 877.87% | 16.0 bps | 911 | — | — | Productive |
| LUSD | Ethereum | $190K | $4'134 | 2.20% | 9.78% | 10.0 bps | 128 | — | — | Growing |
| USDC | BNB Chain | $360K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| THOR | Ethereum | $530K | $1'768 | 0.33% | 13.41% | 10.4 bps | 12 | — | — | Idle capital |
| VTHOR | Ethereum | $16K | $100 | 0.62% | 5.04% | 62.5 bps | 2 | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| DOGE | Dogecoin | $1.5M | $276'054 | 18.88% | 42.83% | 10.8 bps | 720 | — | — | Growing |
| XRUNE | Ethereum | $110K | $18'498 | 15.40% | 15.40% | 10.4 bps | 270 | — | — | Growing |
| USDP | Ethereum | $170K | $3'000 | 1.74% | 8.34% | 9.9 bps | 71 | — | — | Idle capital |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | $583'821 | 30.27% | 145.71% | 11.0 bps | 766 | — | — | Efficient |
| USDT | BNB Chain | $170K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| AVAX | Avalanche | $1.1M | $260'149 | 23.74% | 49.16% | 10.7 bps | 843 | — | — | Growing |
| USDT | Avalanche | $180K | $21'174 | 11.63% | 47.15% | 7.4 bps | 378 | — | — | Growing |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| GUSD | Ethereum | $170K | $3'903 | 2.28% | 10.01% | 10.0 bps | 132 | — | — | Growing |
| USDC | Ethereum | $5.8M | $3'222'101 | 55.78% | 199.25% | 7.6 bps | 4,432 | — | — | Growing |
| DAI | Ethereum | $270K | $28'912 | 10.64% | 1444.35% | 7.2 bps | 345 | — | — | — |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | $1'183'441 | 44.18% | 82.29% | 12.0 bps | 934 | — | — | Growing |
| LTC | Litecoin | $870K | $2'099'495 | 241.54% | 970.03% | 10.7 bps | 4,991 | — | — | Growing |
| BTC | Bitcoin | $22M | $38'598'575 | 179.42% | 432.55% | 9.9 bps | 23,259 | — | — | Retail flow |
| XRP | XRP Ledger | $800K | $108'776 | 13.67% | 114.76% | 11.3 bps | 395 | — | — | — |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | $24'981 | 10.17% | 52.14% | 10.2 bps | 286 | — | — | — |
| SOL | Avalanche | $64K | $2'190 | 3.41% | 10.75% | 28.4 bps | 25 | — | — | Growing |
| ETH | Ethereum | $6.4M | $36'501'315 | 571.98% | 1167.23% | 10.3 bps | 14,893 | — | — | Retail flow |
| USDC | Avalanche | $510K | $121'724 | 23.83% | 64.09% | 7.2 bps | 819 | — | — | Growing |
| USDC | Base Chain | $76K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| USDT | Ethereum | $4.5M | $2'610'245 | 57.88% | 153.47% | 8.6 bps | 2,566 | — | — | Growing |
| RUJI | THORChain | $340K | $10'597 | 3.11% | 36.26% | 8.0 bps | 264 | — | — | — |
| VVV | Base Chain | $16K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| TCY | THORChain | $450K | $28'465 | 6.34% | 91.73% | 7.3 bps | 1,112 | — | — | — |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats