Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL ▼ | 30d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC | Bitcoin | $22M | — | — | 256.76% | — | — | — | — | Retail flow |
| ETH | Ethereum | $6.4M | — | — | 711.89% | — | — | — | — | Efficient |
| USDC | Ethereum | $5.8M | — | — | 116.78% | — | — | — | — | — |
| USDT | Ethereum | $4.5M | — | — | 91.74% | — | — | — | — | Growing |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | — | — | 38.90% | — | — | — | — | Growing |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | — | — | 346.95% | — | — | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | — | — | 27.17% | — | — | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1.1M | — | — | 31.34% | — | — | — | — | — |
| LTC | Litecoin | $870K | — | — | 931.99% | — | — | — | — | Retail flow |
| XRP | XRP Ledger | $800K | — | — | 191.74% | — | — | — | — | — |
| THOR | Ethereum | $530K | — | — | 18.65% | — | — | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $510K | — | — | 45.97% | — | — | — | — | — |
| TCY | THORChain | $430K | — | — | 105.28% | — | — | — | — | — |
| USDC | BNB Chain | $360K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| RUJI | THORChain | $340K | — | — | 124.53% | — | — | — | — | — |
| DAI | Ethereum | $270K | — | — | 1452.29% | — | — | — | — | Efficient |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | — | — | 56.49% | — | — | — | — | Growing |
| USDT | TRON | $190K | — | — | 3307.72% | — | — | — | — | Retail flow |
| TRX | TRON | $190K | — | — | 464.84% | — | — | — | — | Growing |
| LUSD | Ethereum | $190K | — | — | 7.45% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | Avalanche | $180K | — | — | 37.79% | — | — | — | — | — |
| USDP | Ethereum | $170K | — | — | 7.85% | — | — | — | — | Idle capital |
| GUSD | Ethereum | $170K | — | — | 9.42% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $170K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $150K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $96K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Solana | $92K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $77K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $76K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $68K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Avalanche | $65K | — | — | 7.19% | — | — | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $32K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| AAVE | Ethereum | $23K | — | — | 27.18% | — | — | — | — | Idle capital |
| LINK | Ethereum | $20K | — | — | 901.20% | — | — | — | — | Productive |
| VTHOR | Ethereum | $16K | — | — | 5.68% | — | — | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| FOX | Ethereum | $11K | — | — | 20.04% | — | — | — | — | Growing |
| YFI | Ethereum | $9.8K | — | — | 2.22% | — | — | — | — | Idle capital |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats