Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 30d Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip ▲ | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XRUNE | Ethereum | $150K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $77K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| SOL | Solana | $92K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| BNB | BNB Chain | $2.4M | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDT | BNB Chain | $170K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | BNB Chain | $360K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | Base Chain | $120K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| YFI | Ethereum | $9.9K | — | — | 2.22% | — | — | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $96K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | BNB Chain | $68K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TWT | BNB Chain | $32K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| VVV | Base Chain | $16K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $24K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| USDC | Base Chain | $76K | — | — | 0.00% | — | — | — | — | Idle capital |
| DAI | Ethereum | $270K | — | — | 1457.78% | — | — | — | — | — |
| USDT | Avalanche | $180K | — | — | 37.62% | — | — | — | — | — |
| TCY | THORChain | $440K | — | — | 104.34% | — | — | — | — | — |
| USDC | Ethereum | $5.8M | — | — | 108.68% | — | — | — | — | — |
| RUJI | THORChain | $350K | — | — | 45.96% | — | — | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $510K | — | — | 45.47% | — | — | — | — | — |
| USDT | Ethereum | $4.5M | — | — | 86.23% | — | — | — | — | Growing |
| USDP | Ethereum | $170K | — | — | 7.75% | — | — | — | — | Idle capital |
| ATOM | Cosmos Hub | $250K | — | — | 51.89% | — | — | — | — | Growing |
| BCH | Bitcoin Cash | $1.9M | — | — | 329.52% | — | — | — | — | — |
| XRP | XRP Ledger | $800K | — | — | 192.95% | — | — | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1.1M | — | — | 31.47% | — | — | — | — | — |
| GUSD | Ethereum | $170K | — | — | 9.37% | — | — | — | — | Idle capital |
| BTC | Bitcoin | $22M | — | — | 261.81% | — | — | — | — | Retail flow |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | — | — | 27.51% | — | — | — | — | — |
| LUSD | Ethereum | $190K | — | — | 7.64% | — | — | — | — | Idle capital |
| ETH | Ethereum | $6.4M | — | — | 727.95% | — | — | — | — | Efficient |
| USDT | TRON | $190K | — | — | 3473.81% | — | — | — | — | Retail flow |
| TRX | TRON | $190K | — | — | 465.49% | — | — | — | — | Growing |
| WBTC | Ethereum | $2.7M | — | — | 38.91% | — | — | — | — | Growing |
| SOL | Avalanche | $65K | — | — | 7.18% | — | — | — | — | Idle capital |
| LTC | Litecoin | $870K | — | — | 936.52% | — | — | — | — | Retail flow |
| THOR | Ethereum | $540K | — | — | 16.03% | — | — | — | — | Growing |
| FOX | Ethereum | $12K | — | — | 19.64% | — | — | — | — | Growing |
| LINK | Ethereum | $20K | — | — | 900.72% | — | — | — | — | Idle capital |
| AAVE | Ethereum | $23K | — | — | 27.35% | — | — | — | — | Idle capital |
| VTHOR | Ethereum | $16K | — | — | 4.36% | — | — | — | — | Idle capital |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats