RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Preview
This page is a Preview — exploratory and subject to change.
Open range orders
47
Unique owners
1
Unique pairs
31
Total notional
$103'917
| Pair | Value (USD) | Low | High ▼ | APR | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ETH / USDC #283 | $1'907.66 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 0.00% | 0.952 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #388 | $1'933.72 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 0.00% | 0.952 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #385 | $2'843.40 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 0.59% | 0.953 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #277 | $6'207.63 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 1.71% | 0.952 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #278 | $6'139.86 | 1'750.000000 | 3'750.000000 | 2.18% | 0.948 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #226 | $1'949.62 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 0.00% | 1.011 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #227 | $6'419.52 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.46% | 1.014 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BNB / USDC #373 | $2'034.78 | 520.000000 | 1'400.000000 | 0.00% | 1.009 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #228 | $6'358.76 | 6'000.000000 | 1'350.000000 | 1.65% | 1.016 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDT.eth #386 | $2'054.36 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 0.00% | 1.005 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDT.eth #384 | $3'082.95 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 0.89% | 1.006 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BNB / USDC #374 | $2'016.55 | 220.000000 | 1'100.000000 | 0.00% | 1.006 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #282 | $1'783.18 | 290.000000 | 680.000000 | 0.00% | 0.896 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #280 | $1'840.01 | 300.000000 | 650.000000 | 0.00% | 0.897 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #281 | $1'999.19 | 48.000000 | 130.000000 | 0.00% | 0.974 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #279 | $2'037.74 | 48.000000 | 130.000000 | 3.92% | 0.978 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDT.eth #514 | $1'918.49 | 48.000000 | 130.000000 | 0.00% | 0.947 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDT.eth #515 | $962.31 | 48.000000 | 130.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| AVAX / USDC #249 | $2'038.09 | 7.000000 | 27.000000 | 0.00% | 1.003 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| AVAX / USDC #248 | $2'043.98 | 7.000000 | 27.000000 | 0.20% | 1.003 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ATOM / USDC #247 | $2'092.48 | 0.750000 | 3.500000 | 0.00% | 1.022 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #235 | $3'184.32 | 0.300000 | 2.500000 | 2.22% | 1.049 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| XRP / USDC #387 | $2'053.03 | 0.450000 | 2.250000 | 0.11% | 0.998 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| XRP / USDC #389 | $2'019.81 | 0.450000 | 2.250000 | 0.00% | 0.998 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #233 | $2'080.81 | 0.250000 | 2.000000 | 0.00% | 1.043 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| bRUNE / RUNE #519 | $2'322.42 | 0.990000 | 1.030000 | 0.27% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.bsc / USDC #375 | $1'056.99 | 0.990000 | 1.010000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.eth / USDC #285 | $2'011.96 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDP.eth / USDC #517 | $495.43 | 0.990000 | 1.008000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.avax / USDC #236 | $1'025.10 | 0.990000 | 1.007500 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.base / USDC #391 | $1'005.28 | 0.992500 | 1.006000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| WBTC.eth / BTC #469 | $1'272.77 | 0.990000 | 1.005000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DAI / USDC #516 | $1'006.24 | 0.995000 | 1.005000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH.base / ETH #474 | $977.42 | 0.995000 | 1.003500 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| GUSD.eth / USDC #512 | $502.03 | 0.995000 | 1.003000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.bsc / USDC #475 | $1'020.01 | 0.996500 | 1.002000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.avax / USDC #477 | $1'027.78 | 0.997500 | 1.001500 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / RUNE #225 | $2'271.81 | 0.350000 | 0.800000 | 0.00% | 1.074 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #5 | $1'949.79 | 0.100000 | 0.350000 | 0.00% | 0.924 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / USDC #230 | $1'721.54 | 0.050000 | 0.350000 | 0.00% | 0.879 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DOGE / USDC #245 | $2'363.25 | 0.078000 | 0.250000 | 0.75% | 1.056 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DOGE / USDC #246 | $2'179.88 | 0.080000 | 0.200000 | 0.00% | 1.058 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #232 | $1'947.62 | 0.018000 | 0.050000 | 0.00% | 0.945 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #231 | $2'933.07 | 0.020000 | 0.045000 | 0.48% | 0.945 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / BTC #520 | $1'725.89 | 0.000005 | 0.000015 | 0.00% | 0.859 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / BTC #518 | $2'512.25 | 0.000005 | 0.000015 | 1.44% | 0.860 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / BTC #390 | $1'585.98 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 0.885 | thor1gm6rk…9j46uc |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API