RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
48
Unique owners
1
Unique pairs
12
Total notional
$286
All
769
Profitable
238
Underwater
243
<$1k
672
$1k–10k
71
$10k–50k
20
$50k–100k
4
$100k+
2
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC | Owner | Seen ▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQDY / USDC #542 | $3.76 | 0.080000 | 0.200000 | 0.01% | 0.965 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #572 | $0.00 | 0.501439 | 1.002870 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #546 | $0.00 | 22.500000 | 45.000000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #547 | $0.00 | 22.500000 | 45.000000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #574 | $10.05 | 24.030800 | 48.061600 | 7.02% | 0.847 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #525 | $7.32 | 7'000.000000 | 9'000.000000 | 0.67% | 0.846 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| TCY / BTC #405 | $81.22 | 0.000001 | 0.000002 | 30.89% | 0.304 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #43 | $1.22 | 0.206600 | 0.413300 | 4.45% | 2.059 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #567 | $0.00 | 24.025300 | 48.050600 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #573 | $0.00 | 24.031400 | 48.062800 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUNE / BTC #434 | $0.00 | 0.000005 | 0.000007 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #47 | $0.99 | 0.104900 | 0.209900 | 6.57% | 1.075 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #139 | $0.00 | 0.996500 | 0.999382 | 0.00% | 0.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #575 | $0.00 | 0.990000 | 1.002960 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #149 | $0.00 | 0.103100 | 0.206200 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #31 | $36.92 | 6'250.000000 | 9'500.000000 | 4.33% | 0.891 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #50 | $0.89 | 0.167200 | 0.250000 | 8.39% | 2.055 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #140 | $0.00 | 0.996500 | 0.999700 | 0.00% | 0.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #46 | $1.00 | 0.103300 | 0.206600 | 4.36% | 1.046 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| DOGE / USDC #112 | $0.00 | 0.060000 | 0.100000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BCH / USDC #544 | $0.00 | 176.856000 | 707.427000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #137 | $0.00 | 0.995000 | 0.999247 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #138 | $0.00 | 1.000060 | 1.002500 | 0.00% | 1.001 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #571 | $0.00 | 24.031500 | 48.063000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #568 | $0.00 | 0.999999 | 1.000010 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #570 | $0.00 | 24.031500 | 48.063000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #152 | $0.00 | 0.209000 | 0.418000 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| WBTC.eth / BTC #447 | $6.01 | 0.985000 | 1.005000 | 0.19% | 0.986 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| DOGE / USDC #41 | $1.81 | 0.050520 | 0.100500 | -3.25% | -10.320 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| ETH / USDC #39 | $2.86 | 1'752.990000 | 3'397.520000 | 3.60% | 0.919 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #105 | $0.00 | 3'367.770000 | 1'347.110000 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #315 | $50.69 | 6'256.900000 | 9'506.900000 | 2.74% | 0.874 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #443 | $0.00 | 6'000.000000 | 1'250.000000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #30 | $0.00 | 6'300.000000 | 7'600.000000 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| DOGE / USDC #111 | $0.00 | 0.085757 | 0.106093 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDT.eth #427 | $0.00 | 5'000.000000 | 1'200.000000 | 0.00% | 1.005 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| ETH / USDC #35 | $7.92 | 1'200.000000 | 4'500.000000 | 1.35% | 0.857 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #442 | $0.00 | 0.990530 | 1.020620 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #148 | $0.00 | 0.102000 | 0.408100 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| ETH / USDC #29 | $38.14 | 1'922.960000 | 2'377.650000 | 3.72% | 0.907 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| TCY / BTC #410 | $23.54 | 0.000001 | 0.000002 | 117.01% | -0.528 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| DOGE / USDC #444 | $7.77 | 0.085757 | 0.150000 | -5.80% | -21.681 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| DOGE / USDC #40 | $1.71 | 0.085757 | 0.106093 | -2.62% | -38.471 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BCH / USDC #545 | $0.00 | 176.856000 | 707.427000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #566 | $0.00 | 24.046800 | 61.094500 | 0.00% | 1.003 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #42 | $1.84 | 0.992400 | 1.007500 | 0.45% | 1.003 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #150 | $0.00 | 0.205700 | 0.411500 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| WBTC.eth / BTC #38 | $0.00 | 0.990000 | 1.005000 | -0.01% | 0.000 | thor1cyglc…y00ms6 |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API