RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
14
Unique owners
1
Unique pairs
13
Total notional
$22'936
All
227
Profitable
76
Underwater
124
<$1k
127
$1k–10k
74
$10k–50k
20
$50k–100k
3
$100k+
3
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) ▲ | Low | High | APR | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LQDY / BTC #855 | $428.55 | 0.000001 | 0.000002 | 0.10% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / BTC #854 | $511.68 | 0.000001 | 0.000002 | 8.69% | 1.014 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| WBTC.eth / BTC #858 | $515.35 | 0.989900 | 1.010100 | 4.11% | 1.000 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| AVAX / USDC #820 | $598.59 | 5.500000 | 8.500000 | 5.57% | 0.993 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| LTC / USDC #822 | $818.43 | 32.000000 | 62.000000 | 6.46% | 0.986 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDP.eth / USDC #811 | $999.22 | 0.980000 | 1.020000 | 4.04% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| LQDY / USDC #879 | $1'014.92 | 0.060000 | 0.150000 | — | — | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #712 | $2'001.43 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 0.66% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / BTC #857 | $2'001.55 | 0.000005 | 0.000009 | 1.30% | 1.010 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / BTC #848 | $2'026.67 | 0.019448 | 0.043541 | 2.73% | 1.013 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / USDC #710 | $2'039.69 | 1'400.000000 | 2'700.000000 | 1.08% | 1.031 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / USDC #709 | $2'481.19 | 0.315000 | 0.650000 | 1.03% | 1.031 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #853 | $3'702.44 | 0.145000 | 0.375000 | 1.00% | 1.073 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDP.eth / USDC #791 | $3'796.12 | 0.989000 | 1.011000 | 6.49% | 1.000 | thor1c3mxx…vnzcp9 |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API