RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
391
Unique owners
74
Unique pairs
29
Total notional
$25'754
| Pair ▼ | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUJI / USDC #293 | $328.85 | 0.185000 | 0.410000 | — | — | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUJI / USDC #19 | $287.90 | 0.150000 | 0.499800 | — | — | thor1nl757…mhancf | |
| RUJI / USDC #317 | $270.03 | 0.290000 | 0.500000 | — | — | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #458 | $250.03 | 0.384000 | 0.768000 | 0.00% | 0.663 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #21 | $235.99 | 0.185000 | 0.362100 | 0.00% | 1.338 | thor1a3xfq…gztyvj | |
| RUJI / USDC #201 | $216.72 | 0.106200 | 0.424900 | 3.71% | 1.137 | thor1wppng…q09z7m | |
| RUJI / USDC #351 | $196.58 | 0.270000 | 0.440000 | 8.15% | 0.813 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUJI / USDC #318 | $120.63 | 0.160000 | 0.500000 | 5.21% | 0.952 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #459 | $106.00 | 0.270000 | 0.480000 | 1.13% | 0.749 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #273 | $5.22 | 0.090000 | 0.510000 | 9.93% | 1.072 | thor18p4kj…jxvdwz | |
| RUJI / USDC #274 | $5.20 | 0.090000 | 0.510000 | 6.08% | 1.077 | thor18p4kj…jxvdwz | |
| RUJI / USDC #412 | $3.68 | 0.189900 | 0.600000 | 3.72% | 0.811 | thor1f4y76…wz80hf | |
| RUJI / USDC #495 | $2.84 | 0.220000 | 0.850000 | 0.00% | 0.724 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / USDC #43 | $1.71 | 0.206600 | 0.413300 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #50 | $1.03 | 0.167200 | 0.250000 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #47 | $1.01 | 0.104900 | 0.209900 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #46 | $1.01 | 0.103300 | 0.206600 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #416 | $0.59 | 0.189900 | 0.759900 | — | — | thor1f4y76…wz80hf | |
| RUJI / USDC #363 | $0.10 | 0.050000 | 0.200000 | — | — | thor1trcc9…3rjlpv | |
| RUJI / USDC #59 | $0.05 | 0.103700 | 0.414800 | — | — | thor1hx5j9…nt0tj2 | |
| RUJI / USDC #148 | $0.00 | 0.102000 | 0.408100 | 0.00% | 0.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #484 | $0.00 | 0.187500 | 0.750200 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #483 | $0.00 | 0.187500 | 0.750200 | 0.00% | 1.001 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #482 | $0.00 | 0.187500 | 0.750200 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #480 | $0.00 | 0.189400 | 0.757900 | 0.00% | 0.997 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #481 | $0.00 | 0.189400 | 0.757900 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #275 | $0.00 | 0.010000 | 15.000000 | 0.00% | 1.005 | thor1zspr6…ey34wa | |
| RUJI / USDC #253 | $0.00 | 0.106800 | 0.427200 | 0.00% | 0.000 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUJI / USDC #252 | $0.00 | 0.106800 | 0.427200 | 0.00% | 0.000 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUJI / USDC #242 | $0.00 | 0.150000 | 0.499800 | 6.38% | 1.086 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / USDC #211 | $0.00 | 0.150000 | 0.499800 | 15.96% | 1.077 | thor1kqv8n…9xtku6 | |
| RUJI / USDC #205 | $0.00 | 0.170000 | 0.350000 | 5.58% | 1.006 | thor1mc5ew…4w2a6z | |
| RUJI / USDC #158 | $0.00 | 0.165000 | 0.225000 | 149.43% | 0.922 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #157 | $0.00 | 0.180000 | 0.225000 | 54.46% | 0.989 | thor1wz5sm…l652xs | |
| RUJI / USDC #153 | $0.00 | 0.195500 | 0.314400 | 60.81% | 0.985 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #152 | $0.00 | 0.209000 | 0.418000 | 0.00% | 0.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #151 | $0.00 | 0.104900 | 0.419800 | 0.00% | 1.000 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / USDC #524 | $0.00 | 0.200000 | 0.285000 | 0.00% | 1.000 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / USDC #487 | $0.00 | 0.188100 | 0.752500 | 0.00% | 0.999 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #486 | $0.00 | 0.188100 | 0.752500 | 0.00% | 0.999 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #485 | $0.00 | 0.187500 | 0.750200 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #466 | $0.00 | 0.192100 | 0.768500 | 0.00% | 1.011 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / USDC #359 | $0.00 | 0.400000 | 1.000000 | 0.00% | 0.999 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| RUJI / USDC #319 | $0.00 | 0.275000 | 0.342000 | 74.91% | 1.048 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUJI / USDC #301 | $0.00 | 0.144800 | 0.579200 | 13.49% | 1.136 | thor1xm08r…wkdlve | |
| RUJI / USDC #298 | $0.00 | 0.122900 | 0.491900 | 0.00% | 1.204 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / USDC #207 | $0.00 | 0.170000 | 0.300000 | 0.00% | 1.000 | thor1mc5ew…4w2a6z | |
| RUJI / USDC #198 | $0.00 | 0.170000 | 0.400000 | 8.49% | 1.188 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #102 | $0.00 | 0.180000 | 0.300000 | 29.16% | 1.139 | thor1xpaas…ksmyuk | |
| RUJI / USDC #183 | $0.00 | 0.181000 | 0.362100 | 0.00% | 0.000 | thor1a3xfq…gztyvj | |
| RUJI / USDC #182 | $0.00 | 0.153800 | 0.307700 | 0.00% | 0.000 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / USDC #181 | $0.00 | 0.153900 | 0.307900 | 0.00% | 0.000 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / USDC #180 | $0.00 | 0.150000 | 0.350000 | 16.82% | 0.955 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #179 | $0.00 | 0.085670 | 0.342600 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #178 | $0.00 | 0.110000 | 0.260000 | 62.40% | 0.998 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #177 | $0.00 | 0.165000 | 0.350000 | 43.45% | 0.970 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #176 | $0.00 | 0.177200 | 0.350000 | 28.93% | 0.946 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #175 | $0.00 | 0.175000 | 0.350000 | 41.48% | 1.015 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #174 | $0.00 | 0.175000 | 0.250000 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #143 | $0.00 | 0.200000 | 0.400000 | 5.19% | 0.702 | thor1yfvff…yfy3vk | |
| RUJI / USDC #144 | $0.00 | 0.200000 | 0.350000 | 35.98% | 0.717 | thor1yfvff…yfy3vk | |
| RUJI / USDC #45 | $0.00 | 0.183500 | 0.314400 | 19.12% | 1.210 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / USDC #145 | $0.00 | 0.102600 | 0.110700 | 0.00% | 1.000 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / USDC #146 | $0.00 | 0.105200 | 0.420800 | 6.88% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #147 | $0.00 | 0.195000 | 0.215000 | -0.84% | 0.000 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #173 | $0.00 | 0.175000 | 0.250000 | 6.99% | 0.994 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #172 | $0.00 | 0.175000 | 0.228000 | 156.35% | 0.935 | thor1wz5sm…l652xs | |
| RUJI / USDC #171 | $0.00 | 0.165000 | 0.225000 | 156.95% | 0.921 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #156 | $0.00 | 0.195000 | 0.300000 | 19.82% | 0.986 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #155 | $0.00 | 0.190000 | 0.300000 | 0.00% | 1.015 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #154 | $0.00 | 0.200000 | 0.310000 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #49 | $0.00 | 0.208900 | 0.226700 | 32.69% | 1.059 | thor1tseka…wghwt4 | |
| RUJI / USDC #150 | $0.00 | 0.205700 | 0.411500 | 0.00% | 0.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / USDC #32 | $0.00 | 0.103300 | 0.206600 | 29.97% | 1.013 | thor1tseka…wghwt4 | |
| RUJI / USDC #284 | $0.00 | 0.220000 | 0.820000 | 20.11% | 1.099 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| RUJI / USDC #149 | $0.00 | 0.103100 | 0.206200 | 0.00% | 0.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LQDY / USDC #26 | $98.92 | 0.077000 | 0.110000 | 3.57% | 0.956 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| LQDY / USDC #267 | $50.15 | 0.050000 | 0.500000 | 0.29% | 0.955 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| LQDY / USDC #6 | $0.00 | 0.085000 | 0.150000 | 1.56% | 0.947 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| LQDY / USDC #101 | $0.00 | 0.085100 | 0.150000 | 0.00% | 0.984 | thor1mdujq…e9eu8x | |
| LQDY / USDC #332 | $0.00 | 0.042207 | 0.168829 | 0.00% | 1.000 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| LQDY / USDC #330 | $0.00 | 0.042207 | 0.168829 | 0.00% | 1.009 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| LQDY / USDC #365 | $0.00 | 0.042992 | 0.171967 | 0.00% | 0.997 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| LQDY / USDC #534 | $0.00 | 0.081000 | 0.200000 | 0.00% | 0.000 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| ETH.base / ETH #474 | $911.91 | 0.995000 | 1.003500 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| WBTC.eth / BTC #447 | $6.86 | 0.985000 | 1.005000 | 0.17% | 0.985 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| WBTC.eth / BTC #509 | $1.24 | 0.990000 | 1.010000 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| WBTC.eth / BTC #38 | $0.00 | 0.990000 | 1.005000 | -0.03% | 0.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| WBTC.eth / BTC #14 | $0.00 | 0.980000 | 1.020000 | — | — | thor1xptcf…50rckm | |
| WBTC.eth / BTC #141 | $0.00 | 0.991500 | 1.004500 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| WBTC.eth / BTC #142 | $0.00 | 0.994000 | 1.001500 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| WBTC.eth / BTC #473 | $0.00 | 0.990000 | 1.005000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| WBTC.eth / BTC #333 | $0.00 | 0.990000 | 1.010000 | — | — | thor1xptcf…50rckm | |
| USDC.base / USDC #392 | $0.00 | 0.995000 | 1.005000 | — | — | thor1uc4ra…0cz0pd | |
| USDC.base / USDC #422 | $0.00 | 0.995000 | 1.005000 | — | — | thor1uc4ra…0cz0pd | |
| TCY / USDC #308 | $41.89 | 0.087500 | 0.245000 | 1.56% | 0.864 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| TCY / USDC #506 | $0.77 | 0.095273 | 0.160000 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / USDC #197 | $0.00 | 0.093000 | 0.150000 | — | — | thor19yvnq…2z00ak | |
| TCY / USDC #195 | $0.00 | 0.091500 | 0.150000 | — | — | thor19yvnq…2z00ak | |
| TCY / USDC #504 | $0.00 | 0.100000 | 0.164776 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / USDC #196 | $0.00 | 0.093000 | 0.150000 | — | — | thor19yvnq…2z00ak | |
| USDC.avax / USDC #352 | $63.03 | 0.998000 | 1.002000 | 2.28% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDC.avax / USDC #503 | $0.00 | 0.992800 | 1.010000 | — | — | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| XRP / USDC #409 | $29.75 | 1.200000 | 1.600000 | 1.82% | 1.006 | thor1t7xnw…v3vxdp | |
| USDT.eth / USDC #508 | $511.65 | 0.997000 | 1.003000 | — | — | thor1dwx88…kzwa6e | |
| USDT.eth / USDC #340 | $500.40 | 0.999200 | 1.003730 | — | — | thor1ezexp…2t9e6w | |
| USDT.eth / USDC #341 | $499.90 | 0.998500 | 1.004440 | — | — | thor1ezexp…2t9e6w | |
| USDT.eth / USDC #210 | $101.70 | 0.900000 | 1.090000 | 1.56% | 1.016 | thor15u604…75umhp | |
| USDT.eth / USDC #462 | $18.28 | 0.998000 | 1.002000 | 0.30% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #463 | $9.23 | 0.998000 | 1.002000 | 0.20% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #464 | $9.23 | 0.998000 | 1.002000 | 0.01% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #377 | $4.96 | 0.990000 | 1.010000 | 1.00% | 1.003 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| USDT.eth / USDC #42 | $1.84 | 0.992400 | 1.007500 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #421 | $0.02 | 0.499917 | 1.999660 | — | — | thor1uu48r…h0hlgr | |
| USDT.eth / USDC #446 | $0.00 | 0.990000 | 1.010000 | — | — | thor1dwx88…kzwa6e | |
| USDT.eth / USDC #467 | $0.00 | 0.500522 | 2.002090 | — | — | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #383 | $0.00 | 0.998000 | 1.001900 | — | — | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #442 | $0.00 | 0.990530 | 1.020620 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #37 | $0.00 | 0.500080 | 2.000320 | — | — | thor1777dn…tnp88a | |
| USDT.eth / USDC #170 | $0.00 | 0.980827 | 1.097680 | — | — | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| USDT.eth / USDC #342 | $0.00 | 0.970000 | 1.040000 | — | — | thor1h9aaw…0wmnx2 | |
| USDT.eth / USDC #350 | $0.00 | 0.998000 | 1.002000 | — | — | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #349 | $0.00 | 0.988000 | 1.015000 | — | — | thor1dwx88…kzwa6e | |
| USDT.eth / USDC #379 | $0.00 | 0.998000 | 1.002000 | — | — | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #449 | $0.00 | 0.997000 | 1.003000 | — | — | thor1dwx88…kzwa6e | |
| USDT.eth / USDC #137 | $0.00 | 0.995000 | 0.999247 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #138 | $0.00 | 1.000060 | 1.002500 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #139 | $0.00 | 0.996500 | 0.999382 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #140 | $0.00 | 0.996500 | 0.999700 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #380 | $0.00 | 0.998000 | 1.002000 | — | — | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #381 | $0.00 | 0.998000 | 1.002000 | — | — | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #382 | $0.00 | 0.998000 | 1.001900 | — | — | thor17wg07…zksaaw | |
| AUTO / USDC #316 | $5.35 | 0.005425 | 0.008250 | 0.00% | 0.996 | thor1fzd9n…xr6eeh | |
| AUTO / USDC #537 | $0.11 | 0.002662 | 0.010648 | — | — | thor1z6m4j…5msv9a | |
| AUTO / USDC #104 | $0.00 | 0.002844 | 0.011376 | — | — | thor1z6m4j…5msv9a | |
| TCY / BTC #405 | $70.56 | 0.000001 | 0.000002 | 6.78% | 0.957 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| TCY / BTC #410 | $21.57 | 0.000001 | 0.000002 | 7.66% | 0.928 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| TCY / BTC #527 | $3.97 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00% | 1.042 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #528 | $2.98 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00% | 1.042 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #529 | $1.98 | 0.000001 | 0.000002 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #530 | $1.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #440 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #439 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #505 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #511 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / RUNE #450 | $398.08 | 0.500000 | 1.000000 | — | — | thor1lynr3…ye5k3d | |
| RUJI / RUNE #498 | $142.10 | 0.400000 | 0.900000 | 0.47% | 0.987 | thor1xpaas…ksmyuk | |
| RUJI / RUNE #276 | $3.18 | 0.330000 | 0.990000 | 5.19% | 1.209 | thor18p4kj…jxvdwz | |
| RUJI / RUNE #202 | $0.65 | 0.002231 | 8.924300 | — | — | thor18n7d4…8lnhtc | |
| RUJI / RUNE #203 | $0.65 | 0.002231 | 8.924300 | — | — | thor18n7d4…8lnhtc | |
| RUJI / RUNE #191 | $0.00 | 0.201400 | 0.805600 | — | — | thor1nl757…mhancf | |
| RUJI / RUNE #209 | $0.00 | 0.380000 | 0.600000 | — | — | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| RUJI / RUNE #208 | $0.00 | 0.380000 | 0.600000 | — | — | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| RUJI / RUNE #238 | $0.00 | 0.224359 | 0.897437 | — | — | thor10guhj…erf99q | |
| RUJI / RUNE #241 | $0.00 | 0.395775 | 0.785460 | — | — | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / RUNE #321 | $0.00 | 0.500000 | 0.700000 | — | — | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #500 | $0.00 | 0.400000 | 0.800000 | — | — | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #378 | $0.00 | 0.300000 | 1.600000 | — | — | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| RUJI / RUNE #370 | $0.00 | 0.300000 | 1.600000 | — | — | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| RUJI / RUNE #357 | $0.00 | 0.450000 | 0.950000 | — | — | thor1u7q3t…gh6305 | |
| RUJI / RUNE #314 | $0.00 | 0.392013 | 0.816438 | — | — | thor1xm08r…wkdlve | |
| RUJI / RUNE #310 | $0.00 | 0.290560 | 1.162240 | — | — | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / RUNE #297 | $0.00 | 0.002453 | 9.810620 | — | — | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / RUNE #296 | $0.00 | 0.300000 | 0.850000 | — | — | thor1xpaas…ksmyuk | |
| RUJI / RUNE #265 | $0.00 | 0.400000 | 0.420000 | — | — | thor1cvnd0…n9gr8j | |
| RUJI / RUNE #185 | $0.00 | 0.450000 | 0.570000 | — | — | thor1wz5sm…l652xs | |
| RUJI / RUNE #184 | $0.00 | 0.400000 | 0.800000 | — | — | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #356 | $0.00 | 0.600000 | 0.800000 | — | — | thor1u7q3t…gh6305 | |
| RUJI / RUNE #355 | $0.00 | 0.670000 | 0.730000 | — | — | thor1u7q3t…gh6305 | |
| RUJI / RUNE #324 | $0.00 | 0.400000 | 0.850000 | — | — | thor1xpaas…ksmyuk | |
| RUJI / RUNE #337 | $0.00 | 0.380000 | 0.820000 | — | — | thor1xm08r…wkdlve | |
| RUJI / RUNE #336 | $0.00 | 0.570000 | 0.760000 | — | — | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #187 | $0.00 | 0.406900 | 1.500000 | — | — | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / RUNE #323 | $0.00 | 0.400000 | 0.850000 | — | — | thor1xpaas…ksmyuk | |
| RUJI / RUNE #188 | $0.00 | 0.380000 | 0.520000 | — | — | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #1 | $0.00 | 0.390000 | 1.550000 | — | — | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / RUNE #8 | $0.00 | 0.300000 | 0.600000 | — | — | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #190 | $0.00 | 0.004000 | 0.016000 | — | — | thor19jwmn…0r00tr | |
| RUJI / RUNE #189 | $0.00 | 0.387500 | 0.800000 | — | — | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / RUNE #334 | $0.00 | 0.550000 | 0.850000 | — | — | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #186 | $0.00 | 0.400000 | 0.530000 | — | — | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #322 | $0.00 | 0.350000 | 0.800000 | — | — | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDT.eth #402 | $98.08 | 3'888.020000 | 1'555.210000 | 0.30% | 0.986 | thor15u604…75umhp | |
| BTC / USDT.eth #428 | $0.00 | 5'986.420000 | 9'901.940000 | — | — | thor1pna9h…dgysml | |
| BTC / USDT.eth #427 | $0.00 | 5'000.000000 | 1'200.000000 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| ATOM / USDC #491 | $72.57 | 0.970922 | 3.883690 | 0.11% | 1.035 | thor163224…ganyjj | |
| LTC / USDT.eth #515 | $917.71 | 48.000000 | 130.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DOGE / USDC #295 | $101.89 | 0.064150 | 0.125000 | 0.39% | 1.017 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| DOGE / USDC #320 | $60.73 | 0.087500 | 0.112500 | 0.23% | 1.003 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| DOGE / USDC #444 | $11.26 | 0.085757 | 0.150000 | 0.94% | 0.983 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| DOGE / USDC #40 | $2.34 | 0.085757 | 0.106093 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| DOGE / USDC #41 | $2.00 | 0.050520 | 0.100500 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| DOGE / USDC #112 | $0.00 | 0.060000 | 0.100000 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| DOGE / USDC #111 | $0.00 | 0.085757 | 0.106093 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #501 | $835.17 | 7'950.000000 | 8'200.000000 | — | — | thor1rgve4…0nq634 | |
| BTC / USDC #304 | $655.15 | 6'000.000000 | 1'050.000000 | — | — | thor1vshrd…t6fwu7 | |
| BTC / USDC #259 | $479.58 | 5'000.000000 | 9'600.000000 | — | — | thor1c0pen…0m0wqs | |
| BTC / USDC #292 | $228.64 | 5'550.000000 | 8'324.470000 | 1.10% | 0.995 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BTC / USDC #25 | $103.53 | 6'000.000000 | 9'000.000000 | 7.28% | 1.060 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| BTC / USDC #27 | $102.12 | 6'000.000000 | 9'000.000000 | 4.32% | 1.051 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| BTC / USDC #215 | $98.59 | 3'924.120000 | 1'569.640000 | 0.81% | 0.986 | thor15u604…75umhp | |
| BTC / USDC #315 | $56.31 | 6'256.900000 | 9'506.900000 | 2.89% | 0.984 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #31 | $40.98 | 6'250.000000 | 9'500.000000 | 6.41% | 1.003 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #33 | $18.88 | 6'500.000000 | 7'500.000000 | 7.43% | 1.051 | thor1882gd…pmfudf | |
| BTC / USDC #34 | $17.73 | 5'000.000000 | 1'000.000000 | 3.93% | 1.043 | thor1882gd…pmfudf | |
| BTC / USDC #441 | $15.24 | 4'027.940000 | 1'611.170000 | 0.74% | 0.955 | thor1uu48r…h0hlgr | |
| BTC / USDC #492 | $13.20 | 6'500.000000 | 1'200.000000 | 1.60% | 0.933 | thor19hp28…lphga7 | |
| BTC / USDC #36 | $8.49 | 5'972.400000 | 9'307.710000 | 4.03% | 0.980 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #525 | $8.40 | 7'000.000000 | 9'000.000000 | 1.11% | 0.972 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #347 | $2.68 | 1'200.000000 | 1'600.000000 | 0.00% | 0.906 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #532 | $2.38 | 6'511.430000 | 9'121.560000 | 0.29% | 0.973 | thor10u3nk…wumcvx | |
| BTC / USDC #48 | $1.00 | 5'309.820000 | 8'039.200000 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #309 | $0.70 | 3'848.750000 | 6'500.000000 | — | — | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #55 | $0.15 | 3'703.830000 | 1'481.530000 | — | — | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #366 | $0.10 | 6'000.000000 | 7'500.000000 | — | — | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #362 | $0.10 | 1.000000 | 100.000000 | — | — | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #361 | $0.10 | 2'000.000000 | 2'000.000000 | — | — | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #420 | $0.10 | 5'309.820000 | 8'039.200000 | — | — | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #531 | $0.01 | 4'500.000000 | 6'500.000000 | — | — | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #224 | $0.00 | 6'000.000000 | 1'350.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #533 | $0.00 | 3'994.380000 | 1'597.750000 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #460 | $0.00 | 4'008.610000 | 8'017.230000 | — | — | thor183cda…tzrq7p | |
| BTC / USDC #448 | $0.00 | 5'750.000000 | 1'375.000000 | — | — | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #443 | $0.00 | 6'000.000000 | 1'250.000000 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #419 | $0.00 | 4'000.000000 | 6'000.000000 | — | — | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #343 | $0.00 | 3'977.060000 | 1'590.820000 | — | — | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #502 | $0.00 | 8'000.000000 | 8'200.000000 | — | — | thor1rgve4…0nq634 | |
| BTC / USDC #488 | $0.00 | 4'048.990000 | 1'619.590000 | — | — | thor169rg0…mstsvc | |
| BTC / USDC #478 | $0.00 | 4'031.870000 | 1'612.740000 | — | — | thor169rg0…mstsvc | |
| BTC / USDC #30 | $0.00 | 6'300.000000 | 7'600.000000 | — | — | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #28 | $0.00 | 6'800.000000 | 9'000.000000 | — | — | thor1a3xfq…gztyvj | |
| BTC / USDC #60 | $0.00 | 6'740.120000 | 6'800.000000 | — | — | thor1a3xfq…gztyvj | |
| BTC / USDC #106 | $0.00 | 6'740.000000 | 8'000.000000 | — | — | thor1a3xfq…gztyvj | |
| BTC / USDC #339 | $0.00 | 5'500.000000 | 8'500.000000 | — | — | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #302 | $0.00 | 6'500.000000 | 9'500.000000 | — | — | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #305 | $0.00 | 6'000.000000 | 1'050.000000 | — | — | thor1vshrd…t6fwu7 | |
