RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
73
Unique owners
16
Unique pairs
32
Total notional
$186'531
All
218
Profitable
63
Underwater
94
<$1k
119
$1k–10k
73
$10k–50k
20
$50k–100k
4
$100k+
2
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC ▲ | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DOGE / USDC #246 | $1'484.75 | 0.080000 | 0.200000 | 0.00% | -16.568 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DOGE / USDC #245 | $2'669.04 | 0.078000 | 0.250000 | -8.27% | -8.561 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| AVAX / USDC #248 | $1'402.71 | 7.000000 | 27.000000 | 2.47% | 0.252 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| AVAX / USDC #249 | $1'397.03 | 7.000000 | 27.000000 | 0.00% | 0.252 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #280 | $1'076.93 | 300.000000 | 650.000000 | 0.36% | 0.548 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #282 | $1'050.64 | 290.000000 | 680.000000 | 0.00% | 0.550 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #496 | $1'271.77 | 7'664.640000 | 8'555.050000 | 0.00% | 0.810 | thor1jpv65…9xec0l | |
| LTC / USDT.eth #514 | $1'667.75 | 48.000000 | 130.000000 | 0.00% | 0.823 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #385 | $2'600.20 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 2.43% | 0.844 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / RUNE #744 | $2'190.30 | 0.500000 | 0.620000 | 0.19% | 0.848 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| ETH / USDC #278 | $5'542.97 | 1'750.000000 | 3'750.000000 | 1.50% | 0.849 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #277 | $5'688.38 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 1.73% | 0.864 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDT.eth #384 | $2'692.44 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 1.88% | 0.872 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #358 | $2'809.68 | 5'972.400000 | 9'740.000000 | 0.00% | 0.872 | thor19df9c…9y5xyf | |
| TCY / BTC #390 | $5'118.24 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 0.876 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #228 | $5'549.45 | 6'000.000000 | 1'350.000000 | 1.86% | 0.881 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #227 | $5'724.73 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.77% | 0.892 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / BTC #520 | $2'111.79 | 0.000005 | 0.000015 | 0.00% | 0.939 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #231 | $2'528.26 | 0.020000 | 0.045000 | 1.18% | 0.950 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LQDY / USDC #543 | $1'522.82 | 0.080000 | 0.450000 | 0.00% | 0.954 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| RUNE / BTC #518 | $4'356.34 | 0.000005 | 0.000015 | 2.08% | 0.959 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / USDC #813 | $2'792.31 | 0.150000 | 0.450000 | 0.94% | 0.975 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / USDC #807 | $4'155.42 | 1'777.000000 | 1'935.940000 | 7.58% | 0.996 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| RUJI / USDC #808 | $9'047.33 | 0.135000 | 0.190500 | 2.55% | 0.998 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| USDP.eth / USDC #791 | $3'991.96 | 0.989000 | 1.011000 | 5.11% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDT.bsc / USDC #375 | $1'057.20 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.avax / USDC #477 | $1'028.22 | 0.997500 | 1.001500 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.bsc / USDC #475 | $1'020.09 | 0.996500 | 1.002000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DAI / USDC #538 | $1'530.37 | 0.995000 | 1.005000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| bRUNE / RUNE #519 | $2'188.93 | 0.990000 | 1.030000 | 0.53% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| WBTC.eth / BTC #469 | $1'067.67 | 0.990000 | 1.005000 | 0.00% | 1.001 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDT.eth #717 | $5'971.58 | 5'000.000000 | 1'000.000000 | 2.12% | 1.001 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| USDC.base / USDC #391 | $1'005.24 | 0.992500 | 1.006000 | 0.00% | 1.001 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.avax / USDC #236 | $1'024.23 | 0.990000 | 1.007500 | 0.00% | 1.002 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| bRUNE / RUNE #451 | $1'187.58 | 0.998000 | 1.002000 | 0.00% | 1.003 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| USDT.eth / USDC #285 | $2'010.99 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.003 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LQDY / BTC #732 | $1'315.58 | 0.000001 | 0.000002 | 1.50% | 1.008 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| ETH / USDC #708 | $1'194.92 | 1'656.000000 | 1'922.000000 | 13.26% | 1.009 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| RUNE / USDC #772 | $1'049.36 | 0.250000 | 0.700000 | 0.00% | 1.010 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| TCY / RUNE #825 | $4'187.78 | 0.273392 | 0.300000 | 3.19% | 1.011 | thor1wz5sm…l652xs | |
| RUNE / USDC #709 | $2'430.49 | 0.315000 | 0.650000 | 1.14% | 1.015 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #586 | $2'087.98 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 2.65% | 1.018 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| LTC / USDT.eth #654 | $3'113.56 | 30.000000 | 60.000000 | 19.99% | 1.036 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / BTC #823 | $4'644.44 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00% | 1.040 | thor14m46r…wmshum | |
| RUNE / USDC #233 | $4'096.46 | 0.250000 | 2.000000 | 0.00% | 1.060 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #653 | $3'265.28 | 43.473700 | 50.000000 | 18.20% | 1.062 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #235 | $6'147.41 | 0.300000 | 2.500000 | 9.38% | 1.076 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / USDC #652 | $2'255.25 | 0.045000 | 0.400000 | 5.48% | 1.102 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #667 | $6'862.19 | 0.210335 | 0.270000 | 14.50% | 1.138 | thor14es8z…qfqxmk | |
| ETH / USDC #710 | $2'009.91 | 1'400.000000 | 2'700.000000 | — | — | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #712 | $2'006.29 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | — | — | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / BTC #610 | $1'993.34 | 0.000005 | 0.000008 | — | — | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #4 | $1'975.44 | 0.002014 | 8.054000 | — | — | thor1nl757…mhancf | |
| TCY / RUNE #5 | $1'972.24 | 0.100000 | 0.350000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #601 | $1'964.35 | 0.120000 | 0.400000 | — | — | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / RUNE #600 | $1'963.92 | 0.120000 | 0.400000 | — | — | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / USDC #230 | $1'904.36 | 0.050000 | 0.350000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BNB / USDC #374 | $1'893.31 | 220.000000 | 1'100.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| XRP / USDC #387 | $1'880.64 | 0.450000 | 2.250000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #608 | $1'865.75 | 0.150000 | 0.400000 | — | — | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / RUNE #607 | $1'865.50 | 0.150000 | 0.400000 | — | — | thor13m8mq…jgu52r | |
| XRP / USDC #389 | $1'845.39 | 0.450000 | 2.250000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDT.eth #386 | $1'788.58 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #279 | $1'784.38 | 48.000000 | 130.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BNB / USDC #373 | $1'782.79 | 520.000000 | 1'400.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #388 | $1'761.32 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / RUNE #225 | $1'754.59 | 0.350000 | 0.800000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #497 | $1'745.03 | 0.027939 | 0.029417 | — | — | thor1jpv65…9xec0l | |
| ETH / USDC #283 | $1'737.56 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #281 | $1'736.65 | 48.000000 | 130.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #226 | $1'731.48 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ATOM / USDC #247 | $1'707.25 | 0.750000 | 3.500000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #232 | $1'674.76 | 0.018000 | 0.050000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API