RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
43
Unique owners
1
Unique pairs
28
Total notional
$98'070
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC ▲ | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUNE / BTC #518 | $2'396.14 | 0.000005 | 0.000015 | 1.10% | 0.856 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #278 | $5'912.31 | 1'750.000000 | 3'750.000000 | 2.08% | 0.911 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #277 | $6'001.12 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 1.63% | 0.919 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #385 | $2'756.46 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 0.90% | 0.923 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #231 | $2'805.32 | 0.020000 | 0.045000 | 0.52% | 0.943 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #281 | $1'966.93 | 48.000000 | 130.000000 | 0.00% | 0.957 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #279 | $2'006.07 | 48.000000 | 130.000000 | 3.94% | 0.962 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| AVAX / USDC #249 | $1'972.80 | 7.000000 | 27.000000 | 0.00% | 0.971 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| AVAX / USDC #248 | $1'978.71 | 7.000000 | 27.000000 | 0.16% | 0.971 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDT.eth #386 | $1'994.25 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 0.00% | 0.976 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDT.eth #384 | $2'993.47 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 1.24% | 0.977 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #228 | $6'180.20 | 6'000.000000 | 1'350.000000 | 1.52% | 0.987 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #226 | $1'901.62 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 0.00% | 0.988 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #227 | $6'261.47 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.33% | 0.989 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| XRP / USDC #387 | $2'042.32 | 0.450000 | 2.250000 | 0.09% | 0.993 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| XRP / USDC #389 | $2'009.34 | 0.450000 | 2.250000 | 0.00% | 0.993 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| bRUNE / RUNE #519 | $2'212.42 | 0.990000 | 1.030000 | 0.25% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.eth / USDC #285 | $2'015.12 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.002 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ATOM / USDC #247 | $2'071.85 | 0.750000 | 3.500000 | 0.00% | 1.010 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #233 | $2'012.60 | 0.250000 | 2.000000 | 0.00% | 1.011 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #235 | $3'067.59 | 0.300000 | 2.500000 | 1.96% | 1.012 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BNB / USDC #374 | $2'029.43 | 220.000000 | 1'100.000000 | 0.00% | 1.014 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BNB / USDC #373 | $2'063.38 | 520.000000 | 1'400.000000 | 0.00% | 1.025 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DOGE / USDC #245 | $2'338.71 | 0.078000 | 0.250000 | 0.63% | 1.045 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DOGE / USDC #246 | $2'160.03 | 0.080000 | 0.200000 | 0.00% | 1.048 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / RUNE #225 | $2'127.88 | 0.350000 | 0.800000 | 0.00% | 1.054 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDT.eth #514 | $1'896.14 | 48.000000 | 130.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #388 | $1'874.35 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #5 | $1'867.22 | 0.100000 | 0.350000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #232 | $1'862.45 | 0.018000 | 0.050000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #283 | $1'843.62 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / USDC #230 | $1'684.33 | 0.050000 | 0.350000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / BTC #520 | $1'646.02 | 0.000005 | 0.000015 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #280 | $1'638.22 | 300.000000 | 650.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #282 | $1'592.39 | 290.000000 | 680.000000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / BTC #390 | $1'526.93 | 0.000001 | 0.000003 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| WBTC.eth / BTC #469 | $1'220.37 | 0.990000 | 1.005000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.bsc / USDC #375 | $1'056.79 | 0.990000 | 1.010000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.avax / USDC #477 | $1'027.60 | 0.997500 | 1.001500 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.avax / USDC #236 | $1'024.80 | 0.990000 | 1.007500 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.bsc / USDC #475 | $1'019.78 | 0.996500 | 1.002000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DAI / USDC #538 | $1'006.42 | 0.995000 | 1.005000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.base / USDC #391 | $1'005.05 | 0.992500 | 1.006000 | — | — | thor1gm6rk…9j46uc |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API