RUJIRA · FIN v3

Custom Concentrated Liquidity

Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.

Open range orders
43
Unique owners
1
Unique pairs
28
Total notional
$97'817
Pair Value (USD) Low High ▲ APR MOIC Owner Seen
TCY / BTC #390 $1'562.62 0.000001 0.000003 thor1gm6rk…9j46uc
RUNE / BTC #518 $2'401.41 0.000005 0.000015 1.24% 0.860 thor1gm6rk…9j46uc
RUNE / BTC #520 $1'649.87 0.000005 0.000015 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / BTC #231 $2'792.74 0.020000 0.045000 0.55% 0.940 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / BTC #232 $1'854.34 0.018000 0.050000 thor1gm6rk…9j46uc
DOGE / USDC #246 $2'147.40 0.080000 0.200000 0.00% 1.042 thor1gm6rk…9j46uc
DOGE / USDC #245 $2'323.07 0.078000 0.250000 0.67% 1.038 thor1gm6rk…9j46uc
TCY / RUNE #5 $1'897.81 0.100000 0.350000 thor1gm6rk…9j46uc
TCY / USDC #230 $1'722.27 0.050000 0.350000 thor1gm6rk…9j46uc
RUJI / RUNE #225 $2'156.80 0.350000 0.800000 0.00% 1.066 thor1gm6rk…9j46uc
USDT.avax / USDC #477 $1'027.56 0.997500 1.001500 thor1gm6rk…9j46uc
USDC.bsc / USDC #475 $1'019.75 0.996500 1.002000 thor1gm6rk…9j46uc
WBTC.eth / BTC #469 $1'218.06 0.990000 1.005000 thor1gm6rk…9j46uc
DAI / USDC #538 $1'006.33 0.995000 1.005000 thor1gm6rk…9j46uc
USDC.base / USDC #391 $1'005.02 0.992500 1.006000 thor1gm6rk…9j46uc
USDC.avax / USDC #236 $1'024.75 0.990000 1.007500 thor1gm6rk…9j46uc
USDT.eth / USDC #285 $2'015.05 0.990000 1.010000 thor1gm6rk…9j46uc
USDT.bsc / USDC #375 $1'056.75 0.990000 1.010000 thor1gm6rk…9j46uc
bRUNE / RUNE #519 $2'218.92 0.990000 1.030000 0.28% 1.000 thor1gm6rk…9j46uc
RUNE / USDC #233 $2'017.12 0.250000 2.000000 thor1gm6rk…9j46uc
XRP / USDC #387 $2'032.31 0.450000 2.250000 thor1gm6rk…9j46uc
XRP / USDC #389 $1'999.56 0.450000 2.250000 thor1gm6rk…9j46uc
RUNE / USDC #235 $3'075.42 0.300000 2.500000 2.07% 1.014 thor1gm6rk…9j46uc
ATOM / USDC #247 $2'068.61 0.750000 3.500000 thor1gm6rk…9j46uc
AVAX / USDC #248 $1'977.54 7.000000 27.000000 thor1gm6rk…9j46uc
AVAX / USDC #249 $1'971.62 7.000000 27.000000 thor1gm6rk…9j46uc
LTC / USDC #279 $1'975.34 48.000000 130.000000 thor1gm6rk…9j46uc
LTC / USDC #281 $1'936.83 48.000000 130.000000 thor1gm6rk…9j46uc
LTC / USDT.eth #514 $1'865.51 48.000000 130.000000 thor1gm6rk…9j46uc
BCH / USDC #280 $1'618.66 300.000000 650.000000 thor1gm6rk…9j46uc
BCH / USDC #282 $1'573.60 290.000000 680.000000 thor1gm6rk…9j46uc
BNB / USDC #374 $1'997.05 220.000000 1'100.000000 thor1gm6rk…9j46uc
BTC / USDT.eth #384 $2'988.94 6'000.000000 1'300.000000 1.32% 0.976 thor1gm6rk…9j46uc
BTC / USDT.eth #386 $1'991.05 6'000.000000 1'300.000000 thor1gm6rk…9j46uc
BTC / USDC #228 $6'173.75 6'000.000000 1'350.000000 1.60% 0.986 thor1gm6rk…9j46uc
BNB / USDC #373 $1'992.88 520.000000 1'400.000000 thor1gm6rk…9j46uc
BTC / USDC #227 $6'255.13 5'000.000000 1'500.000000 1.40% 0.988 thor1gm6rk…9j46uc
BTC / USDC #226 $1'899.59 5'000.000000 1'500.000000 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / USDC #278 $5'885.41 1'750.000000 3'750.000000 2.21% 0.907 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / USDC #277 $5'976.85 1'500.000000 4'500.000000 1.73% 0.915 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / USDT.eth #385 $2'742.57 1'500.000000 4'500.000000 0.93% 0.919 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / USDT.eth #388 $1'864.88 1'500.000000 4'500.000000 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / USDC #283 $1'836.18 1'500.000000 4'500.000000 thor1gm6rk…9j46uc
Last sync · Source: Rujira GraphQL API