RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
217
Unique owners
64
Unique pairs
29
Total notional
$798'903
All
745
Profitable
215
Underwater
217
<$1k
646
$1k–10k
73
$10k–50k
20
$50k–100k
4
$100k+
2
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) ▼ | Low | High | APR | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDC #286 | $134'308.61 | 5'000.000000 | 2'500.000000 | 1.30% | 0.885 | thor1l2fys…kqydna | |
| BTC / USDC #345 | $130'703.69 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.73% | 0.868 | thor1l2fys…kqydna | |
| RUJI / RUNE #306 | $95'423.32 | 0.395775 | 0.785460 | 0.00% | 0.926 | thor1m7xw8…tkhy33 | |
| ETH / USDC #346 | $43'979.28 | 1'300.000000 | 5'000.000000 | 1.13% | 0.865 | thor1l2fys…kqydna | |
| ETH / USDC #287 | $39'792.93 | 2'000.000000 | 8'000.000000 | 0.51% | 0.826 | thor1l2fys…kqydna | |
| RUJI / RUNE #371 | $37'383.37 | 0.300000 | 1.600000 | 0.00% | 0.764 | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| ETH / USDC #299 | $27'512.51 | 1'000.000000 | 5'000.000000 | 1.12% | 0.902 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| RUJI / RUNE #368 | $26'705.83 | 0.300000 | 1.500000 | 1.20% | 0.769 | thor1qh0wa…stdwre | |
| RUJI / RUNE #367 | $26'640.61 | 0.350000 | 1.400000 | 1.10% | 0.757 | thor1qh0wa…stdwre | |
| BTC / USDC #300 | $26'498.18 | 5'000.000000 | 1'750.000000 | 1.46% | 0.893 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| ETH / USDC #523 | $21'641.98 | 1'900.000000 | 3'000.000000 | 0.62% | 0.893 | thor1l2fys…kqydna | |
| AUTO / USDC #535 | $21'445.71 | 0.000250 | 0.750000 | 0.15% | 0.708 | thor1eewqx…dcng2a | |
| LQDY / USDC #288 | $17'999.79 | 0.001000 | 7.500000 | 0.32% | 0.947 | thor1l2fys…kqydna | |
| LQDY / USDC #289 | $17'854.45 | 0.000500 | 5.000000 | 0.32% | 0.949 | thor1l2fys…kqydna | |
| AUTO / USDC #536 | $16'417.97 | 0.000100 | 1.000000 | 0.19% | 0.720 | thor1eewqx…dcng2a | |
| ETH / BTC #526 | $13'386.06 | 0.026000 | 0.031500 | 4.63% | 0.969 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| RUJI / RUNE #372 | $12'919.33 | 0.480000 | 1.300000 | 0.00% | 0.698 | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| RUJI / USDC #808 | $9'052.42 | 0.135000 | 0.190500 | 2.30% | 0.998 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| BTC / USDC #227 | $5'790.63 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.76% | 0.902 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #277 | $5'733.56 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 1.71% | 0.872 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #228 | $5'626.54 | 6'000.000000 | 1'350.000000 | 1.85% | 0.896 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #278 | $5'594.20 | 1'750.000000 | 3'750.000000 | 1.46% | 0.858 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / BTC #390 | $5'182.07 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 0.880 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / BTC #518 | $4'434.36 | 0.000005 | 0.000015 | 2.07% | 0.960 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #807 | $4'171.71 | 1'777.000000 | 1'935.940000 | 5.16% | 0.997 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| USDP.eth / USDC #791 | $3'992.28 | 0.989000 | 1.011000 | 5.03% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #358 | $2'845.69 | 5'972.400000 | 9'740.000000 | 0.00% | 0.887 | thor19df9c…9y5xyf | |
| BTC / USDT.eth #384 | $2'729.65 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 1.87% | 0.883 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #385 | $2'620.92 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 2.41% | 0.849 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #231 | $2'560.72 | 0.020000 | 0.045000 | 1.17% | 0.949 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / RUNE #744 | $2'197.65 | 0.500000 | 0.620000 | 0.19% | 0.838 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| RUNE / BTC #520 | $2'149.62 | 0.000005 | 0.000015 | 0.00% | 0.940 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #280 | $1'092.43 | 300.000000 | 650.000000 | 0.36% | 0.555 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #282 | $1'065.84 | 290.000000 | 680.000000 | 0.00% | 0.557 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.bsc / USDC #375 | $1'057.25 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.avax / USDC #477 | $1'028.26 | 0.997500 | 1.001500 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDP.eth / USDC #811 | $999.16 | 0.980000 | 1.020000 | 3.72% | 0.998 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / USDC #9 | $878.12 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 3.42% | 0.895 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #10 | $876.99 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 3.06% | 0.894 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #11 | $875.70 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 2.66% | 0.892 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #12 | $874.24 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 2.19% | 0.889 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #13 | $871.87 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 1.65% | 0.884 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| LTC / USDT.eth #515 | $853.18 | 48.000000 | 130.000000 | 3.66% | 0.840 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #264 | $841.51 | 0.018000 | 0.050000 | 1.45% | 0.954 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #263 | $841.18 | 0.018000 | 0.050000 | 1.23% | 0.953 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #262 | $840.80 | 0.018000 | 0.050000 | 0.98% | 0.953 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #261 | $840.60 | 0.018000 | 0.050000 | 0.85% | 0.952 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #260 | $840.39 | 0.018000 | 0.050000 | 0.71% | 0.952 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| LQDY / USDC #817 | $635.43 | 0.065000 | 0.090000 | 0.81% | 0.994 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #776 | $618.86 | 0.350000 | 0.600000 | 0.31% | 0.989 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #304 | $604.57 | 6'000.000000 | 1'050.000000 | 1.93% | 0.891 | thor1vshrd…t6fwu7 | |
| GUSD.eth / USDC #539 | $600.31 | 0.995000 | 1.003000 | 0.00% | 0.987 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / USDC #633 | $565.37 | 0.160000 | 0.320000 | 8.24% | 0.958 | thor1h70z0…e3eufp | |
| AVAX / USDC #820 | $503.25 | 5.500000 | 8.500000 | 2.82% | 0.975 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDT.eth / USDC #340 | $500.39 | 0.999200 | 1.003730 | 0.00% | 0.999 | thor1ezexp…2t9e6w | |
| USDT.eth / USDC #341 | $499.32 | 0.998500 | 1.004440 | 0.00% | 0.998 | thor1ezexp…2t9e6w | |
| USDP.eth / USDC #541 | $496.49 | 0.990000 | 1.008000 | 0.00% | 0.984 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #819 | $492.52 | 0.380000 | 0.450990 | 5.58% | 0.998 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| BTC / USDC #259 | $455.06 | 5'000.000000 | 9'600.000000 | 2.89% | 0.922 | thor1c0pen…0m0wqs | |
| TCY / RUNE #620 | $448.30 | 0.291890 | 0.330000 | 0.01% | 0.933 | thor1cvnd0…n9gr8j | |
| LTC / USDC #822 | $335.78 | 32.000000 | 62.000000 | 3.98% | 0.996 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #450 | $297.36 | 0.500000 | 1.000000 | 1.49% | 0.766 | thor1lynr3…ye5k3d | |
| BTC / USDC #292 | $231.73 | 5'550.000000 | 8'324.470000 | 2.08% | 0.930 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUNE / BTC #507 | $197.96 | 0.000004 | 0.000015 | 0.80% | 0.954 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| RUJI / USDC #317 | $194.69 | 0.290000 | 0.500000 | 2.33% | 0.758 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #458 | $180.00 | 0.384000 | 0.768000 | 0.00% | 0.486 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| ATOM / USDC #602 | $167.17 | 1.485000 | 3.520000 | 3.72% | 0.911 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BCH / USDC #736 | $162.60 | 220.000000 | 288.000000 | 0.00% | 0.897 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| RUJI / USDC #639 | $146.08 | 0.107400 | 0.421400 | 0.00% | 0.904 | thor1xm08r…wkdlve | |
| USDC.bsc / USDC #354 | $138.82 | 0.998000 | 1.002000 | 0.08% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| RUJI / RUNE #498 | $115.84 | 0.400000 | 0.900000 | 2.20% | 0.858 | thor1xpaas…ksmyuk | |
| ETH / USDC #307 | $103.73 | 1'425.000000 | 2'456.000000 | 0.77% | 0.928 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| ETH / USDC #756 | $26.28 | 1'511.340000 | 2'454.350000 | 2.73% | 0.985 | thor183cda…tzrq7p | |
| AVAX / USDC #625 | $23.69 | 5.900000 | 7.900000 | 5.64% | 0.978 | thor1t7xnw…v3vxdp | |
| USDT.eth / USDC #462 | $18.30 | 0.998000 | 1.002000 | 3.58% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| BTC / USDC #33 | $17.78 | 6'500.000000 | 7'500.000000 | 5.19% | 0.982 | thor1882gd…pmfudf | |
| RUJI / USDC #648 | $17.56 | 0.150000 | 0.490000 | 3.38% | 0.912 | thor183cda…tzrq7p | |
| BTC / USDC #34 | $16.78 | 5'000.000000 | 1'000.000000 | 3.20% | 0.997 | thor1882gd…pmfudf | |
| BCH / USDC #761 | $12.20 | 188.300000 | 254.760000 | 5.30% | 0.975 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #492 | $11.93 | 6'500.000000 | 1'200.000000 | 0.93% | 0.841 | thor19hp28…lphga7 | |
| LTC / USDC #574 | $10.07 | 24.030800 | 48.061600 | 7.31% | 0.827 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUNE / USDC #522 | $9.19 | 0.294157 | 1.176620 | 0.00% | 0.851 | thor1z6ful…0ds8uu | |
| RUNE / USDC #563 | $9.02 | 0.319131 | 0.450000 | 64.29% | 0.924 | thor1h70z0…e3eufp | |
| ATOM / USDC #816 | $8.35 | 0.748385 | 2.993540 | 1.08% | 0.983 | thor1fd745…jsekzh | |
| ETH / USDC #35 | $7.99 | 1'200.000000 | 4'500.000000 | 1.34% | 0.866 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #525 | $7.49 | 7'000.000000 | 9'000.000000 | 0.69% | 0.866 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUNE / USDC #369 | $6.64 | 0.281524 | 1.126090 | 12.95% | 0.882 | thor1re8p2…f5a08p | |
| WBTC.eth / BTC #447 | $6.15 | 0.985000 | 1.005000 | 0.10% | 0.986 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / RUNE #757 | $4.17 | 0.002534 | 10.642700 | 0.47% | 0.911 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| LQDY / USDC #542 | $3.74 | 0.080000 | 0.200000 | 0.01% | 0.961 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| TCY / BTC #528 | $3.13 | 0.000001 | 0.000002 | 34.63% | 0.265 | thor12lrdf…9gldrk | |
| ETH / USDC #39 | $2.89 | 1'752.990000 | 3'397.520000 | 3.57% | 0.933 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| AUTO / USDC #316 | $2.86 | 0.005425 | 0.008250 | 0.00% | 0.534 | thor1fzd9n…xr6eeh | |
| BTC / USDC #347 | $2.40 | 1'200.000000 | 1'600.000000 | 0.00% | 0.811 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #532 | $2.17 | 6'511.430000 | 9'121.560000 | 1.18% | 0.882 | thor10u3nk…wumcvx | |
| ETH / USDC #445 | $1.86 | 1'149.570000 | 4'598.290000 | 0.63% | 0.892 | thor1yjjlf…avj004 | |
| AVAX / USDC #758 | $1.64 | 5.952670 | 7.368000 | 9.84% | 0.962 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #48 | $0.96 | 5'309.820000 | 8'039.200000 | 3.27% | 0.986 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / USDC #506 | $0.89 | 0.095273 | 0.160000 | 9.65% | 0.695 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #309 | $0.70 | 3'848.750000 | 6'500.000000 | 0.73% | 0.989 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| RUJI / RUNE #686 | $0.60 | 0.421000 | 0.644000 | 1.57% | 0.883 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / RUNE #202 | $0.58 | 0.002231 | 8.924300 | 0.61% | 0.934 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| ETH / USDC #44 | $0.00 | 1'600.000000 | 3'500.000000 | 49.07% | 0.599 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUNE / USDC #576 | $0.00 | 0.320000 | 0.412660 | 84.52% | 0.679 | thor1h70z0…e3eufp | |
| TCY / RUNE #646 | $0.00 | 0.230000 | 0.300000 | -30.62% | 0.681 | thor1wz5sm…l652xs | |
| RUNE / USDC #592 | $0.00 | 0.375000 | 0.417874 | 33.15% | 0.691 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| ETH / USDC #327 | $0.00 | 2'330.000000 | 1'165.000000 | 0.33% | 0.703 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #325 | $0.00 | 2'330.000000 | 4'660.000000 | 0.62% | 0.703 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #326 | $0.00 | 2'330.000000 | 3'495.000000 | 1.00% | 0.704 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| RUJI / USDC #143 | $0.00 | 0.200000 | 0.400000 | 5.03% | 0.704 | thor1yfvff…yfy3vk | |
| RUJI / USDC #144 | $0.00 | 0.200000 | 0.350000 | 34.75% | 0.720 | thor1yfvff…yfy3vk | |
| XRP / USDC #409 | $0.00 | 1.200000 | 1.600000 | -11.74% | 0.732 | thor1t7xnw…v3vxdp | |
| RUNE / USDC #329 | $0.00 | 0.508473 | 1.016940 | -13.02% | 0.732 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| RUNE / USDC #465 | $0.00 | 0.604000 | 0.700000 | 0.35% | 0.760 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| BTC / USDC #348 | $0.00 | 8'200.000000 | 2'500.000000 | 0.50% | 0.761 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| RUNE / USDC #294 | $0.00 | 0.455000 | 1.100000 | 3.29% | 0.767 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BTC / USDC #501 | $0.00 | 7'950.000000 | 8'200.000000 | 1.41% | 0.774 | thor1rgve4…0nq634 | |
| RUJI / USDC #738 | $0.00 | 0.210000 | 0.350000 | 4.33% | 0.800 | thor1ymjvd…pr4szm | |
| RUNE / USDC #470 | $0.00 | 0.500000 | 0.800000 | 7.17% | 0.817 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / USDC #328 | $0.00 | 0.508473 | 1.016940 | 1.89% | 0.821 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| RUNE / USDC #331 | $0.00 | 0.508473 | 1.016940 | 1.31% | 0.822 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| RUJI / USDC #605 | $0.00 | 0.200000 | 0.320000 | 6.10% | 0.827 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUJI / USDC #351 | $0.00 | 0.270000 | 0.440000 | 6.14% | 0.835 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUJI / USDC #711 | $0.00 | 0.175000 | 0.450000 | 2.97% | 0.844 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / USDC #23 | $0.00 | 1'850.000000 | 2'500.000000 | 16.07% | 0.848 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| RUJI / USDC #759 | $0.00 | 0.154000 | 0.320000 | 65.63% | 0.850 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| ETH / USDC #136 | $0.00 | 2'170.000000 | 2'700.000000 | 15.42% | 0.857 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| RUNE / USDC #313 | $0.00 | 0.480000 | 0.530389 | 2.38% | 0.873 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| RUJI / RUNE #187 | $0.00 | 0.406900 | 1.500000 | 34.27% | 0.877 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| BTC / USDC #626 | $0.00 | 5'816.690000 | 1'022.000000 | 0.00% | 0.882 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #627 | $0.00 | 5'816.690000 | 9'121.560000 | 0.00% | 0.886 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #629 | $0.00 | 5'816.690000 | 9'121.560000 | 0.00% | 0.886 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #441 | $0.00 | 4'027.940000 | 1'611.170000 | 2.23% | 0.888 | thor1uu48r…h0hlgr | |
| TCY / RUNE #642 | $0.00 | 0.240975 | 0.270000 | 0.00% | 0.890 | thor14es8z…qfqxmk | |
| RUJI / USDC #765 | $0.00 | 0.145000 | 0.180000 | 115.68% | 0.903 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / RUNE #184 | $0.00 | 0.400000 | 0.800000 | 27.27% | 0.907 | thor1gkwak…gf25gq | |
| LQDY / USDC #267 | $0.00 | 0.050000 | 0.500000 | 1.09% | 0.909 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| RUNE / USDC #254 | $0.00 | 0.247459 | 0.989836 | 28.90% | 0.912 | thor1amcq5…vwqf2r | |
| RUNE / USDC #335 | $0.00 | 0.400000 | 1.150000 | 8.51% | 0.917 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #171 | $0.00 | 0.165000 | 0.225000 | 156.95% | 0.921 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #158 | $0.00 | 0.165000 | 0.225000 | 149.43% | 0.922 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #698 | $0.00 | 0.154200 | 0.199000 | 20.14% | 0.926 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| ETH / USDC #344 | $0.00 | 2'000.000000 | 4'250.000000 | 3.16% | 0.927 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / RUNE #643 | $0.00 | 0.237600 | 0.270000 | 57.32% | 0.930 | thor14es8z…qfqxmk | |
| ETH / BTC #243 | $0.00 | 0.028294 | 0.034958 | 1.48% | 0.931 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / USDC #172 | $0.00 | 0.175000 | 0.228000 | 156.35% | 0.935 | thor1wz5sm…l652xs | |
| BCH / USDC #748 | $0.00 | 226.280000 | 255.170000 | 31.58% | 0.938 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / USDC #176 | $0.00 | 0.177200 | 0.350000 | 28.93% | 0.946 | thor169rg0…mstsvc | |
| LQDY / USDC #6 | $0.00 | 0.085000 | 0.150000 | 1.56% | 0.947 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| RUJI / USDC #722 | $0.00 | 0.094200 | 0.206900 | 18.84% | 0.955 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| RUJI / USDC #740 | $0.00 | 0.200000 | 0.230000 | 133.14% | 0.963 | thor1gkwak…gf25gq | |
| LQDY / BTC #24 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 3.11% | 0.967 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| RUJI / USDC #809 | $0.00 | 0.190800 | 0.300000 | 0.03% | 0.967 | thor1gkwak…gf25gq | |
| BTC / USDC #448 | $0.00 | 5'750.000000 | 1'375.000000 | 7.08% | 0.973 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #186 | $0.00 | 0.400000 | 0.530000 | 78.91% | 0.974 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #768 | $0.00 | 0.150000 | 0.250000 | 2.34% | 0.975 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #645 | $0.00 | 0.170000 | 0.218400 | 1.05% | 0.979 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / USDC #739 | $0.00 | 0.200000 | 0.300000 | 29.57% | 0.979 | thor1gkwak…gf25gq | |
| ETH / USDC #222 | $0.00 | 2'330.000000 | 1'169.500000 | 0.00% | 0.980 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| RUJI / USDC #767 | $0.00 | 0.150000 | 0.250000 | 2.51% | 0.981 | thor1gkwak…gf25gq | |
| BTC / USDC #683 | $0.00 | 5'900.000000 | 6'800.000000 | 0.00% | 0.981 | thor12lrdf…9gldrk | |
| ETH / USDC #221 | $0.00 | 2'330.000000 | 3'495.000000 | 0.00% | 0.981 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #219 | $0.00 | 2'330.000000 | 4'660.000000 | 1.26% | 0.981 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #220 | $0.00 | 2'330.000000 | 4'660.000000 | 0.00% | 0.981 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #715 | $0.00 | 1'699.000000 | 1'816.710000 | 44.69% | 0.982 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| LQDY / USDC #101 | $0.00 | 0.085100 | 0.150000 | 0.00% | 0.984 | thor1mdujq…e9eu8x | |
| RUJI / USDC #153 | $0.00 | 0.195500 | 0.314400 | 60.81% | 0.985 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / RUNE #336 | $0.00 | 0.570000 | 0.760000 | 3.99% | 0.986 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #156 | $0.00 | 0.195000 | 0.300000 | 19.82% | 0.986 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / RUNE #238 | $0.00 | 0.224359 | 0.897437 | 3.88% | 0.987 | thor10guhj…erf99q | |
| RUJI / USDC #495 | $0.00 | 0.220000 | 0.850000 | 0.00% | 0.987 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUNE / BTC #731 | $0.00 | 0.000006 | 0.000075 | 1.56% | 0.989 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #157 | $0.00 | 0.180000 | 0.225000 | 54.46% | 0.989 | thor1wz5sm…l652xs | |
| RUJI / RUNE #188 | $0.00 | 0.380000 | 0.520000 | 29.44% | 0.989 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #337 | $0.00 | 0.380000 | 0.820000 | 8.03% | 0.990 | thor1xm08r…wkdlve | |
| RUJI / USDC #173 | $0.00 | 0.175000 | 0.250000 | 6.99% | 0.994 | thor169rg0…mstsvc | |
| ETH / USDC #303 | $0.00 | 2'200.000000 | 2'350.000000 | 60.13% | 0.995 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #676 | $0.00 | 5'500.000000 | 7'500.000000 | 0.00% | 0.995 | thor1gkwak…gf25gq | |
| USDP.eth / USDC #789 | $0.00 | 0.985000 | 1.040000 | 6.05% | 0.995 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #241 | $0.00 | 0.395775 | 0.785460 | 5.08% | 0.995 | thor183cda…tzrq7p | |
| ETH / USDC #754 | $0.00 | 1'777.000000 | 1'925.640000 | 36.63% | 0.996 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| RUNE / USDC #781 | $0.00 | 0.400000 | 0.560000 | 13.85% | 0.997 | thor1h70z0…e3eufp | |
| LQDY / USDC #365 | $0.00 | 0.042992 | 0.171967 | 0.00% | 0.997 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| ETH / USDC #687 | $0.00 | 1'555.000000 | 1'730.750000 | 1.50% | 0.997 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| RUJI / RUNE #334 | $0.00 | 0.550000 | 0.850000 | 0.00% | 0.997 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #480 | $0.00 | 0.189400 | 0.757900 | 0.00% | 0.998 | thor169rg0…mstsvc | |
| LQDY / BTC #724 | $0.00 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00% | 0.998 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| RUJI / USDC #702 | $0.00 | 0.199700 | 0.250000 | 0.00% | 0.998 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #359 | $0.00 | 0.400000 | 1.000000 | 0.00% | 0.999 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| ETH / USDC #250 | $0.00 | 2'000.000000 | 3'000.000000 | 9.21% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / BTC #239 | $0.00 | 0.027884 | 0.034958 | 0.00% | 0.999 | thor12lrdf…9gldrk | |
| WBTC.eth / BTC #804 | $0.00 | 0.990000 | 1.010000 | 0.94% | 0.999 | thor1jnnep…s6dw5x | |
| ETH / USDC #690 | $0.00 | 1'535.000000 | 1'728.000000 | 0.42% | 0.999 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ETH / USDC #770 | $0.00 | 1'666.000000 | 1'832.270000 | 16.12% | 0.999 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| RUJI / USDC #487 | $0.00 | 0.188100 | 0.752500 | 0.00% | 0.999 | thor169rg0…mstsvc | |
| ETH / USDC #682 | $0.00 | 1'200.000000 | 6'000.000000 | 0.00% | 0.999 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| RUJI / USDC #486 | $0.00 | 0.188100 | 0.752500 | 0.00% | 0.999 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #694 | $0.00 | 0.154200 | 0.190000 | 0.55% | 0.999 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| TCY / USDC #197 | $0.00 | 0.093000 | 0.150000 | 0.00% | 1.000 | thor19yvnq…2z00ak | |
| RUJI / USDC #154 | $0.00 | 0.200000 | 0.310000 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| BTC / USDC #750 | $0.00 | 5'770.990000 | 9'121.560000 | 0.49% | 1.000 | thor1fd745…jsekzh | |
| BCH / USDC #545 | $0.00 | 176.856000 | 707.427000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #478 | $0.00 | 4'031.870000 | 1'612.740000 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| BCH / USDC #544 | $0.00 | 176.856000 | 707.427000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #37 | $0.00 | 0.500080 | 2.000320 | 0.01% | 1.000 | thor1777dn…tnp88a | |
| RUJI / USDC #481 | $0.00 | 0.189400 | 0.757900 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| USDT.eth / USDC #446 | $0.00 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.000 | thor1dwx88…kzwa6e | |
| RUJI / USDC #482 | $0.00 | 0.187500 | 0.750200 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| LQDY / USDC #332 | $0.00 | 0.042207 | 0.168829 | 0.00% | 1.000 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| RUJI / RUNE #209 | $0.00 | 0.380000 | 0.600000 | 0.00% | 1.000 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| RUJI / USDC #704 | $0.00 | 0.199600 | 0.250000 | 0.00% | 1.000 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUNE / USDC #234 | $0.00 | 0.250000 | 2.000000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.eth / USDC #442 | $0.00 | 0.990530 | 1.020620 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #533 | $0.00 | 3'994.380000 | 1'597.750000 | 0.00% | 1.000 | thor12lrdf…9gldrk | |
| USDT.eth / USDC #467 | $0.00 | 0.500522 | 2.002090 | 0.00% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #381 | $0.00 | 0.998000 | 1.002000 | 0.00% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDC.base / USDC #422 | $0.00 | 0.995000 | 1.005000 | 0.00% | 1.000 | thor1uc4ra…0cz0pd |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API