RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
265
Unique owners
70
Unique pairs
31
Total notional
$835'845
All
769
Profitable
263
Underwater
265
<$1k
672
$1k–10k
71
$10k–50k
20
$50k–100k
4
$100k+
2
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) ▼ | Low | High | APR | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC / USDC #286 | $132'230.98 | 5'000.000000 | 2'500.000000 | 1.31% | 0.871 | thor1l2fys…kqydna | |
| BTC / USDC #345 | $128'843.04 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.74% | 0.855 | thor1l2fys…kqydna | |
| RUJI / RUNE #306 | $92'456.98 | 0.395775 | 0.785460 | 0.00% | 0.924 | thor1m7xw8…tkhy33 | |
| ETH / USDC #346 | $43'635.22 | 1'300.000000 | 5'000.000000 | 1.15% | 0.858 | thor1l2fys…kqydna | |
| ETH / USDC #287 | $39'344.84 | 2'000.000000 | 8'000.000000 | 0.51% | 0.816 | thor1l2fys…kqydna | |
| RUJI / RUNE #371 | $36'277.68 | 0.300000 | 1.600000 | 0.00% | 0.761 | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| ETH / USDC #299 | $27'330.75 | 1'000.000000 | 5'000.000000 | 1.13% | 0.895 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| BTC / USDC #300 | $26'108.03 | 5'000.000000 | 1'750.000000 | 1.45% | 0.880 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| RUJI / RUNE #368 | $25'917.85 | 0.300000 | 1.500000 | 1.19% | 0.766 | thor1qh0wa…stdwre | |
| RUJI / RUNE #367 | $25'829.59 | 0.350000 | 1.400000 | 1.09% | 0.754 | thor1qh0wa…stdwre | |
| AUTO / USDC #535 | $21'446.38 | 0.000250 | 0.750000 | 0.15% | 0.708 | thor1eewqx…dcng2a | |
| ETH / USDC #523 | $21'399.39 | 1'900.000000 | 3'000.000000 | 0.62% | 0.881 | thor1l2fys…kqydna | |
| LQDY / USDC #288 | $18'045.55 | 0.001000 | 7.500000 | 0.33% | 0.949 | thor1l2fys…kqydna | |
| LQDY / USDC #289 | $17'898.48 | 0.000500 | 5.000000 | 0.33% | 0.951 | thor1l2fys…kqydna | |
| AUTO / USDC #536 | $16'418.52 | 0.000100 | 1.000000 | 0.18% | 0.720 | thor1eewqx…dcng2a | |
| ETH / BTC #526 | $13'176.72 | 0.026000 | 0.031500 | 4.63% | 0.966 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| RUJI / RUNE #372 | $12'503.98 | 0.480000 | 1.300000 | 0.00% | 0.692 | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| RUJI / USDC #808 | $8'989.76 | 0.135000 | 0.190500 | 3.72% | 0.997 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| BTC / USDT.eth #717 | $5'956.91 | 5'000.000000 | 1'000.000000 | 2.03% | 0.999 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| BTC / USDC #227 | $5'708.27 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.75% | 0.889 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #277 | $5'684.13 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 1.71% | 0.863 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #278 | $5'538.08 | 1'750.000000 | 3'750.000000 | 1.48% | 0.848 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #228 | $5'530.07 | 6'000.000000 | 1'350.000000 | 1.84% | 0.878 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / BTC #390 | $5'109.23 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 0.874 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / BTC #518 | $4'342.38 | 0.000005 | 0.000015 | 2.03% | 0.959 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #807 | $4'153.85 | 1'777.000000 | 1'935.940000 | 6.01% | 0.996 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| USDP.eth / USDC #791 | $3'991.99 | 0.989000 | 1.011000 | 5.15% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #358 | $2'800.56 | 5'972.400000 | 9'740.000000 | 0.00% | 0.868 | thor19df9c…9y5xyf | |
| BTC / USDT.eth #384 | $2'683.03 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 1.87% | 0.869 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #385 | $2'598.17 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 2.41% | 0.844 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #231 | $2'522.40 | 0.020000 | 0.045000 | 1.17% | 0.951 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / RUNE #744 | $2'127.13 | 0.500000 | 0.620000 | 0.17% | 0.831 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| RUNE / BTC #520 | $2'105.02 | 0.000005 | 0.000015 | 0.00% | 0.939 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #712 | $2'001.09 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 0.59% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / BTC #848 | $1'999.69 | 0.019448 | 0.043541 | 0.00% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / RUNE #5 | $1'968.99 | 0.100000 | 0.350000 | 0.00% | 0.896 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / RUNE #4 | $1'946.18 | 0.002014 | 8.054000 | 0.77% | 0.997 | thor1nl757…mhancf | |
| TCY / USDC #230 | $1'907.36 | 0.050000 | 0.350000 | 0.00% | 0.836 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BNB / USDC #374 | $1'899.83 | 220.000000 | 1'100.000000 | 0.00% | 0.913 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| XRP / USDC #387 | $1'877.52 | 0.450000 | 2.250000 | 1.28% | 0.906 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| XRP / USDC #389 | $1'842.32 | 0.450000 | 2.250000 | 0.00% | 0.903 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BNB / USDC #373 | $1'795.64 | 520.000000 | 1'400.000000 | 0.00% | 0.837 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #279 | $1'785.72 | 48.000000 | 130.000000 | 4.21% | 0.852 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDT.eth #386 | $1'782.29 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 0.00% | 0.860 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #388 | $1'759.94 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 0.00% | 0.834 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #281 | $1'737.96 | 48.000000 | 130.000000 | 0.00% | 0.839 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #283 | $1'736.25 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 0.00% | 0.852 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #226 | $1'726.47 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 0.00% | 0.890 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ATOM / USDC #247 | $1'715.15 | 0.750000 | 3.500000 | 0.00% | 0.743 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / RUNE #225 | $1'714.20 | 0.350000 | 0.800000 | 0.00% | 0.942 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #232 | $1'670.81 | 0.018000 | 0.050000 | 0.00% | 0.953 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDT.eth #514 | $1'669.02 | 48.000000 | 130.000000 | 0.00% | 0.823 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LQDY / USDC #543 | $1'542.03 | 0.080000 | 0.450000 | 0.00% | 0.966 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| AVAX / USDC #248 | $1'420.38 | 7.000000 | 27.000000 | 2.43% | 0.277 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| AVAX / USDC #249 | $1'414.67 | 7.000000 | 27.000000 | 0.00% | 0.277 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #496 | $1'266.90 | 7'664.640000 | 8'555.050000 | 0.00% | 0.807 | thor1jpv65…9xec0l | |
| BCH / USDC #280 | $1'089.21 | 300.000000 | 650.000000 | 0.36% | 0.553 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #282 | $1'062.69 | 290.000000 | 680.000000 | 0.00% | 0.556 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.bsc / USDC #375 | $1'057.25 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.avax / USDC #477 | $1'028.28 | 0.997500 | 1.001500 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDP.eth / USDC #811 | $999.10 | 0.980000 | 1.020000 | 2.94% | 0.998 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / USDC #827 | $983.28 | 0.250000 | 0.650000 | 0.54% | 1.000 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| ETH / USDC #9 | $871.72 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 3.43% | 0.887 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #10 | $870.59 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 3.07% | 0.886 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #11 | $869.29 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 2.67% | 0.884 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #12 | $867.82 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 2.20% | 0.881 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #13 | $865.44 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 1.65% | 0.877 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| LTC / USDT.eth #515 | $844.03 | 48.000000 | 130.000000 | 3.60% | 0.831 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #264 | $828.98 | 0.018000 | 0.050000 | 1.45% | 0.956 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #263 | $828.65 | 0.018000 | 0.050000 | 1.23% | 0.955 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #262 | $828.28 | 0.018000 | 0.050000 | 0.98% | 0.955 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #261 | $828.08 | 0.018000 | 0.050000 | 0.85% | 0.955 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #260 | $827.87 | 0.018000 | 0.050000 | 0.71% | 0.954 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDT.eth #826 | $776.38 | 1'400.000000 | 3'000.000000 | 0.30% | 1.000 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| BTC / USDC #798 | $703.37 | 6'165.400000 | 6'620.000000 | 8.22% | 0.999 | thor1fd0fh…prmepq | |
| LQDY / USDC #817 | $637.25 | 0.065000 | 0.090000 | 1.75% | 0.997 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #776 | $601.23 | 0.350000 | 0.600000 | 0.38% | 0.981 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| GUSD.eth / USDC #539 | $600.41 | 0.995000 | 1.003000 | 0.00% | 0.985 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / USDC #773 | $597.53 | 0.130000 | 1.500000 | 0.00% | 0.986 | thor1yxrsm…5rr2py | |
| BTC / USDC #304 | $594.76 | 6'000.000000 | 1'050.000000 | 1.92% | 0.873 | thor1vshrd…t6fwu7 | |
| AVAX / USDC #820 | $582.15 | 5.500000 | 8.500000 | 3.42% | 0.977 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #633 | $550.23 | 0.160000 | 0.320000 | 8.05% | 0.949 | thor1h70z0…e3eufp | |
| LTC / USDC #822 | $545.75 | 32.000000 | 62.000000 | 2.88% | 0.995 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDT.eth / USDC #340 | $500.43 | 0.999200 | 1.003730 | 0.00% | 0.999 | thor1ezexp…2t9e6w | |
| USDT.eth / USDC #341 | $499.35 | 0.998500 | 1.004440 | 0.00% | 0.998 | thor1ezexp…2t9e6w | |
| USDP.eth / USDC #541 | $496.45 | 0.990000 | 1.008000 | 0.00% | 0.985 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #819 | $488.85 | 0.380000 | 0.450990 | 5.49% | 0.995 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| BTC / USDC #259 | $449.90 | 5'000.000000 | 9'600.000000 | 2.85% | 0.911 | thor1c0pen…0m0wqs | |
| TCY / RUNE #620 | $446.90 | 0.291890 | 0.330000 | 0.01% | 0.951 | thor1cvnd0…n9gr8j | |
| RUJI / RUNE #450 | $287.81 | 0.500000 | 1.000000 | 1.47% | 0.760 | thor1lynr3…ye5k3d | |
| BTC / USDC #292 | $229.02 | 5'550.000000 | 8'324.470000 | 2.08% | 0.917 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| ETH / USDC #796 | $215.25 | 1'700.000000 | 2'000.000000 | 7.15% | 0.996 | thor1k4wzk…8mfza8 | |
| ATOM / USDC #838 | $194.55 | 1.200000 | 3.520000 | 0.00% | 0.995 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUNE / BTC #507 | $193.94 | 0.000004 | 0.000015 | 0.79% | 0.953 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| RUJI / USDC #317 | $188.49 | 0.290000 | 0.500000 | 2.30% | 0.744 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #458 | $174.24 | 0.384000 | 0.768000 | 0.00% | 0.471 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| BCH / USDC #736 | $162.10 | 220.000000 | 288.000000 | 0.00% | 0.894 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| RUJI / USDC #639 | $143.19 | 0.107400 | 0.421400 | 0.00% | 0.892 | thor1xm08r…wkdlve | |
| USDC.bsc / USDC #354 | $138.83 | 0.998000 | 1.002000 | 0.07% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| ETH / USDC #307 | $119.24 | 1'425.000000 | 2'456.000000 | 0.77% | 0.932 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUJI / RUNE #498 | $112.21 | 0.400000 | 0.900000 | 2.19% | 0.855 | thor1xpaas…ksmyuk | |
| USDT.eth / USDC #462 | $18.30 | 0.998000 | 1.002000 | 3.62% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| BTC / USDC #33 | $17.45 | 6'500.000000 | 7'500.000000 | 5.21% | 0.950 | thor1882gd…pmfudf | |
| RUJI / USDC #648 | $17.09 | 0.150000 | 0.490000 | 3.44% | 0.897 | thor183cda…tzrq7p | |
| BTC / USDC #34 | $16.58 | 5'000.000000 | 1'000.000000 | 3.19% | 0.990 | thor1882gd…pmfudf | |
| BCH / USDC #761 | $12.19 | 188.300000 | 254.760000 | 5.09% | 0.973 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #492 | $11.70 | 6'500.000000 | 1'200.000000 | 0.92% | 0.822 | thor19hp28…lphga7 | |
| ATOM / USDC #816 | $10.53 | 0.748385 | 2.993540 | 1.12% | 0.976 | thor1fd745…jsekzh | |
| LTC / USDC #574 | $10.06 | 24.030800 | 48.061600 | 7.08% | 0.837 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUNE / USDC #522 | $9.05 | 0.294157 | 1.176620 | 0.00% | 0.966 | thor1z6ful…0ds8uu | |
| ETH / USDC #35 | $7.93 | 1'200.000000 | 4'500.000000 | 1.34% | 0.859 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #525 | $7.35 | 7'000.000000 | 9'000.000000 | 0.67% | 0.849 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUNE / USDC #369 | $6.55 | 0.281524 | 1.126090 | 11.97% | 0.998 | thor1re8p2…f5a08p | |
| WBTC.eth / BTC #447 | $6.03 | 0.985000 | 1.005000 | 0.10% | 0.985 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / RUNE #757 | $4.06 | 0.002534 | 10.642700 | 0.43% | 0.907 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| LQDY / USDC #542 | $3.76 | 0.080000 | 0.200000 | 0.01% | 0.965 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| TCY / BTC #528 | $3.09 | 0.000001 | 0.000002 | 36.37% | 0.194 | thor12lrdf…9gldrk | |
| ETH / USDC #39 | $2.87 | 1'752.990000 | 3'397.520000 | 3.58% | 0.922 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| AUTO / USDC #316 | $2.86 | 0.005425 | 0.008250 | 0.00% | 0.534 | thor1fzd9n…xr6eeh | |
| BTC / USDC #347 | $2.36 | 1'200.000000 | 1'600.000000 | 0.00% | 0.795 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #532 | $2.13 | 6'511.430000 | 9'121.560000 | 1.17% | 0.860 | thor10u3nk…wumcvx | |
| ETH / USDC #445 | $1.84 | 1'149.570000 | 4'598.290000 | 0.63% | 0.886 | thor1yjjlf…avj004 | |
| AVAX / USDC #758 | $1.64 | 5.952670 | 7.368000 | 9.51% | 0.961 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #48 | $0.95 | 5'309.820000 | 8'039.200000 | 3.24% | 0.976 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / USDC #506 | $0.88 | 0.095273 | 0.160000 | 9.57% | 0.699 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #309 | $0.70 | 3'848.750000 | 6'500.000000 | 0.72% | 0.992 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| RUJI / RUNE #686 | $0.58 | 0.421000 | 0.644000 | 1.48% | 0.876 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / RUNE #203 | $0.57 | 0.002231 | 8.924300 | 0.60% | 0.931 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| RUJI / RUNE #202 | $0.57 | 0.002231 | 8.924300 | 0.60% | 0.931 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| TCY / BTC #529 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | -56691.49% | 0.093 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #527 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | -56863.16% | 0.093 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #530 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 14339.29% | 0.273 | thor12lrdf…9gldrk | |
| ETH / USDC #44 | $0.00 | 1'600.000000 | 3'500.000000 | 42.08% | 0.610 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / RUNE #646 | $0.00 | 0.230000 | 0.300000 | -30.10% | 0.628 | thor1wz5sm…l652xs | |
| ETH / USDC #325 | $0.00 | 2'330.000000 | 4'660.000000 | 0.62% | 0.703 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #327 | $0.00 | 2'330.000000 | 1'165.000000 | 0.33% | 0.703 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #326 | $0.00 | 2'330.000000 | 3'495.000000 | 1.00% | 0.704 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| RUJI / USDC #143 | $0.00 | 0.200000 | 0.400000 | 5.03% | 0.704 | thor1yfvff…yfy3vk | |
| RUJI / USDC #144 | $0.00 | 0.200000 | 0.350000 | 34.74% | 0.721 | thor1yfvff…yfy3vk | |
| XRP / USDC #409 | $0.00 | 1.200000 | 1.600000 | -11.98% | 0.759 | thor1t7xnw…v3vxdp | |
| BTC / USDC #348 | $0.00 | 8'200.000000 | 2'500.000000 | 0.50% | 0.761 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| RUNE / USDC #465 | $0.00 | 0.604000 | 0.700000 | 0.36% | 0.763 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| RUNE / USDC #294 | $0.00 | 0.455000 | 1.100000 | 3.28% | 0.767 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUNE / USDC #329 | $0.00 | 0.508473 | 1.016940 | -12.70% | 0.769 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| BTC / USDC #501 | $0.00 | 7'950.000000 | 8'200.000000 | 1.44% | 0.770 | thor1rgve4…0nq634 | |
| RUJI / USDC #738 | $0.00 | 0.210000 | 0.350000 | 4.42% | 0.799 | thor1ymjvd…pr4szm | |
| RUNE / USDC #470 | $0.00 | 0.500000 | 0.800000 | 7.20% | 0.819 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / USDC #328 | $0.00 | 0.508473 | 1.016940 | 1.91% | 0.821 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| RUNE / USDC #331 | $0.00 | 0.508473 | 1.016940 | 1.32% | 0.822 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| RUNE / USDC #576 | $0.00 | 0.320000 | 0.412660 | 63.59% | 0.835 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUJI / USDC #605 | $0.00 | 0.200000 | 0.320000 | 6.33% | 0.836 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUJI / USDC #351 | $0.00 | 0.270000 | 0.440000 | 6.13% | 0.838 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| ETH / USDC #23 | $0.00 | 1'850.000000 | 2'500.000000 | 16.08% | 0.847 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| RUJI / USDC #711 | $0.00 | 0.175000 | 0.450000 | 3.02% | 0.849 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / USDC #136 | $0.00 | 2'170.000000 | 2'700.000000 | 15.44% | 0.856 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| RUJI / USDC #759 | $0.00 | 0.154000 | 0.320000 | 66.48% | 0.861 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| RUNE / USDC #592 | $0.00 | 0.375000 | 0.417874 | 27.83% | 0.869 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| TCY / RUNE #642 | $0.00 | 0.240975 | 0.270000 | 0.00% | 0.870 | thor14es8z…qfqxmk | |
| RUJI / RUNE #187 | $0.00 | 0.406900 | 1.500000 | 34.27% | 0.877 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| BTC / USDC #36 | $0.00 | 5'972.400000 | 9'307.710000 | 7.24% | 0.877 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUNE / USDC #313 | $0.00 | 0.480000 | 0.530389 | 2.39% | 0.879 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| BTC / USDC #441 | $0.00 | 4'027.940000 | 1'611.170000 | 2.23% | 0.888 | thor1uu48r…h0hlgr | |
| BTC / USDC #311 | $0.00 | 7'200.000000 | 8'500.000000 | 5.44% | 0.890 | thor1j4vrr…afqjc5 | |
| ATOM / USDC #602 | $0.00 | 1.485000 | 3.520000 | 7.17% | 0.898 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BTC / USDC #626 | $0.00 | 5'816.690000 | 1'022.000000 | 0.00% | 0.903 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #505 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 11.61% | 0.904 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #627 | $0.00 | 5'816.690000 | 9'121.560000 | 0.00% | 0.907 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / RUNE #184 | $0.00 | 0.400000 | 0.800000 | 27.27% | 0.907 | thor1gkwak…gf25gq | |
| BTC / USDC #629 | $0.00 | 5'816.690000 | 9'121.560000 | 0.00% | 0.908 | thor12lrdf…9gldrk | |
| LQDY / USDC #267 | $0.00 | 0.050000 | 0.500000 | 1.09% | 0.909 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| RUNE / USDC #335 | $0.00 | 0.400000 | 1.150000 | 8.54% | 0.917 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / BTC #511 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 5.75% | 0.919 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / USDC #171 | $0.00 | 0.165000 | 0.225000 | 156.95% | 0.921 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #158 | $0.00 | 0.165000 | 0.225000 | 149.43% | 0.922 | thor1gkwak…gf25gq | |
| ETH / USDC #344 | $0.00 | 2'000.000000 | 4'250.000000 | 3.16% | 0.926 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / BTC #243 | $0.00 | 0.028294 | 0.034958 | 1.48% | 0.931 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / USDC #765 | $0.00 | 0.145000 | 0.180000 | 114.70% | 0.933 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / USDC #172 | $0.00 | 0.175000 | 0.228000 | 156.35% | 0.935 | thor1wz5sm…l652xs | |
| BCH / USDC #748 | $0.00 | 226.280000 | 255.170000 | 31.58% | 0.938 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / RUNE #643 | $0.00 | 0.237600 | 0.270000 | 57.21% | 0.940 | thor14es8z…qfqxmk | |
| RUJI / USDC #176 | $0.00 | 0.177200 | 0.350000 | 28.93% | 0.946 | thor169rg0…mstsvc | |
| LQDY / USDC #6 | $0.00 | 0.085000 | 0.150000 | 1.56% | 0.947 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| RUJI / USDC #813 | $0.00 | 0.150000 | 0.450000 | 2.81% | 0.947 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #180 | $0.00 | 0.150000 | 0.350000 | 16.82% | 0.955 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #740 | $0.00 | 0.200000 | 0.230000 | 135.51% | 0.958 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #698 | $0.00 | 0.154200 | 0.199000 | 16.72% | 0.959 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| LQDY / BTC #24 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 3.11% | 0.967 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| RUJI / USDC #809 | $0.00 | 0.190800 | 0.300000 | 0.03% | 0.967 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #722 | $0.00 | 0.094200 | 0.206900 | 19.00% | 0.970 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| RUJI / USDC #177 | $0.00 | 0.165000 | 0.350000 | 43.45% | 0.970 | thor169rg0…mstsvc | |
| BTC / USDC #27 | $0.00 | 6'000.000000 | 9'000.000000 | 7.71% | 0.970 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| BTC / USDC #448 | $0.00 | 5'750.000000 | 1'375.000000 | 7.09% | 0.973 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #186 | $0.00 | 0.400000 | 0.530000 | 78.91% | 0.974 | thor1gkwak…gf25gq | |
| BTC / USDC #25 | $0.00 | 6'000.000000 | 9'000.000000 | 13.16% | 0.975 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| RUJI / USDC #645 | $0.00 | 0.170000 | 0.218400 | 0.99% | 0.975 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| BTC / USDC #16 | $0.00 | 5'940.000000 | 8'900.000000 | 3.95% | 0.978 | thor1c0pen…0m0wqs | |
| RUNE / BTC #596 | $0.00 | 0.000003 | 0.000013 | 0.66% | 0.978 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #768 | $0.00 | 0.150000 | 0.250000 | 2.93% | 0.979 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #739 | $0.00 | 0.200000 | 0.300000 | 29.89% | 0.979 | thor1gkwak…gf25gq | |
| ETH / USDC #222 | $0.00 | 2'330.000000 | 1'169.500000 | 0.00% | 0.980 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #221 | $0.00 | 2'330.000000 | 3'495.000000 | 0.00% | 0.981 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #219 | $0.00 | 2'330.000000 | 4'660.000000 | 1.26% | 0.981 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #220 | $0.00 | 2'330.000000 | 4'660.000000 | 0.00% | 0.981 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| BTC / USDC #683 | $0.00 | 5'900.000000 | 6'800.000000 | 0.00% | 0.983 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / USDC #767 | $0.00 | 0.150000 | 0.250000 | 3.07% | 0.984 | thor1gkwak…gf25gq | |
| LQDY / USDC #101 | $0.00 | 0.085100 | 0.150000 | 0.00% | 0.984 | thor1mdujq…e9eu8x | |
| RUJI / USDC #153 | $0.00 | 0.195500 | 0.314400 | 60.81% | 0.985 | thor169rg0…mstsvc | |
| TCY / BTC #440 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00% | 0.986 | thor12lrdf…9gldrk | |
| ETH / USDC #715 | $0.00 | 1'699.000000 | 1'816.710000 | 44.72% | 0.986 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| RUJI / USDC #156 | $0.00 | 0.195000 | 0.300000 | 19.82% | 0.986 | thor169rg0…mstsvc | |
| ETH / BTC #258 | $0.00 | 0.020000 | 0.040000 | 1.06% | 0.987 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / BTC #731 | $0.00 | 0.000006 | 0.000075 | 1.56% | 0.989 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #157 | $0.00 | 0.180000 | 0.225000 | 54.46% | 0.989 | thor1wz5sm…l652xs | |
| RUJI / RUNE #188 | $0.00 | 0.380000 | 0.520000 | 29.44% | 0.989 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #831 | $0.00 | 0.158100 | 0.300000 | 4.02% | 0.991 | thor1gkwak…gf25gq | |
