RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
395
Unique owners
103
Unique pairs
41
Total notional
$768'111
All
1443
Profitable
506
Underwater
395
<$1k
1301
$1k–10k
111
$10k–50k
26
$50k–100k
5
Include dust (<$5)
| Pair ▼ | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATOM / RUNE #1681 | $1'129.44 | 1.750000 | 6.000000 | 3.90% | 0.858 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| ATOM / RUNE #2992 | $0.00 | 3.079040 | 3.880000 | 13.69% | 0.884 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ATOM / RUNE #2994 | $0.00 | 1.750000 | 6.000000 | 0.00% | 0.996 | thor199kg7…sypeza | |
| LTC / RUNE #1842 | $2.62 | 95.205600 | 116.362000 | 19.60% | 0.889 | thor12lrdf…9gldrk | |
| LTC / RUNE #2823 | $0.00 | 98.583300 | 114.149000 | 36.74% | 0.897 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| LTC / RUNE #1841 | $2.83 | 90.386500 | 110.472000 | 10.61% | 0.913 | thor12lrdf…9gldrk | |
| LTC / RUNE #2821 | $0.00 | 101.000000 | 117.000000 | 37.18% | 0.996 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDT.tron / USDT.eth #2744 | $0.00 | 0.996000 | 1.002000 | 0.00% | 1.000 | thor1wz5sm…l652xs | |
| USDT.tron / USDT.eth #2747 | $0.00 | 0.994000 | 1.000050 | 0.88% | 1.000 | thor1ha4tr…55mvcd | |
| USDT.tron / USDT.eth #2732 | $0.00 | 0.989000 | 1.011000 | 3.42% | 1.000 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| XRP / RUNE #2551 | $0.00 | 2.236660 | 2.982220 | 1.25% | 0.822 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| TRON / RUNE #2550 | $0.00 | 0.714198 | 0.795190 | 13.81% | 0.774 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| ETH / RUNE #1605 | $3'154.62 | 3'650.000000 | 6'000.000000 | 0.00% | 0.842 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| ETH / RUNE #2539 | $0.00 | 4'100.000000 | 6'600.000000 | 8.20% | 0.880 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / RUNE #1587 | $7'830.04 | 2'115.260000 | 8'461.050000 | 5.73% | 0.910 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| ETH / RUNE #2540 | $0.00 | 3'000.000000 | 5'500.000000 | 37.52% | 0.964 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TRON / USDC #1742 | $183.64 | 0.300000 | 0.440000 | 18.45% | 0.969 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUJI / USDT.eth #1779 | $78.63 | 0.202000 | 0.231800 | 9.00% | 0.559 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| RUJI / USDT.eth #1959 | $0.00 | 0.140000 | 0.350000 | 5.31% | 0.778 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDT.eth #1564 | $26'415.47 | 0.012000 | 10.000000 | 0.96% | 0.782 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| RUJI / USDT.eth #1958 | $0.00 | 0.175000 | 0.231500 | 19.48% | 0.963 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDT.eth #1955 | $0.00 | 0.187100 | 0.220000 | 9.39% | 0.972 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDT.eth #1956 | $0.00 | 0.140000 | 0.375000 | 1.80% | 0.972 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDT.eth #1957 | $0.00 | 0.184300 | 0.200000 | 43.44% | 0.983 | thor1gkwak…gf25gq | |
| USDT.tron / USDC #1954 | $0.00 | 0.990000 | 1.010000 | 0.22% | 1.000 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BCH / RUNE #1680 | $1'128.94 | 300.000000 | 1'200.000000 | 5.59% | 0.868 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| LQDY / ETH #2649 | $0.00 | 0.000038 | 0.000044 | 8.74% | 0.939 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| LQDY / ETH #2650 | $0.00 | 0.000025 | 0.000055 | 2.04% | 0.982 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| LQDY / ETH #2647 | $0.00 | 0.000032 | 0.000055 | 1.16% | 0.985 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| LQDY / ETH #2644 | $0.00 | 0.000035 | 0.000044 | 0.00% | 1.000 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| RUJI / BTC #1562 | $36'765.42 | 0.000001 | 0.000018 | 0.93% | 0.695 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| RUJI / BTC #1714 | $524.48 | 0.000002 | 0.000005 | 2.06% | 0.733 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / BTC #2817 | $0.00 | 0.000003 | 0.000003 | 31.10% | 0.956 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / BTC #2815 | $0.00 | 0.000002 | 0.000004 | 1.75% | 0.996 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #2878 | $0.00 | 0.384000 | 0.768000 | 0.00% | 0.466 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #2877 | $0.00 | 0.270000 | 0.480000 | 0.30% | 0.528 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #2824 | $0.00 | 0.200000 | 0.400000 | 5.03% | 0.705 | thor1yfvff…yfy3vk | |
| RUJI / USDC #2825 | $0.00 | 0.200000 | 0.350000 | 33.60% | 0.723 | thor1yfvff…yfy3vk | |
| RUJI / USDC #1721 | $432.57 | 0.130000 | 1.500000 | 0.00% | 0.728 | thor1yxrsm…5rr2py | |
| RUJI / USDC #2873 | $0.00 | 0.290000 | 0.500000 | 2.17% | 0.776 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #2875 | $0.00 | 0.270000 | 0.440000 | 4.69% | 0.862 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUJI / USDC #1778 | $79.51 | 0.138800 | 0.230600 | 8.14% | 0.863 | thor1xm08r…wkdlve | |
| RUJI / USDC #2899 | $0.00 | 0.107400 | 0.421400 | 0.00% | 0.883 | thor1xm08r…wkdlve | |
| RUJI / USDC #1724 | $379.33 | 0.160000 | 0.320000 | 5.17% | 0.914 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUJI / USDC #2843 | $0.00 | 0.165000 | 0.225000 | 156.95% | 0.921 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #2842 | $0.00 | 0.165000 | 0.225000 | 149.43% | 0.922 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #2895 | $0.00 | 0.200000 | 0.320000 | 1.29% | 0.927 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUJI / USDC #1591 | $6'374.80 | 0.013500 | 0.301600 | 2.84% | 0.933 | thor15afzn…nnlx06 | |
| RUJI / USDC #2844 | $0.00 | 0.175000 | 0.228000 | 156.35% | 0.935 | thor1wz5sm…l652xs | |
| RUJI / USDC #2900 | $0.00 | 0.170000 | 0.218400 | 0.19% | 0.941 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / USDC #1726 | $367.00 | 0.070000 | 0.338700 | 3.00% | 0.945 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUJI / USDC #2848 | $0.00 | 0.177200 | 0.350000 | 28.93% | 0.946 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2852 | $0.00 | 0.150000 | 0.350000 | 16.82% | 0.955 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2897 | $0.00 | 0.100000 | 0.600000 | 1.35% | 0.966 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #2849 | $0.00 | 0.165000 | 0.350000 | 43.45% | 0.970 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2989 | $0.00 | 0.228000 | 0.240000 | 320.59% | 0.973 | thor1n6zn4…4xjlxa | |
| RUJI / USDC #2837 | $0.00 | 0.195500 | 0.314400 | 60.81% | 0.985 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2840 | $0.00 | 0.195000 | 0.300000 | 19.82% | 0.986 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2841 | $0.00 | 0.180000 | 0.225000 | 54.46% | 0.989 | thor1wz5sm…l652xs | |
| RUJI / USDC #2904 | $0.00 | 0.154200 | 0.190000 | 0.55% | 0.994 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| RUJI / USDC #2845 | $0.00 | 0.175000 | 0.250000 | 6.99% | 0.994 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2850 | $0.00 | 0.110000 | 0.260000 | 62.40% | 0.998 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / USDC #2881 | $0.00 | 0.189400 | 0.757900 | 0.00% | 0.998 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2876 | $0.00 | 0.400000 | 1.000000 | 0.00% | 0.999 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| RUJI / USDC #2887 | $0.00 | 0.188100 | 0.752500 | 0.00% | 0.999 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2886 | $0.00 | 0.188100 | 0.752500 | 0.00% | 0.999 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2838 | $0.00 | 0.200000 | 0.310000 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2880 | $0.00 | 0.189400 | 0.757900 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2882 | $0.00 | 0.187500 | 0.750200 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| RUJI / USDC #2851 | $0.00 | 0.085670 | 0.342600 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| LQDY / USDC #2796 | $0.00 | 0.050000 | 0.500000 | 1.09% | 0.911 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| LQDY / USDC #1770 | $97.42 | 0.077000 | 0.110000 | 3.89% | 0.941 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| LQDY / USDC #2794 | $0.00 | 0.085000 | 0.150000 | 1.56% | 0.947 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| LQDY / USDC #1570 | $18'222.78 | 0.001000 | 7.500000 | 0.58% | 0.962 | thor1l2fys…kqydna | |
| LQDY / USDC #1571 | $18'068.82 | 0.000500 | 5.000000 | 0.58% | 0.963 | thor1l2fys…kqydna | |
| LQDY / USDC #2795 | $0.00 | 0.085100 | 0.150000 | 0.00% | 0.984 | thor1mdujq…e9eu8x | |
| LQDY / USDC #2802 | $0.00 | 0.065000 | 0.090000 | 2.75% | 0.995 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| LQDY / USDC #2799 | $0.00 | 0.042992 | 0.171967 | 0.00% | 0.997 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| LQDY / USDC #2797 | $0.00 | 0.042207 | 0.168829 | 0.00% | 1.000 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| USDT.avax / USDC #2793 | $0.00 | 1.000000 | 1.004000 | 0.02% | 1.000 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| USDT.avax / USDC #2792 | $0.00 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.000 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDC.base / USDC #2727 | $0.00 | 0.995000 | 1.005000 | 0.00% | 1.000 | thor1uc4ra…0cz0pd | |
| LTC / USDC #1867 | $0.80 | 59.493500 | 90.990100 | 6.46% | 0.723 | thor12lrdf…9gldrk | |
| LTC / USDC #1813 | $10.12 | 24.030800 | 48.061600 | 3.15% | 0.805 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #2711 | $0.00 | 48.000000 | 130.000000 | 0.00% | 0.818 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #2712 | $0.00 | 48.000000 | 130.000000 | 8.56% | 0.833 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #2722 | $0.00 | 32.000000 | 62.000000 | 22.21% | 0.992 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / USDC #1860 | $0.97 | 0.095273 | 0.160000 | 6.51% | 0.326 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / USDC #1784 | $65.62 | 0.087500 | 0.245000 | 4.26% | 0.742 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| TCY / USDC #1575 | $15'456.88 | 0.170000 | 0.250000 | 38.39% | 0.888 | thor19yvnq…2z00ak | |
| TCY / USDC #1720 | $471.50 | 0.130000 | 0.192029 | 21.38% | 0.953 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| TCY / USDC #1808 | $15.23 | 0.146000 | 0.225000 | 69.12% | 0.953 | thor1xm08r…wkdlve | |
| TCY / USDC #2702 | $0.00 | 0.093000 | 0.150000 | 0.00% | 1.000 | thor19yvnq…2z00ak | |
| XRP / USDC #2697 | $0.00 | 1.200000 | 1.600000 | -413.10% | 0.883 | thor1t7xnw…v3vxdp | |
| USDT.eth / USDC #2691 | $0.00 | 0.980000 | 1.020000 | 0.00% | 1.000 | thor10hex0…2fad8l | |
| USDT.eth / USDC #2692 | $0.00 | 0.980000 | 1.020000 | 0.03% | 1.000 | thor10hex0…2fad8l | |
| USDT.eth / USDC #2660 | $0.00 | 0.500080 | 2.000320 | 0.01% | 1.000 | thor1777dn…tnp88a | |
| USDT.eth / USDC #2681 | $0.00 | 0.904392 | 1.081420 | 0.00% | 1.000 | thor1fd745…jsekzh | |
| USDT.eth / USDC #2671 | $0.00 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.000 | thor1dwx88…kzwa6e | |
| USDT.eth / USDC #1853 | $1.40 | 0.904392 | 1.056090 | 0.00% | 1.000 | thor1777dn…tnp88a | |
| USDT.eth / USDC #2670 | $0.00 | 0.990530 | 1.020620 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #2682 | $0.00 | 0.995000 | 1.005000 | 0.00% | 1.000 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDT.eth / USDC #2673 | $0.00 | 0.500522 | 2.002090 | 0.00% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #2667 | $0.00 | 0.998000 | 1.002000 | 0.00% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| AUTO / USDC #1912 | $0.00 | 0.002662 | 0.010648 | 0.03% | 0.025 | thor1z6m4j…5msv9a | |
| AUTO / USDC #1911 | $0.00 | 0.002662 | 0.010648 | 0.03% | 0.025 | thor1z6m4j…5msv9a | |
| AUTO / USDC #2653 | $0.00 | 0.005425 | 0.008250 | 0.00% | 0.259 | thor1fzd9n…xr6eeh | |
| AUTO / USDC #2655 | $0.00 | 0.000250 | 0.750000 | 0.18% | 0.468 | thor1eewqx…dcng2a | |
| AUTO / USDC #2654 | $0.00 | 0.000100 | 1.000000 | 0.29% | 0.576 | thor1eewqx…dcng2a | |
| TCY / BTC #2616 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00% | 0.793 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #1595 | $5'753.98 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 0.796 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| TCY / BTC #2618 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 11.61% | 0.904 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #2619 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 5.75% | 0.919 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #1792 | $53.15 | 0.000001 | 0.000003 | 23.61% | 0.960 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| TCY / BTC #2639 | $0.00 | 0.000002 | 0.000002 | 23.01% | 0.985 | thor105cj0…wtrvps | |
| TCY / BTC #2617 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 0.00% | 0.986 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / RUNE #1586 | $8'473.12 | 0.480000 | 1.300000 | 0.00% | 0.441 | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| RUJI / RUNE #1728 | $354.68 | 0.383094 | 0.655640 | 0.63% | 0.530 | thor1cpa94…3p43cp | |
| RUJI / RUNE #1584 | $8'967.93 | 0.350000 | 1.400000 | 0.61% | 0.539 | thor1qh0wa…stdwre | |
| RUJI / RUNE #1565 | $25'617.55 | 0.300000 | 1.600000 | 0.00% | 0.570 | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| RUJI / RUNE #1806 | $16.58 | 0.280000 | 0.720000 | 0.00% | 0.573 | thor1cpa94…3p43cp | |
| RUJI / RUNE #1569 | $18'203.81 | 0.300000 | 1.500000 | 0.96% | 0.580 | thor1qh0wa…stdwre | |
| RUJI / RUNE #1833 | $3.92 | 0.002534 | 10.642700 | 0.27% | 0.698 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| RUJI / RUNE #2611 | $0.00 | 0.380000 | 0.450000 | 0.20% | 0.712 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / RUNE #1585 | $8'822.58 | 0.350000 | 1.400000 | 1.06% | 0.724 | thor1qh0wa…stdwre | |
| RUJI / RUNE #2603 | $0.00 | 0.512730 | 0.560000 | 2.97% | 0.797 | thor14es8z…qfqxmk | |
| RUJI / RUNE #2564 | $0.00 | 0.002231 | 8.924300 | 0.26% | 0.798 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| RUJI / RUNE #2563 | $0.00 | 0.002231 | 8.924300 | 0.26% | 0.798 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| RUJI / RUNE #2604 | $0.00 | 0.421000 | 0.644000 | 1.22% | 0.810 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / RUNE #2573 | $0.00 | 0.395775 | 0.785460 | 0.00% | 0.817 | thor1m7xw8…tkhy33 | |
| RUJI / RUNE #2555 | $0.00 | 0.406900 | 1.500000 | 34.27% | 0.877 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / RUNE #2552 | $0.00 | 0.400000 | 0.800000 | 32.86% | 0.903 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #2606 | $0.00 | 0.500000 | 0.620000 | 0.12% | 0.911 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| RUJI / RUNE #2554 | $0.00 | 0.400000 | 0.530000 | 78.91% | 0.974 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #2609 | $0.00 | 0.398613 | 0.431831 | 86.28% | 0.983 | thor12unz9…5h703j | |
| RUJI / RUNE #2567 | $0.00 | 0.224359 | 0.897437 | 3.88% | 0.987 | thor10guhj…erf99q | |
| RUJI / RUNE #2556 | $0.00 | 0.380000 | 0.520000 | 29.44% | 0.989 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #2608 | $0.00 | 0.350000 | 0.600000 | 1.03% | 0.992 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #2612 | $0.00 | 0.427000 | 0.440000 | 0.00% | 0.994 | thor1fx2gu…krtxpg | |
| RUJI / RUNE #2568 | $0.00 | 0.395775 | 0.785460 | 5.08% | 0.995 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / RUNE #2614 | $0.00 | 0.360000 | 0.450000 | 0.00% | 1.000 | thor1ptld6…zfmr43 | |
| RUJI / RUNE #2565 | $0.00 | 0.380000 | 0.600000 | 0.00% | 1.000 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| BCH / USDC #2542 | $0.00 | 300.000000 | 650.000000 | 0.44% | 0.559 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #2541 | $0.00 | 290.000000 | 680.000000 | 0.00% | 0.562 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BCH / USDC #2545 | $0.00 | 208.000000 | 310.000000 | 12.75% | 0.875 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| BCH / USDC #1811 | $11.86 | 240.788000 | 321.051000 | 25.04% | 0.893 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BCH / USDC #2547 | $0.00 | 226.280000 | 255.170000 | 31.58% | 0.938 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BCH / USDC #2546 | $0.00 | 220.000000 | 288.000000 | 0.00% | 0.959 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| BCH / USDC #2544 | $0.00 | 176.856000 | 707.427000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BCH / USDC #2543 | $0.00 | 176.856000 | 707.427000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDT.eth #1610 | $2'913.41 | 60'000.000000 | 130'000.000000 | 5.03% | 0.946 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| BTC / USDT.eth #1768 | $96.52 | 38'880.200000 | 155'521.000000 | 2.56% | 0.958 | thor15u604…75umhp | |
| BTC / USDT.eth #1809 | $12.93 | 62'057.700000 | 88'538.800000 | 67.94% | 0.968 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDT.eth #1795 | $50.06 | 4'817.760000 | 77'546.700000 | 0.00% | 0.998 | thor1946e5…wq2ff4 | |
| BTC / USDT.eth #2532 | $0.00 | 62'580.000000 | 66'250.000000 | 3.21% | 0.998 | thor1gkwak…gf25gq | |
| ATOM / USDC #1791 | $57.53 | 0.970922 | 3.883690 | 2.48% | 0.738 | thor163224…ganyjj | |
| ATOM / USDC #2507 | $0.00 | 1.485000 | 3.520000 | 6.66% | 0.898 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| ATOM / USDC #2519 | $0.00 | 1.745780 | 2.120000 | 7.76% | 0.940 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ATOM / USDC #2527 | $0.00 | 1.476010 | 1.777000 | 56.91% | 0.945 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ATOM / USDC #2528 | $0.00 | 1.378550 | 1.757100 | 33.20% | 0.949 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ATOM / USDC #2509 | $0.00 | 0.748385 | 2.993540 | 6.61% | 0.963 | thor1fd745…jsekzh | |
| ATOM / USDC #2520 | $0.00 | 3.000000 | 4.000000 | 0.00% | 0.993 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| ATOM / USDC #2523 | $0.00 | 0.819429 | 3.277710 | 0.00% | 0.993 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| ATOM / USDC #2524 | $0.00 | 0.819429 | 3.277710 | 0.00% | 0.999 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| LTC / USDT.eth #1864 | $0.92 | 56.312400 | 86.580300 | 4.36% | 0.736 | thor12lrdf…9gldrk | |
| LTC / USDT.eth #2503 | $0.00 | 48.000000 | 130.000000 | 0.00% | 0.795 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDT.eth #2504 | $0.00 | 48.000000 | 130.000000 | 7.14% | 0.803 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| DOGE / USDC #1611 | $2'916.55 | 0.050000 | 0.200000 | 5.79% | 0.943 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| BTC / USDC #1871 | $0.71 | 63'735.000000 | 65'359.000000 | 1.91% | 0.083 | thor1tfqtw…gvm22l | |
| BTC / USDC #1846 | $1.94 | 65'000.000000 | 75'000.000000 | 7.13% | 0.137 | thor1882gd…pmfudf | |
| BTC / USDC #1790 | $56.74 | 55'500.000000 | 83'244.700000 | 7.07% | 0.187 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BTC / USDC #1776 | $86.11 | 55'000.000000 | 90'000.000000 | 13.11% | 0.252 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| BTC / USDC #1855 | $1.01 | 57'709.900000 | 91'215.600000 | 12.12% | 0.262 | thor1ff9r9…dvpjet | |
| BTC / USDC #1707 | $802.43 | 59'724.000000 | 97'400.000000 | 0.00% | 0.265 | thor19df9c…9y5xyf | |
| BTC / USDC #1712 | $665.92 | 61'000.000000 | 99'000.000000 | 12.44% | 0.282 | thor1n4eul…nwk57q | |
| BTC / USDC #1747 | $146.28 | 50'000.000000 | 96'000.000000 | 7.67% | 0.283 | thor1c0pen…0m0wqs | |
| BTC / USDC #1807 | $16.58 | 62'569.000000 | 95'069.000000 | 9.97% | 0.329 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #1866 | $0.81 | 65'114.300000 | 91'215.600000 | 7.78% | 0.330 | thor10u3nk…wumcvx | |
| BTC / USDC #1810 | $12.17 | 62'500.000000 | 95'000.000000 | 11.01% | 0.335 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #1708 | $792.97 | 50'000.000000 | 150'000.000000 | 0.00% | 0.402 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| BTC / USDC #1555 | $60'005.76 | 50'000.000000 | 150'000.000000 | 4.44% | 0.404 | thor1l2fys…kqydna | |
| BTC / USDC #1831 | $4.21 | 40'147.500000 | 160'590.000000 | 6.20% | 0.406 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #1856 | $0.97 | 38'012.200000 | 152'049.000000 | 0.00% | 0.406 | thor1uu48r…h0hlgr | |
| BTC / USDC #1862 | $0.92 | 37'917.700000 | 151'670.000000 | 5.74% | 0.412 | thor12mgrj…sespt5 | |
| BTC / USDC #1710 | $737.39 | 67'000.000000 | 97'000.000000 | 22.09% | 0.416 | thor1jpv65…9xec0l | |
| BTC / USDC #1796 | $42.13 | 39'241.200000 | 156'964.000000 | 3.02% | 0.417 | thor15u604…75umhp | |
| BTC / USDC #1756 | $104.59 | 71'150.000000 | 82'000.000000 | 35.40% | 0.436 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BTC / USDC #1579 | $13'151.27 | 50'000.000000 | 175'000.000000 | 3.84% | 0.449 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| BTC / USDC #1823 | $6.57 | 65'000.000000 | 120'000.000000 | 4.86% | 0.464 | thor19hp28…lphga7 | |
| BTC / USDC #1554 | $74'922.16 | 50'000.000000 | 250'000.000000 | 3.22% | 0.499 | thor1l2fys…kqydna | |
| BTC / USDC #1566 | $20'289.41 | 45'000.000000 | 180'000.000000 | 3.85% | 0.510 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| BTC / USDC #1829 | $4.79 | 68'987.600000 | 107'314.000000 | 14.60% | 0.580 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #1826 | $5.60 | 50'000.000000 | 100'000.000000 | 10.82% | 0.594 | thor1882gd…pmfudf | |
| BTC / USDC #1716 | $502.33 | 55'000.000000 | 90'000.000000 | 5.38% | 0.667 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| BTC / USDC #1876 | $0.51 | 31'390.100000 | 125'560.000000 | 0.00% | 0.673 | thor1777dn…tnp88a | |
| BTC / USDC #2428 | $0.00 | 82'000.000000 | 250'000.000000 | 0.50% | 0.761 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| BTC / USDC #2439 | $0.00 | 79'500.000000 | 82'000.000000 | 1.43% | 0.782 | thor1rgve4…0nq634 | |
| BTC / USDC #1788 | $59.66 | 30'992.500000 | 90'970.000000 | 1.10% | 0.805 | thor1j4vrr…afqjc5 | |
| BTC / USDC #2444 | $0.00 | 58'166.900000 | 102'200.000000 | 0.00% | 0.821 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #2445 | $0.00 | 58'166.900000 | 91'215.600000 | 0.00% | 0.825 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #2447 | $0.00 | 58'166.900000 | 91'215.600000 | 0.00% | 0.826 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #1825 | $5.69 | 80'000.000000 | 89'000.000000 | 11.37% | 0.840 | thor1l4467…5k9ru4 | |
| BTC / USDC #2440 | $0.00 | 70'000.000000 | 90'000.000000 | 0.99% | 0.841 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #1843 | $2.53 | 120'000.000000 | 160'000.000000 | 0.00% | 0.855 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #1757 | $102.50 | 80'000.000000 | 100'000.000000 | 12.63% | 0.860 | thor1jwmhk…tqyjnr | |
| BTC / USDC #1777 | $82.70 | 78'766.900000 | 100'000.000000 | 18.99% | 0.884 | thor1jwmhk…tqyjnr | |
| BTC / USDC #2425 | $0.00 | 72'000.000000 | 85'000.000000 | 5.41% | 0.889 | thor1j4vrr…afqjc5 | |
| BTC / USDC #2430 | $0.00 | 40'279.400000 | 161'117.000000 | 2.21% | 0.889 | thor1uu48r…h0hlgr | |
| BTC / USDC #2413 | $0.00 | 59'724.000000 | 93'077.100000 | 6.98% | 0.890 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #1583 | $10'832.07 | 55'000.000000 | 100'000.000000 | 2.12% | 0.924 | thor1l2fys…kqydna | |
| BTC / USDC #2453 | $0.00 | 59'000.000000 | 68'000.000000 | 0.00% | 0.973 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #2432 | $0.00 | 57'500.000000 | 137'500.000000 | 7.04% | 0.973 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #2437 | $0.00 | 76'646.400000 | 85'550.500000 | 0.00% | 0.974 | thor1jpv65…9xec0l | |
| BTC / USDC #1802 | $38.27 | 63'222.600000 | 65'803.100000 | 1.09% | 0.978 | thor15h6y3…xfluyg | |
