RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
235
Unique owners
67
Unique pairs
28
Total notional
$798'917
All
746
Profitable
236
Underwater
235
<$1k
647
$1k–10k
73
$10k–50k
20
$50k–100k
4
$100k+
2
Include dust (<$5)
| Pair ▲ | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUNE / BTC #520 | $2'132.53 | 0.000005 | 0.000015 | 0.00% | 0.939 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / BTC #507 | $196.52 | 0.000004 | 0.000015 | 0.80% | 0.952 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| RUNE / BTC #518 | $4'399.14 | 0.000005 | 0.000015 | 2.08% | 0.958 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / BTC #731 | $0.00 | 0.000006 | 0.000075 | 1.56% | 0.989 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / BTC #634 | $0.00 | 0.000006 | 0.000007 | 0.00% | 0.999 | thor14es8z…qfqxmk | |
| USDP.eth / USDC #541 | $496.48 | 0.990000 | 1.008000 | 0.00% | 0.985 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDP.eth / USDC #789 | $0.00 | 0.985000 | 1.040000 | 6.05% | 0.995 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDP.eth / USDC #791 | $3'992.12 | 0.989000 | 1.011000 | 5.11% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / USDC #329 | $0.00 | 0.508473 | 1.016940 | -10.88% | 0.750 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| RUNE / USDC #576 | $0.00 | 0.320000 | 0.412660 | 73.25% | 0.753 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUNE / USDC #465 | $0.00 | 0.604000 | 0.700000 | 0.35% | 0.761 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| RUNE / USDC #294 | $0.00 | 0.455000 | 1.100000 | 3.28% | 0.767 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUNE / USDC #592 | $0.00 | 0.375000 | 0.417874 | 29.86% | 0.775 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| RUNE / USDC #470 | $0.00 | 0.500000 | 0.800000 | 7.18% | 0.818 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / USDC #328 | $0.00 | 0.508473 | 1.016940 | 1.90% | 0.821 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| RUNE / USDC #331 | $0.00 | 0.508473 | 1.016940 | 1.32% | 0.822 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| RUNE / USDC #313 | $0.00 | 0.480000 | 0.530389 | 2.39% | 0.876 | thor1rl8xf…xmuy7h | |
| RUNE / USDC #522 | $9.13 | 0.294157 | 1.176620 | 0.00% | 0.899 | thor1z6ful…0ds8uu | |
| RUNE / USDC #335 | $0.00 | 0.400000 | 1.150000 | 8.52% | 0.917 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / USDC #369 | $6.61 | 0.281524 | 1.126090 | 12.59% | 0.931 | thor1re8p2…f5a08p | |
| RUNE / USDC #254 | $0.00 | 0.247459 | 0.989836 | 27.18% | 0.976 | thor1amcq5…vwqf2r | |
| RUNE / USDC #819 | $491.07 | 0.380000 | 0.450990 | 6.00% | 0.997 | thor1u8w5f…qeycfe | |
| RUNE / USDC #781 | $0.00 | 0.400000 | 0.560000 | 13.88% | 0.997 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUNE / USDC #234 | $0.00 | 0.250000 | 2.000000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| GUSD.eth / USDC #539 | $600.44 | 0.995000 | 1.003000 | 0.00% | 0.985 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #243 | $0.00 | 0.028294 | 0.034958 | 1.48% | 0.931 | thor12lrdf…9gldrk | |
| ETH / BTC #231 | $2'556.62 | 0.020000 | 0.045000 | 1.18% | 0.950 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / BTC #260 | $839.07 | 0.018000 | 0.050000 | 0.72% | 0.954 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #261 | $839.27 | 0.018000 | 0.050000 | 0.85% | 0.954 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #262 | $839.48 | 0.018000 | 0.050000 | 0.99% | 0.954 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #263 | $839.85 | 0.018000 | 0.050000 | 1.24% | 0.955 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #264 | $840.18 | 0.018000 | 0.050000 | 1.46% | 0.955 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / BTC #218 | $84.44 | 0.014779 | 0.059115 | 0.74% | 0.959 | thor15u604…75umhp | |
| ETH / BTC #526 | $13'358.20 | 0.026000 | 0.031500 | 4.67% | 0.967 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| ETH / BTC #258 | $0.00 | 0.020000 | 0.040000 | 1.06% | 0.987 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / BTC #755 | $0.00 | 0.020000 | 0.042000 | 0.00% | 0.990 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / BTC #660 | $0.00 | 0.025452 | 0.032132 | 0.00% | 0.993 | thor12lrdf…9gldrk | |
| ETH / BTC #468 | $0.00 | 0.020000 | 0.040000 | 0.00% | 0.994 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / BTC #239 | $0.00 | 0.027884 | 0.034958 | 0.00% | 0.999 | thor12lrdf…9gldrk | |
| USDC.bsc / USDC #353 | $43.20 | 0.998000 | 1.002000 | 0.36% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDC.bsc / USDC #354 | $138.83 | 0.998000 | 1.002000 | 0.08% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| ETH / USDT.eth #385 | $2'623.13 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 2.43% | 0.849 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDT.eth #403 | $89.51 | 1'156.310000 | 4'625.260000 | 1.36% | 0.869 | thor15u604…75umhp | |
| TCY / RUNE #646 | $0.00 | 0.230000 | 0.300000 | -30.25% | 0.644 | thor1wz5sm…l652xs | |
| TCY / RUNE #216 | $93.10 | 0.100000 | 0.567993 | 5.22% | 0.864 | thor15u604…75umhp | |
| TCY / RUNE #5 | $1'990.17 | 0.100000 | 0.350000 | 0.00% | 0.895 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #643 | $0.00 | 0.237600 | 0.270000 | 57.24% | 0.937 | thor14es8z…qfqxmk | |
| TCY / RUNE #620 | $449.46 | 0.291890 | 0.330000 | 0.01% | 0.945 | thor1cvnd0…n9gr8j | |
| ETH / USDC #44 | $0.00 | 1'600.000000 | 3'500.000000 | 51.17% | 0.597 | thor12lrdf…9gldrk | |
| ETH / USDC #327 | $0.00 | 2'330.000000 | 1'165.000000 | 0.33% | 0.703 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #325 | $0.00 | 2'330.000000 | 4'660.000000 | 0.62% | 0.703 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #326 | $0.00 | 2'330.000000 | 3'495.000000 | 1.00% | 0.704 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #287 | $39'834.40 | 2'000.000000 | 8'000.000000 | 0.51% | 0.827 | thor1l2fys…kqydna | |
| ETH / USDC #23 | $0.00 | 1'850.000000 | 2'500.000000 | 16.07% | 0.848 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| ETH / USDC #136 | $0.00 | 2'170.000000 | 2'700.000000 | 15.42% | 0.857 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| ETH / USDC #278 | $5'599.75 | 1'750.000000 | 3'750.000000 | 1.49% | 0.859 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #346 | $44'013.54 | 1'300.000000 | 5'000.000000 | 1.14% | 0.866 | thor1l2fys…kqydna | |
| ETH / USDC #35 | $8.00 | 1'200.000000 | 4'500.000000 | 1.35% | 0.866 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| ETH / USDC #277 | $5'738.47 | 1'500.000000 | 4'500.000000 | 1.73% | 0.872 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #490 | $63.31 | 1'166.940000 | 5'555.000000 | 0.86% | 0.876 | thor163224…ganyjj | |
| ETH / USDC #217 | $89.92 | 1'200.000000 | 4'619.660000 | 1.04% | 0.885 | thor15u604…75umhp | |
| ETH / USDC #13 | $872.57 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 1.66% | 0.885 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #12 | $874.95 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 2.21% | 0.889 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #11 | $876.42 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 2.69% | 0.893 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #445 | $1.86 | 1'149.570000 | 4'598.290000 | 0.64% | 0.893 | thor1yjjlf…avj004 | |
| ETH / USDC #523 | $21'664.44 | 1'900.000000 | 3'000.000000 | 0.62% | 0.894 | thor1l2fys…kqydna | |
| ETH / USDC #10 | $877.73 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 3.09% | 0.894 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #9 | $878.86 | 1'500.000000 | 3'000.000000 | 3.45% | 0.895 | thor1j95vm…npnhj2 | |
| ETH / USDC #299 | $27'530.76 | 1'000.000000 | 5'000.000000 | 1.13% | 0.903 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| ETH / USDC #29 | $38.75 | 1'922.960000 | 2'377.650000 | 3.74% | 0.925 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| ETH / USDC #344 | $0.00 | 2'000.000000 | 4'250.000000 | 3.16% | 0.927 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / USDC #307 | $103.80 | 1'425.000000 | 2'456.000000 | 0.78% | 0.929 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| ETH / USDC #39 | $2.90 | 1'752.990000 | 3'397.520000 | 3.60% | 0.934 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| ETH / USDC #222 | $0.00 | 2'330.000000 | 1'169.500000 | 0.00% | 0.980 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #221 | $0.00 | 2'330.000000 | 3'495.000000 | 0.00% | 0.981 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #219 | $0.00 | 2'330.000000 | 4'660.000000 | 1.26% | 0.981 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #220 | $0.00 | 2'330.000000 | 4'660.000000 | 0.00% | 0.981 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH / USDC #715 | $0.00 | 1'699.000000 | 1'816.710000 | 44.68% | 0.981 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ETH / USDC #756 | $26.29 | 1'511.340000 | 2'454.350000 | 2.95% | 0.986 | thor183cda…tzrq7p | |
| ETH / USDC #303 | $0.00 | 2'200.000000 | 2'350.000000 | 60.13% | 0.995 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / USDC #754 | $0.00 | 1'777.000000 | 1'925.640000 | 36.62% | 0.996 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ETH / USDC #807 | $4'173.86 | 1'777.000000 | 1'935.940000 | 6.91% | 0.997 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ETH / USDC #687 | $0.00 | 1'555.000000 | 1'730.750000 | 1.50% | 0.997 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ETH / USDC #250 | $0.00 | 2'000.000000 | 3'000.000000 | 9.21% | 0.999 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / USDC #690 | $0.00 | 1'535.000000 | 1'728.000000 | 0.42% | 0.999 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ETH / USDC #770 | $0.00 | 1'666.000000 | 1'832.270000 | 16.12% | 0.999 | thor1pxu0x…q7g5pv | |
| ETH / USDC #682 | $0.00 | 1'200.000000 | 6'000.000000 | 0.00% | 0.999 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| LQDY / BTC #24 | $0.00 | 0.000001 | 0.000002 | 3.11% | 0.967 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| LQDY / BTC #724 | $0.00 | 0.000001 | 0.000001 | 0.00% | 0.998 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| AVAX / USDC #758 | $1.64 | 5.952670 | 7.368000 | 9.96% | 0.960 | thor12lrdf…9gldrk | |
| AVAX / USDC #820 | $577.51 | 5.500000 | 8.500000 | 3.90% | 0.977 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| AVAX / USDC #625 | $23.66 | 5.900000 | 7.900000 | 5.63% | 0.977 | thor1t7xnw…v3vxdp | |
| BTC / USDC #348 | $0.00 | 8'200.000000 | 2'500.000000 | 0.50% | 0.761 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| BTC / USDC #501 | $0.00 | 7'950.000000 | 8'200.000000 | 1.42% | 0.773 | thor1rgve4…0nq634 | |
| BTC / USDC #347 | $2.39 | 1'200.000000 | 1'600.000000 | 0.00% | 0.807 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #492 | $11.87 | 6'500.000000 | 1'200.000000 | 0.93% | 0.837 | thor19hp28…lphga7 | |
| BTC / USDC #525 | $7.45 | 7'000.000000 | 9'000.000000 | 0.69% | 0.862 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #345 | $130'252.27 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.75% | 0.865 | thor1l2fys…kqydna | |
| BTC / USDC #532 | $2.16 | 6'511.430000 | 9'121.560000 | 1.19% | 0.876 | thor10u3nk…wumcvx | |
| BTC / USDC #286 | $133'802.48 | 5'000.000000 | 2'500.000000 | 1.31% | 0.881 | thor1l2fys…kqydna | |
| BTC / USDC #358 | $2'834.83 | 5'972.400000 | 9'740.000000 | 0.00% | 0.882 | thor19df9c…9y5xyf | |
| BTC / USDC #304 | $602.23 | 6'000.000000 | 1'050.000000 | 1.94% | 0.887 | thor1vshrd…t6fwu7 | |
| BTC / USDC #626 | $0.00 | 5'816.690000 | 1'022.000000 | 0.00% | 0.888 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #441 | $0.00 | 4'027.940000 | 1'611.170000 | 2.23% | 0.888 | thor1uu48r…h0hlgr | |
| BTC / USDC #300 | $26'403.38 | 5'000.000000 | 1'750.000000 | 1.46% | 0.890 | thor1mw7pp…wtc7f0 | |
| BTC / USDC #627 | $0.00 | 5'816.690000 | 9'121.560000 | 0.00% | 0.891 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #228 | $5'603.13 | 6'000.000000 | 1'350.000000 | 1.86% | 0.891 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #629 | $0.00 | 5'816.690000 | 9'121.560000 | 0.00% | 0.892 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #315 | $51.56 | 6'256.900000 | 9'506.900000 | 2.75% | 0.895 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #227 | $5'770.65 | 5'000.000000 | 1'500.000000 | 1.77% | 0.899 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #31 | $37.55 | 6'250.000000 | 9'500.000000 | 4.34% | 0.912 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BTC / USDC #215 | $92.32 | 3'924.120000 | 1'569.640000 | 1.10% | 0.915 | thor15u604…75umhp | |
| BTC / USDC #259 | $453.84 | 5'000.000000 | 9'600.000000 | 2.89% | 0.919 | thor1c0pen…0m0wqs | |
| BTC / USDC #292 | $231.10 | 5'550.000000 | 8'324.470000 | 2.09% | 0.927 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BTC / USDC #448 | $0.00 | 5'750.000000 | 1'375.000000 | 7.08% | 0.973 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #33 | $17.70 | 6'500.000000 | 7'500.000000 | 5.22% | 0.974 | thor1882gd…pmfudf | |
| BTC / USDC #683 | $0.00 | 5'900.000000 | 6'800.000000 | 0.00% | 0.981 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #48 | $0.96 | 5'309.820000 | 8'039.200000 | 3.27% | 0.984 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BTC / USDC #309 | $0.70 | 3'848.750000 | 6'500.000000 | 0.73% | 0.990 | thor1trcc9…3rjlpv | |
| BTC / USDC #34 | $16.73 | 5'000.000000 | 1'000.000000 | 3.20% | 0.995 | thor1882gd…pmfudf | |
| BTC / USDC #676 | $0.00 | 5'500.000000 | 7'500.000000 | 0.00% | 0.995 | thor1gkwak…gf25gq | |
| BTC / USDC #750 | $0.00 | 5'770.990000 | 9'121.560000 | 0.49% | 1.000 | thor1fd745…jsekzh | |
| BTC / USDC #478 | $0.00 | 4'031.870000 | 1'612.740000 | 0.00% | 1.000 | thor169rg0…mstsvc | |
| BTC / USDC #533 | $0.00 | 3'994.380000 | 1'597.750000 | 0.00% | 1.000 | thor12lrdf…9gldrk | |
| DOGE / USDC #603 | $62.86 | 0.065000 | 0.112000 | 0.64% | 0.979 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| LTC / USDT.eth #515 | $845.35 | 48.000000 | 130.000000 | 3.65% | 0.832 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ATOM / USDC #491 | $57.60 | 0.970922 | 3.883690 | 1.26% | 0.728 | thor163224…ganyjj | |
| ATOM / USDC #602 | $163.90 | 1.485000 | 3.520000 | 3.71% | 0.897 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| ATOM / USDC #816 | $8.27 | 0.748385 | 2.993540 | 1.55% | 0.973 | thor1fd745…jsekzh | |
| BTC / USDT.eth #384 | $2'718.35 | 6'000.000000 | 1'300.000000 | 1.88% | 0.880 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDT.eth #402 | $91.82 | 3'888.020000 | 1'555.210000 | 0.86% | 0.915 | thor15u604…75umhp | |
| BCH / USDC #718 | $26.63 | 208.000000 | 310.000000 | 6.62% | 0.889 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| BCH / USDC #736 | $161.44 | 220.000000 | 288.000000 | 0.00% | 0.891 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| BCH / USDC #748 | $0.00 | 226.280000 | 255.170000 | 31.58% | 0.938 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BCH / USDC #761 | $12.15 | 188.300000 | 254.760000 | 5.44% | 0.971 | thor12lrdf…9gldrk | |
| BCH / USDC #545 | $0.00 | 176.856000 | 707.427000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| BCH / USDC #544 | $0.00 | 176.856000 | 707.427000 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| RUJI / RUNE #372 | $12'944.67 | 0.480000 | 1.300000 | 0.00% | 0.704 | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| RUJI / RUNE #367 | $26'644.07 | 0.350000 | 1.400000 | 1.10% | 0.760 | thor1qh0wa…stdwre | |
| RUJI / RUNE #371 | $37'353.96 | 0.300000 | 1.600000 | 0.00% | 0.767 | thor1hrcm9…sskqp5 | |
| RUJI / RUNE #622 | $0.00 | 0.450000 | 0.700000 | 11.69% | 0.769 | thor1t7xnw…v3vxdp | |
| RUJI / RUNE #368 | $26'682.60 | 0.300000 | 1.500000 | 1.21% | 0.772 | thor1qh0wa…stdwre | |
| RUJI / RUNE #450 | $297.93 | 0.500000 | 1.000000 | 1.50% | 0.772 | thor1lynr3…ye5k3d | |
| RUJI / RUNE #671 | $0.00 | 0.512730 | 0.560000 | 0.77% | 0.834 | thor14es8z…qfqxmk | |
| RUJI / RUNE #744 | $2'201.80 | 0.500000 | 0.620000 | 0.19% | 0.845 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| RUJI / RUNE #498 | $115.98 | 0.400000 | 0.900000 | 2.21% | 0.862 | thor1xpaas…ksmyuk | |
| RUJI / RUNE #187 | $0.00 | 0.406900 | 1.500000 | 34.27% | 0.877 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / RUNE #686 | $0.60 | 0.421000 | 0.644000 | 1.57% | 0.890 | thor12lrdf…9gldrk | |
| RUJI / RUNE #184 | $0.00 | 0.400000 | 0.800000 | 27.26% | 0.908 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #591 | $0.00 | 0.500000 | 0.700000 | 0.01% | 0.908 | thor1tas2l…vsel9a | |
| RUJI / RUNE #757 | $4.16 | 0.002534 | 10.642700 | 0.47% | 0.915 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| RUJI / RUNE #613 | $0.00 | 0.491190 | 0.640000 | 0.08% | 0.923 | thor1wz5sm…l652xs | |
| RUJI / RUNE #306 | $95'507.41 | 0.395775 | 0.785460 | 0.00% | 0.929 | thor1m7xw8…tkhy33 | |
| RUJI / RUNE #202 | $0.58 | 0.002231 | 8.924300 | 0.61% | 0.937 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| RUJI / RUNE #203 | $0.58 | 0.002231 | 8.924300 | 0.61% | 0.937 | thor18n7d4…8lnhtc | |
| RUJI / RUNE #186 | $0.00 | 0.400000 | 0.530000 | 78.91% | 0.974 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #612 | $0.00 | 0.400000 | 0.750000 | 1.90% | 0.976 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #614 | $0.00 | 0.487803 | 0.520000 | 4.42% | 0.984 | thor14es8z…qfqxmk | |
| RUJI / RUNE #336 | $0.00 | 0.570000 | 0.760000 | 3.99% | 0.986 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #500 | $0.00 | 0.400000 | 0.800000 | 0.92% | 0.987 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #238 | $0.00 | 0.224359 | 0.897437 | 3.88% | 0.987 | thor10guhj…erf99q | |
| RUJI / RUNE #188 | $0.00 | 0.380000 | 0.520000 | 29.44% | 0.989 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #337 | $0.00 | 0.380000 | 0.820000 | 8.03% | 0.990 | thor1xm08r…wkdlve | |
| RUJI / RUNE #241 | $0.00 | 0.395775 | 0.785460 | 5.08% | 0.995 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / RUNE #776 | $617.70 | 0.350000 | 0.600000 | 0.31% | 0.996 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / RUNE #334 | $0.00 | 0.550000 | 0.850000 | 0.00% | 0.997 | thor1gkwak…gf25gq | |
| RUJI / RUNE #209 | $0.00 | 0.380000 | 0.600000 | 0.00% | 1.000 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| TCY / BTC #528 | $3.12 | 0.000001 | 0.000002 | 35.52% | 0.233 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / BTC #405 | $82.12 | 0.000001 | 0.000002 | 29.01% | 0.382 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| TCY / BTC #390 | $5'170.00 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 0.877 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| AUTO / USDC #316 | $2.86 | 0.005425 | 0.008250 | 0.00% | 0.534 | thor1fzd9n…xr6eeh | |
| AUTO / USDC #535 | $21'446.19 | 0.000250 | 0.750000 | 0.15% | 0.708 | thor1eewqx…dcng2a | |
| AUTO / USDC #536 | $16'418.36 | 0.000100 | 1.000000 | 0.19% | 0.720 | thor1eewqx…dcng2a | |
| USDT.eth / USDC #341 | $499.35 | 0.998500 | 1.004440 | 0.00% | 0.998 | thor1ezexp…2t9e6w | |
| USDT.eth / USDC #340 | $500.43 | 0.999200 | 1.003730 | 0.00% | 0.999 | thor1ezexp…2t9e6w | |
| USDT.eth / USDC #37 | $0.00 | 0.500080 | 2.000320 | 0.01% | 1.000 | thor1777dn…tnp88a | |
| USDT.eth / USDC #446 | $0.00 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.000 | thor1dwx88…kzwa6e | |
| USDT.eth / USDC #462 | $18.30 | 0.998000 | 1.002000 | 3.59% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #442 | $0.00 | 0.990530 | 1.020620 | 0.00% | 1.000 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| USDT.eth / USDC #467 | $0.00 | 0.500522 | 2.002090 | 0.00% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #381 | $0.00 | 0.998000 | 1.002000 | 0.00% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| XRP / USDC #409 | $0.00 | 1.200000 | 1.600000 | -11.57% | 0.743 | thor1t7xnw…v3vxdp | |
| TCY / USDC #506 | $0.89 | 0.095273 | 0.160000 | 9.69% | 0.692 | thor12lrdf…9gldrk | |
| TCY / USDC #308 | $48.53 | 0.087500 | 0.245000 | 2.63% | 0.818 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| TCY / USDC #197 | $0.00 | 0.093000 | 0.150000 | 0.00% | 1.000 | thor19yvnq…2z00ak | |
| LTC / USDC #574 | $10.06 | 24.030800 | 48.061600 | 7.27% | 0.836 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LTC / USDC #822 | $546.13 | 32.000000 | 62.000000 | 5.53% | 0.995 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| USDC.base / USDC #422 | $0.00 | 0.995000 | 1.005000 | 0.00% | 1.000 | thor1uc4ra…0cz0pd | |
| WBTC.eth / BTC #447 | $6.12 | 0.985000 | 1.005000 | 0.10% | 0.986 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| WBTC.eth / BTC #804 | $0.00 | 0.990000 | 1.010000 | 0.94% | 0.999 | thor1jnnep…s6dw5x | |
| LQDY / USDC #26 | $93.17 | 0.077000 | 0.110000 | 1.93% | 0.900 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| LQDY / USDC #267 | $0.00 | 0.050000 | 0.500000 | 1.08% | 0.909 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| LQDY / USDC #288 | $17'983.05 | 0.001000 | 7.500000 | 0.32% | 0.946 | thor1l2fys…kqydna | |
| LQDY / USDC #6 | $0.00 | 0.085000 | 0.150000 | 1.56% | 0.947 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| LQDY / USDC #289 | $17'838.39 | 0.000500 | 5.000000 | 0.32% | 0.948 | thor1l2fys…kqydna | |
| LQDY / USDC #542 | $3.74 | 0.080000 | 0.200000 | 0.01% | 0.959 | thor1cyglc…y00ms6 | |
| LQDY / USDC #101 | $0.00 | 0.085100 | 0.150000 | 0.00% | 0.984 | thor1mdujq…e9eu8x | |
| LQDY / USDC #817 | $634.77 | 0.065000 | 0.090000 | 0.83% | 0.993 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| LQDY / USDC #365 | $0.00 | 0.042992 | 0.171967 | 0.00% | 0.997 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| LQDY / USDC #332 | $0.00 | 0.042207 | 0.168829 | 0.00% | 1.000 | thor1dnqf4…02jg4a | |
| RUJI / USDC #458 | $180.36 | 0.384000 | 0.768000 | 0.00% | 0.487 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #459 | $76.09 | 0.270000 | 0.480000 | 0.28% | 0.550 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #143 | $0.00 | 0.200000 | 0.400000 | 5.03% | 0.704 | thor1yfvff…yfy3vk | |
| RUJI / USDC #144 | $0.00 | 0.200000 | 0.350000 | 34.75% | 0.720 | thor1yfvff…yfy3vk | |
| RUJI / USDC #317 | $195.08 | 0.290000 | 0.500000 | 2.33% | 0.759 | thor19t2nj…9jnrz0 | |
| RUJI / USDC #738 | $0.00 | 0.210000 | 0.350000 | 4.33% | 0.800 | thor1ymjvd…pr4szm | |
| RUJI / USDC #605 | $0.00 | 0.200000 | 0.320000 | 6.10% | 0.827 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUJI / USDC #351 | $0.00 | 0.270000 | 0.440000 | 6.14% | 0.835 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| RUJI / USDC #711 | $0.00 | 0.175000 | 0.450000 | 2.97% | 0.844 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #759 | $0.00 | 0.154000 | 0.320000 | 65.62% | 0.850 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| RUJI / USDC #765 | $0.00 | 0.145000 | 0.180000 | 115.69% | 0.903 | thor1v3l4h…fgjqrl | |
| RUJI / USDC #639 | $146.26 | 0.107400 | 0.421400 | 0.00% | 0.904 | thor1xm08r…wkdlve | |
| RUJI / USDC #648 | $17.59 | 0.150000 | 0.490000 | 3.38% | 0.913 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUJI / USDC #698 | $0.00 | 0.154200 | 0.199000 | 20.14% | 0.926 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| RUJI / USDC #722 | $0.00 | 0.094200 | 0.206900 | 18.84% | 0.955 | thor1rwen8…d2e3ug | |
| RUJI / USDC #633 | $566.32 | 0.160000 | 0.320000 | 8.26% | 0.959 | thor1h70z0…e3eufp | |
