RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
55
Unique owners
30
Unique pairs
16
Total notional
$434'682
All
217
Profitable
55
Underwater
88
<$1k
120
$1k–10k
71
$10k–50k
20
$50k–100k
4
$100k+
2
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) ▼ | Low | High | APR | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUJI / USDC #270 | $93'452.86 | 0.010000 | 15.000000 | 2.39% | 1.089 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| RUJI / USDC #271 | $88'953.16 | 0.005000 | 10.000000 | 0.00% | 1.106 | thor1zspr6…ey34wa | |
| BTC / USDC #606 | $52'720.75 | 5'500.000000 | 1'000.000000 | 0.79% | 1.040 | thor1l2fys…kqydna | |
| ETH / USDC #681 | $41'527.88 | 1'200.000000 | 6'000.000000 | 1.50% | 1.019 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| BTC / USDC #669 | $40'870.74 | 4'500.000000 | 1'800.000000 | 0.56% | 1.015 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| TCY / USDC #493 | $13'779.90 | 0.098500 | 0.170000 | 39.26% | 1.036 | thor19yvnq…2z00ak | |
| LQDY / BTC #290 | $13'500.00 | 0.000000 | 0.000008 | 0.27% | 1.038 | thor1l2fys…kqydna | |
| TCY / USDC #680 | $12'842.66 | 0.041000 | 0.098000 | 4.51% | 1.021 | thor19yvnq…2z00ak | |
| LQDY / BTC #291 | $12'225.53 | 0.000000 | 0.000006 | 0.24% | 1.038 | thor1l2fys…kqydna | |
| TCY / RUNE #667 | $6'841.20 | 0.210335 | 0.270000 | 13.81% | 1.138 | thor14es8z…qfqxmk | |
| RUNE / USDC #235 | $6'132.53 | 0.300000 | 2.500000 | 9.20% | 1.082 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #844 | $5'805.17 | 0.127500 | 0.330000 | 0.00% | 1.000 | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / BTC #823 | $4'649.53 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00% | 1.046 | thor14m46r…wmshum | |
| RUNE / USDC #233 | $4'087.65 | 0.250000 | 2.000000 | 0.00% | 1.066 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #832 | $3'804.88 | 0.276000 | 0.300000 | 2.08% | 1.011 | thor1wz5sm…l652xs | |
| LTC / USDC #653 | $3'266.92 | 43.473700 | 50.000000 | 17.42% | 1.062 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDT.eth #654 | $3'114.57 | 30.000000 | 60.000000 | 19.13% | 1.036 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / USDC #847 | $2'954.79 | 0.145000 | 0.350000 | 0.08% | 1.002 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / RUNE #845 | $2'443.28 | 0.140000 | 0.306000 | 0.00% | 1.000 | thor13m8mq…jgu52r | |
| RUNE / USDC #709 | $2'426.17 | 0.315000 | 0.650000 | 1.17% | 1.014 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / USDC #652 | $2'258.70 | 0.045000 | 0.400000 | 5.31% | 1.103 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| bRUNE / RUNE #519 | $2'181.77 | 0.990000 | 1.030000 | 0.52% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| BTC / USDC #586 | $2'081.20 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 2.57% | 1.015 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| USDT.eth / USDC #285 | $2'011.11 | 0.990000 | 1.010000 | 0.00% | 1.003 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH / USDC #710 | $2'008.33 | 1'400.000000 | 2'700.000000 | 1.14% | 1.014 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUNE / BTC #610 | $1'985.16 | 0.000005 | 0.000008 | 1.45% | 1.007 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| ETH / USDC #685 | $927.94 | 1'778.260000 | 3'556.530000 | 2.75% | 1.045 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| ETH.base / ETH #474 | $857.48 | 0.995000 | 1.003500 | 0.00% | 1.001 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #649 | $532.79 | 0.200000 | 0.280000 | 15.18% | 1.173 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| USDP.eth / USDC #735 | $508.57 | 0.989140 | 1.009300 | 0.00% | 1.002 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| LQDY / BTC #818 | $491.46 | 0.000001 | 0.000001 | 0.55% | 1.015 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| RUJI / USDC #293 | $395.25 | 0.185000 | 0.410000 | 4.68% | 1.372 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BTC / USDC #587 | $308.25 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 5.00% | 1.008 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| TCY / BTC #815 | $272.32 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 1.024 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| bRUNE / RUNE #452 | $266.86 | 0.996000 | 1.004000 | 0.00% | 1.005 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| RUNE / USDC #20 | $226.23 | 0.300000 | 0.600000 | 15.08% | 1.388 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| RUJI / USDC #19 | $221.86 | 0.150000 | 0.499800 | 5.25% | 1.916 | thor1nl757…mhancf | |
| RUNE / USDC #631 | $199.10 | 0.320000 | 1.100000 | 0.32% | 1.097 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| BTC / USDC #656 | $186.66 | 3'099.250000 | 9'097.000000 | 0.19% | 1.013 | thor1j4vrr…afqjc5 | |
| RUJI / USDC #201 | $180.86 | 0.106200 | 0.424900 | 3.60% | 1.670 | thor1wppng…q09z7m | |
| bRUNE / RUNE #453 | $178.59 | 0.992000 | 1.008000 | 0.00% | 1.004 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| RUJI / USDC #21 | $177.17 | 0.185000 | 0.362100 | 0.00% | 2.595 | thor1a3xfq…gztyvj | |
| bRUNE / RUNE #398 | $163.08 | 0.994000 | 1.094000 | 3.74% | 1.009 | thor18p4kj…jxvdwz | |
| LQDY / USDC #829 | $160.95 | 0.074640 | 0.149393 | 1.45% | 1.013 | thor1rgecc…6p9yt7 | |
| bRUNE / RUNE #454 | $109.00 | 0.984000 | 1.016000 | 0.00% | 1.004 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| LQDY / USDC #723 | $102.56 | 0.068000 | 0.080000 | 7.62% | 1.016 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| RUNE / USDC #214 | $101.69 | 0.245177 | 0.980708 | 11.67% | 1.170 | thor15u604…75umhp | |
| USDT.eth / USDC #210 | $100.77 | 0.900000 | 1.090000 | 3.90% | 1.013 | thor15u604…75umhp | |
| RUNE / USDC #647 | $17.74 | 0.240000 | 0.800000 | 1.46% | 1.030 | thor183cda…tzrq7p | |
| RUNE / USDC #577 | $17.51 | 0.350000 | 0.500000 | 39.63% | 1.566 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUNE / USDC #743 | $17.17 | 0.340000 | 0.480000 | 0.00% | 1.024 | thor1yxrsm…5rr2py | |
| USDT.eth / USDC #464 | $9.24 | 0.998000 | 1.002000 | 2.44% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #463 | $9.24 | 0.998000 | 1.002000 | 1.90% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| RUNE / USDC #563 | $8.98 | 0.319131 | 0.450000 | 49.69% | 1.420 | thor1h70z0…e3eufp | |
| RUNE / USDC #369 | $6.55 | 0.281524 | 1.126090 | 11.95% | 1.001 | thor1re8p2…f5a08p |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API