RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
56
Unique owners
31
Unique pairs
16
Total notional
$438'301
All
217
Profitable
56
Underwater
83
<$1k
118
$1k–10k
73
$10k–50k
20
$50k–100k
4
$100k+
2
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR | MOIC | Owner | Seen ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUJI / USDC #21 | $182.70 | 0.185000 | 0.362100 | 0.00% | 2.496 | thor1a3xfq…gztyvj | |
| RUJI / USDC #19 | $227.64 | 0.150000 | 0.499800 | 5.40% | 1.859 | thor1nl757…mhancf | |
| RUJI / USDC #201 | $184.28 | 0.106200 | 0.424900 | 3.73% | 1.619 | thor1wppng…q09z7m | |
| RUJI / USDC #293 | $404.96 | 0.185000 | 0.410000 | 4.84% | 1.349 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| TCY / RUNE #601 | $2'101.99 | 0.120000 | 0.400000 | 101.76% | 1.175 | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / RUNE #600 | $2'064.63 | 0.120000 | 0.400000 | 68.56% | 1.173 | thor13m8mq…jgu52r | |
| RUNE / USDC #20 | $228.02 | 0.300000 | 0.600000 | 16.74% | 1.172 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| TCY / RUNE #649 | $541.48 | 0.200000 | 0.280000 | 15.81% | 1.163 | thor1tmqw3…4wsp9c | |
| RUNE / USDC #577 | $17.66 | 0.350000 | 0.500000 | 48.54% | 1.156 | thor1h70z0…e3eufp | |
| TCY / RUNE #667 | $6'956.54 | 0.210335 | 0.270000 | 14.50% | 1.138 | thor14es8z…qfqxmk | |
| RUNE / USDC #631 | $201.60 | 0.320000 | 1.100000 | 0.32% | 1.114 | thor1zmu3z…yl99nf | |
| TCY / USDC #652 | $2'263.91 | 0.045000 | 0.400000 | 5.49% | 1.106 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUJI / USDC #271 | $90'362.93 | 0.005000 | 10.000000 | 0.00% | 1.101 | thor1zspr6…ey34wa | |
| RUJI / USDC #270 | $95'015.91 | 0.010000 | 15.000000 | 2.44% | 1.085 | thor1pnad3…zc4zpn | |
| LTC / USDC #653 | $3'280.44 | 43.473700 | 50.000000 | 18.14% | 1.069 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #214 | $102.69 | 0.245177 | 0.980708 | 12.46% | 1.065 | thor15u604…75umhp | |
| TCY / RUNE #747 | $964.43 | 0.190000 | 0.310000 | 142.89% | 1.065 | thor1uc4ra…0cz0pd | |
| ETH / USDC #685 | $938.63 | 1'778.260000 | 3'556.530000 | 2.78% | 1.058 | thor1cups3…hlk7w5 | |
| BTC / USDC #606 | $53'299.83 | 5'500.000000 | 1'000.000000 | 0.81% | 1.052 | thor1l2fys…kqydna | |
| RUNE / USDC #235 | $6'214.03 | 0.300000 | 2.500000 | 9.50% | 1.050 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / RUNE #588 | $277.60 | 0.100000 | 0.400000 | 92.30% | 1.044 | thor13m8mq…jgu52r | |
| TCY / RUNE #589 | $281.56 | 0.100000 | 0.400000 | 146.26% | 1.043 | thor13m8mq…jgu52r | |
| RUNE / USDC #647 | $17.90 | 0.240000 | 0.800000 | 1.45% | 1.040 | thor183cda…tzrq7p | |
| TCY / USDC #493 | $13'822.08 | 0.098500 | 0.170000 | 39.74% | 1.040 | thor19yvnq…2z00ak | |
| LTC / USDT.eth #654 | $3'124.18 | 30.000000 | 60.000000 | 19.99% | 1.039 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / BTC #823 | $4'679.67 | 0.000002 | 0.000002 | 0.00% | 1.037 | thor14m46r…wmshum | |
| RUNE / USDC #233 | $4'136.00 | 0.250000 | 2.000000 | 0.00% | 1.033 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #743 | $17.28 | 0.340000 | 0.480000 | 0.00% | 1.031 | thor1yxrsm…5rr2py | |
| ETH / USDC #681 | $41'879.48 | 1'200.000000 | 6'000.000000 | 1.54% | 1.028 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| LQDY / BTC #291 | $12'269.79 | 0.000000 | 0.000006 | 0.24% | 1.027 | thor1l2fys…kqydna | |
| LQDY / BTC #290 | $13'549.41 | 0.000000 | 0.000008 | 0.26% | 1.026 | thor1l2fys…kqydna | |
| RUNE / USDC #563 | $9.01 | 0.319131 | 0.450000 | 60.97% | 1.026 | thor1h70z0…e3eufp | |
| BTC / USDC #669 | $41'315.26 | 4'500.000000 | 1'800.000000 | 0.57% | 1.026 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| BTC / USDC #586 | $2'102.32 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 2.64% | 1.024 | thor17sqgk…rwm7zr | |
| ETH / USDC #710 | $2'022.00 | 1'400.000000 | 2'700.000000 | 1.19% | 1.022 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / USDC #680 | $12'844.19 | 0.041000 | 0.098000 | 4.76% | 1.021 | thor19yvnq…2z00ak | |
| RUNE / USDC #709 | $2'450.02 | 0.315000 | 0.650000 | 1.10% | 1.021 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / BTC #815 | $275.47 | 0.000001 | 0.000003 | 0.00% | 1.020 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| BTC / USDC #656 | $187.66 | 3'099.250000 | 9'097.000000 | 0.19% | 1.019 | thor1j4vrr…afqjc5 | |
| BTC / USDC #587 | $311.46 | 5'500.000000 | 9'000.000000 | 5.15% | 1.015 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| LQDY / USDC #723 | $102.22 | 0.068000 | 0.080000 | 7.06% | 1.013 | thor1tpcel…dh0c03 | |
| RUJI / USDC #773 | $611.57 | 0.130000 | 1.500000 | 0.00% | 1.009 | thor1yxrsm…5rr2py | |
| bRUNE / RUNE #398 | $165.87 | 0.994000 | 1.094000 | 3.79% | 1.009 | thor18p4kj…jxvdwz | |
| BTC / USDT.eth #717 | $6'010.50 | 5'000.000000 | 1'000.000000 | 2.05% | 1.008 | thor1mqwwa…ns3pw5 | |
| BTC / USDC #798 | $706.71 | 6'165.400000 | 6'620.000000 | 8.98% | 1.006 | thor1fd0fh…prmepq | |
| LQDY / BTC #818 | $494.11 | 0.000001 | 0.000001 | 0.36% | 1.006 | thor1c3mxx…vnzcp9 | |
| TCY / RUNE #825 | $4'688.64 | 0.273392 | 0.300000 | 0.00% | 1.005 | thor1wz5sm…l652xs | |
| bRUNE / RUNE #452 | $271.42 | 0.996000 | 1.004000 | 0.00% | 1.005 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| bRUNE / RUNE #453 | $181.63 | 0.992000 | 1.008000 | 0.00% | 1.004 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| bRUNE / RUNE #454 | $110.86 | 0.984000 | 1.016000 | 0.00% | 1.004 | thor1unrtm…9tfdmg | |
| ETH / USDC #796 | $216.29 | 1'700.000000 | 2'000.000000 | 7.65% | 1.002 | thor1k4wzk…8mfza8 | |
| USDP.eth / USDC #735 | $508.61 | 0.989140 | 1.009300 | 0.00% | 1.002 | thor1rkpme…h4wxu2 | |
| ETH.base / ETH #474 | $868.29 | 0.995000 | 1.003500 | 0.00% | 1.001 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| bRUNE / RUNE #519 | $2'218.71 | 0.990000 | 1.030000 | 0.53% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDT.eth / USDC #464 | $9.25 | 0.998000 | 1.002000 | 2.44% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw | |
| USDT.eth / USDC #463 | $9.24 | 0.998000 | 1.002000 | 1.89% | 1.000 | thor17wg07…zksaaw |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API