RUJIRA · FIN v3
Custom Concentrated Liquidity
Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.
Open range orders
11
Unique owners
1
Unique pairs
10
Total notional
$26'295
All
217
Profitable
59
Underwater
88
<$1k
118
$1k–10k
73
$10k–50k
20
$50k–100k
4
$100k+
2
Include dust (<$5)
| Pair | Value (USD) | Low | High | APR ▼ | MOIC | Owner | Seen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC / USDT.eth #654 | $3'127.33 | 30.000000 | 60.000000 | 19.99% | 1.040 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| LTC / USDC #653 | $3'284.40 | 43.473700 | 50.000000 | 18.12% | 1.071 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #235 | $6'238.98 | 0.300000 | 2.500000 | 9.54% | 1.040 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| TCY / USDC #652 | $2'262.32 | 0.045000 | 0.400000 | 5.47% | 1.105 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| bRUNE / RUNE #519 | $2'229.36 | 0.990000 | 1.030000 | 0.53% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| RUNE / USDC #233 | $4'150.72 | 0.250000 | 2.000000 | 0.00% | 1.022 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.avax / USDC #236 | $1'024.25 | 0.990000 | 1.007500 | 0.00% | 1.002 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.base / USDC #391 | $1'005.26 | 0.992500 | 1.006000 | 0.00% | 1.001 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| WBTC.eth / BTC #469 | $1'084.33 | 0.990000 | 1.005000 | 0.00% | 1.001 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| ETH.base / ETH #474 | $867.59 | 0.995000 | 1.003500 | 0.00% | 1.001 | thor1gm6rk…9j46uc | |
| USDC.bsc / USDC #475 | $1'020.11 | 0.996500 | 1.002000 | 0.00% | 1.000 | thor1gm6rk…9j46uc |
Last sync
·
Source:
Rujira GraphQL API