Swap · Pools
Pool Productivity · capital efficiency first
Every dollar of liquidity, ranked by how hard it works. Volume over TVL, slip, and a per-pool health badge — not vanity volume.
| Pool | Chain | TVL | 24h Volume | Vol / TVL | 7d Vol / TVL | Avg Slip | Swaps | Depth Δ 7d | Top Route | Health ▲ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTC | Litecoin | $990K | $545'525 | 55.14% | 1024.76% | 8.7 bps | 1,754 | — | — | Efficient |
| ETH | Ethereum | $7.8M | $3'885'509 | 49.75% | 617.86% | 8.7 bps | 4,792 | — | — | Efficient |
| ETH | Base Chain | $13K | $4'555 | 35.47% | 513.33% | 9.3 bps | 763 | — | — | Efficient |
| USDC | Base Chain | $65K | $20'101 | 31.14% | 373.23% | 3.7 bps | 2,047 | — | — | Efficient |
| SOL | Solana | $110K | $65'124 | 61.21% | 165.10% | 10.4 bps | 1,224 | — | — | Growing |
| ATOM | Cosmos Hub | $230K | $22'824 | 10.02% | 16.73% | 5.5 bps | 636 | — | — | Growing |
| TCY | THORChain | $570K | $50'530 | 8.82% | 38.31% | 1.7 bps | 1,335 | — | — | Growing |
| WBTC | Ethereum | $2.3M | $1'410'860 | 60.57% | 219.64% | 9.7 bps | 1,574 | — | — | Growing |
| AAVE | Ethereum | $22K | $395 | 1.82% | 17.57% | 13.6 bps | 27 | — | — | Idle capital |
| TGT | Ethereum | $14K | $0 | 0.00% | 0.00% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BTCB | BNB Chain | $90K | $863 | 0.95% | 133.54% | 10.1 bps | 27 | — | — | Idle capital |
| THOR | Ethereum | $100K | $125 | 0.12% | 101.14% | 10.0 bps | 4 | — | — | Idle capital |
| XRUNE | Ethereum | $59K | $0 | 0.00% | 0.34% | 0.0 bps | 0 | — | — | Idle capital |
| BUSD | BNB Chain | $100K | $1'912 | 1.84% | 16.19% | 14.0 bps | 27 | — | — | Idle capital |
| USDT | Ethereum | $2.1M | $2'912'705 | 141.12% | 1930.12% | 2.3 bps | 52,852 | — | — | Retail flow |
| DAI | Ethereum | $290K | $832'193 | 288.61% | 1124.21% | 8.4 bps | 7,555 | — | — | Retail flow |
| USDC | Ethereum | $4.1M | $1'351'248 | 33.04% | 4074.41% | 2.4 bps | 15,770 | — | — | Retail flow |
| USDC | BNB Chain | $11K | $18'798 | 168.67% | 574.12% | 4.3 bps | 8,003 | — | — | Retail flow |
| TRX | TRON | $220K | $212'526 | 98.43% | 802.66% | 9.7 bps | 5,302 | — | — | Retail flow |
| USDT | TRON | $350K | $3'175'854 | 901.13% | 3073.82% | 3.4 bps | 59,124 | — | — | Retail flow |
| BTC | Bitcoin | $25M | $6'847'698 | 27.09% | 865.84% | 9.6 bps | 16,551 | — | — | Retail flow |
| USDT | BNB Chain | $11K | $61'640 | 553.59% | 2967.17% | 4.9 bps | 22,964 | — | — | Retail flow |
| VVV | Base Chain | $22K | $2'862 | 13.02% | 176.68% | 10.7 bps | 245 | — | — | — |
| ETH | BNB Chain | $86K | $2'315 | 2.69% | 95.90% | 10.3 bps | 85 | — | — | — |
| LUSD | Ethereum | $73K | $1'848 | 2.53% | 21.73% | 2.7 bps | 211 | — | — | — |
| BCH | Bitcoin Cash | $2.1M | $101'527 | 4.76% | 120.10% | 6.8 bps | 578 | — | — | — |
| AVAX | Avalanche | $1.2M | $64'871 | 5.23% | 169.40% | 6.4 bps | 655 | — | — | — |
| USDT | Avalanche | $110K | $7'640 | 6.90% | 174.32% | 2.7 bps | 1,130 | — | — | — |
| BNB | BNB Chain | $2.8M | $86'838 | 3.09% | 150.49% | 7.9 bps | 426 | — | — | — |
| GUSD | Ethereum | $61K | $1'475 | 2.41% | 18.22% | 3.1 bps | 197 | — | — | — |
| DOGE | Dogecoin | $1.4M | $73'977 | 5.44% | 127.37% | 6.6 bps | 474 | — | — | — |
| USDP | Ethereum | $110K | $2'636 | 2.46% | 65.04% | 3.3 bps | 217 | — | — | — |
| XRP | XRP Ledger | $960K | $113'255 | 11.75% | 208.27% | 10.1 bps | 763 | — | — | — |
| USDC | Avalanche | $150K | $17'670 | 11.67% | 366.10% | 4.7 bps | 885 | — | — | — |
| RUJI | THORChain | $400K | $15'861 | 3.99% | 33.80% | 3.9 bps | 403 | — | — | — |
Metrics synced
·
Sources:
THORChain API
·
Midgard /v2/pool/{asset}/stats