Swap ยท Pools
See where native liquidity flows
THORChain's native swap pools, ranked by depth.
| Blockchain | Pool | Asset Depth | RUNE Depth | 24h Volume (USD) | Price USD (Pool based) ▲ |
|---|---|---|---|---|---|
| Ethereum | XRUNE | 105'010'563 | 178'696 | $491 | $0.00 |
| Ethereum | FOX | 1'245'880 | 15'355 | $886 | $0.01 |
| Ethereum | TGT | 1'504'390 | 29'280 | $0 | $0.01 |
| Ethereum | THOR | 6'169'448 | 647'841 | $56'996 | $0.05 |
| Dogecoin | DOGE | 10'834'784 | 2'260'801 | $440'527 | $0.10 |
| THORChain | TCY | 1'851'621 | 523'087 | $11'514 | $0.14 |
| Ethereum | VTHOR | 48'178 | 19'087 | $705 | $0.20 |
| THORChain | RUJI | 1'475'869 | 728'248 | $39'994 | $0.25 |
| TRON | TRX | 314'679 | 204'652 | $409'211 | $0.32 |
| BNB Chain | TWT | 42'382 | 36'773 | $11'430 | $0.43 |
| Avalanche | USDT | 98'506 | 197'955 | $20'740 | $0.99 |
| Ethereum | GUSD | 92'356 | 185'556 | $8'073 | $1.00 |
| Ethereum | USDT | 2'628'803 | 5'281'727 | $1'761'909 | $1.00 |
| Ethereum | DAI | 147'232 | 295'826 | $1'590'320 | $1.00 |
| TRON | USDT | 101'999 | 204'948 | $2'261'014 | $1.00 |
| BNB Chain | USDT | 90'148 | 181'143 | $1'052'406 | $1.00 |
| BNB Chain | USDC | 195'700 | 393'300 | $35'764 | $1.00 |
| Base Chain | USDC | 84'885 | 170'651 | $79'499 | $1.00 |
| Ethereum | USDC | 3'139'706 | 6'313'846 | $1'898'594 | $1.00 |
| Avalanche | USDC | 275'372 | 553'803 | $58'805 | $1.00 |
| Ethereum | LUSD | 101'289 | 204'071 | $8'712 | $1.00 |
| Ethereum | USDP | 92'512 | 186'336 | $9'168 | $1.00 |
| BNB Chain | BUSD | 81'058 | 163'486 | $6'921 | $1.00 |
| Ripple XRPL | XRP | 349'727 | 962'591 | $127'014 | $1.37 |
| Cosmos Hub | ATOM | 81'132 | 313'621 | $35'625 | $1.92 |
| Base Chain | VVV | 831 | 14'656 | $2'982 | $8.77 |
| Ethereum | LINK | 1'251 | 22'911 | $2'194 | $9.11 |
| Avalanche | AVAX | 75'962 | 1'393'982 | $116'793 | $9.13 |
| Litecoin | LTC | 15'769 | 1'755'122 | $402'533 | $55.35 |
| Solana | SOL | 399 | 66'630 | $7'882 | $83.09 |
| Avalanche | SOL | 439 | 73'388 | $1'654 | $83.21 |
| Ethereum | AAVE | 132 | 25'185 | $362 | $94.53 |
| Bitcoin Cash | BCH | 3'554 | 3'200'426 | $282'913 | $447.79 |
| BNB Chain | BNB | 2'175 | 2'700'845 | $158'049 | $617.66 |
| Ethereum | ETH | 2'672 | 12'137'694 | $6'535'928 | $2,258.71 |
| BNB Chain | ETH | 33 | 150'824 | $14'151 | $2,261.55 |
| Base Chain | ETH | 31 | 139'919 | $16'983 | $2,261.80 |
| Ethereum | YFI | 2 | 12'257 | $31 | $2,639.57 |
| Ethereum | WBTC | 21 | 3'150'081 | $194'426 | $75,770.81 |
| Bitcoin | BTC | 205 | 31'264'107 | $10'707'372 | $75,980.20 |
| BNB Chain | BTCB | 1 | 164'759 | $73'636 | $76,017.11 |
Flow metrics synced
ยท
Sources:
THORChain API
ยท
Midgard /v2/pools