Secured Assets
Docs
THORChain Stats
rune.tools - Secured Assets
Secured Assets on THORChain
Network | Asset | Supply | |
---|---|---|---|
Ethereum | USDC | ETH-USDC-0XA0B86991C6218B36C1D19D4A2E9EB0CE3606EB48 | 471'860.774 |
Dogecoin | DOGE | DOGE-DOGE | 99'091.963 |
Ethereum | THOR | ETH-THOR-0XA5F2211B9B8170F694421F2046281775E8468044 | 16'000.426 |
Ethereum | LUSD | ETH-LUSD-0X5F98805A4E8BE255A32880FDEC7F6728C6568BA0 | 15'838.977 |
Ethereum | DAI | ETH-DAI-0X6B175474E89094C44DA98B954EEDEAC495271D0F | 12'852.086 |
Ethereum | GUSD | ETH-GUSD-0X056FD409E1D7A124BD7017459DFEA2F387B6D5CD | 9'573.430 |
Base Chain | USDC | BASE-USDC-0X833589FCD6EDB6E08F4C7C32D4F71B54BDA02913 | 9'071.412 |
Ethereum | USDT | ETH-USDT-0XDAC17F958D2EE523A2206206994597C13D831EC7 | 3'682.831 |
Binance Smart Chain | USDC | BSC-USDC-0X8AC76A51CC950D9822D68B83FE1AD97B32CD580D | 925.661 |
Binance Smart Chain | USDT | BSC-USDT-0X55D398326F99059FF775485246999027B3197955 | 289.155 |
Ethereum | XRUNE | ETH-XRUNE-0X69FA0FEE221AD11012BAB0FDB45D444D3D2CE71C | 198.356 |
Cosmos Hub | ATOM | GAIA-ATOM | 106.377 |
Avalanche | USDC | AVAX-USDC-0XB97EF9EF8734C71904D8002F8B6BC66DD9C48A6E | 38.865 |
Ripple | XRP | XRP-XRP | 0.673 |
Binance Smart Chain | BNB | BSC-BNB | 0.323 |
Ethereum | ETH | ETH-ETH | 0.279 |
Bitcoin | BTC | BTC-BTC | 0.276 |
Avalanche | AVAX | AVAX-AVAX | 0.021 |
Bitcoin Cash | BCH | BCH-BCH | 0.005 |
Base Chain | ETH | BASE-ETH | 0.002 |
Ethereum | WBTC | ETH-WBTC-0X2260FAC5E5542A773AA44FBCFEDF7C193BC2C599 | 0.000 |
page last updated 2025-06-27 09:18:43 UTC