Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 57 Coins
Denom | $ |
---|---|
AKT | 1.331117724283367883 $ |
AMPKUJI | 0.253259898187560582 $ |
ARB | 0.564355380045720767 $ |
ATOM | 4.833734461191933061 $ |
AVAX | 25.534488031720944179 $ |
AXL | 0.369754462424708413 $ |
BAND | 0.762251898915461656 $ |
BNB | 844.111495454385988984 $ |
BTC | 122'978.363814849125156992 $ |
CACAO | 0.199978677588401682 $ |
CRO | 0.166599220265479080 $ |
CTK | 0.370274761605362066 $ |
DOT | 4.264774815556118803 $ |
DYDX | 0.740120188110824883 $ |
DYM | 0.275141745369381797 $ |
ETH | 4'750.522953900884508418 $ |
FET | 0.747671084783601809 $ |
FTM | 0.328389011972214981 $ |
FUZN | 0.005694035685026529 $ |
GLMR | 0.080423748819148050 $ |
HNT | 2.907945991600938357 $ |
INJ | 15.962618474658619386 $ |
JUNO | 0.079358352288159908 $ |
KART | 0.000001248204358040 $ |
KAVA | 0.388543690279166892 $ |
KUJI | 0.237994690858854011 $ |
LINK | 24.019633634257969284 $ |
LUNA | 0.167838220187428870 $ |
LUNC | 0.000062518645919441 $ |
MATIC | 0.252078075560662586 $ |
MNTA | 0.138314941698145759 $ |
NTRN | 0.103737994103300946 $ |
OSMO | 0.189709590103805205 $ |
PAXG | 3'353.494564360228449441 $ |
QCKUJI | 0.246731628331206788 $ |
QCMNTA | 0.159486067129610785 $ |
RIO | 0.341843080596103105 $ |
RLB | 0.058532403239355472 $ |
SCRT | 0.196886670082836968 $ |
SEI | 0.353980792163395933 $ |
SHD | 0.561926458209837828 $ |
SOL | 201.258328734824871899 $ |
SOMM | 0.001122943748059226 $ |
STARS | 0.001169668082280202 $ |
STATOM | 7.449202999255652980 $ |
STKATOM | 6.879431631774694977 $ |
STOSMO | 0.263628013923796954 $ |
TIA | 1.996989926348763020 $ |
UNI | 12.120454169293890564 $ |
USDC | 0.999818864378673988 $ |
USDT | 1.000299060470795585 $ |
USK | 0.597799022050029290 $ |
WBTC | 122'891.659278691258495668 $ |
WETH | 4'743.809103148951526760 $ |
WHALE | 0.000247449637543148 $ |
WINK | 0.017039962224025060 $ |
WSTETH | 5'731.033221065375544439 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-08-13 21:12:07 UTC