Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 58 Coins
| Denom | $ |
|---|---|
| AKT | 0.430335649361927509 $ |
| AMPKUJI | 0.085604291710743998 $ |
| ARB | 0.205037556743849950 $ |
| ATOM | 2.180500462905185246 $ |
| AVAX | 13.283504296362603683 $ |
| AXL | 0.109856475120984080 $ |
| BAND | 0.383421247736064328 $ |
| BNB | 885.170953583025060366 $ |
| BTC | 88'864.743584090197624296 $ |
| CACAO | 0.134826663314527132 $ |
| CRO | 0.102646725223706358 $ |
| CTK | 0.246597604648200094 $ |
| DOT | 2.087511621605685108 $ |
| DYDX | 0.214730402652094664 $ |
| DYM | 0.083054495972206980 $ |
| ETH | 3'027.626940422718795106 $ |
| FET | 0.228802740652543580 $ |
| FTM | 0.092713126808799140 $ |
| FUZN | 0.003559009636140164 $ |
| GLMR | 0.039202491234573044 $ |
| HNT | 1.920750944423935321 $ |
| INJ | 5.400695881425189073 $ |
| JUNO | 0.044862494582769634 $ |
| KART | 0.000001383062381477 $ |
| KAVA | 0.108013259027840271 $ |
| KUJI | 0.080444910480132754 $ |
| LINK | 13.635641547358546322 $ |
| LUNA | 0.111014304229295553 $ |
| LUNC | 0.000053540694215838 $ |
| MATIC | 0.120548998456690818 $ |
| MNTA | 0.080665019507091336 $ |
| NSTK | 0.012769234761159929 $ |
| NTRN | 0.031307255828207781 $ |
| OSMO | 0.070920743792703192 $ |
| PAXG | 4'211.023332584621636009 $ |
| QCKUJI | 0.083428013273502109 $ |
| QCMNTA | 0.093011980905109971 $ |
| RIO | 0.160998126205137277 $ |
| RLB | 0.057010071395050995 $ |
| SCRT | 0.125297374474562762 $ |
| SEI | 0.128018371997580158 $ |
| SHD | 0.182211948518936650 $ |
| SOL | 131.266913784640012181 $ |
| SOMM | 0.000927947650191881 $ |
| STARS | 0.000523808637593197 $ |
| STATOM | 3.311806489547435406 $ |
| STKATOM | 3.029667292687745032 $ |
| STOSMO | 0.099527096715228808 $ |
| TIA | 0.563259484486373891 $ |
| UNI | 5.492251231149494101 $ |
| USDC | 0.999912231206220438 $ |
| USDT | 1.000137089111617289 $ |
| USK | 0.664614311203868686 $ |
| WBTC | 88'743.107132408810415752 $ |
| WETH | 3'027.253100387255086210 $ |
| WHALE | 0.000113300505674927 $ |
| WINK | 0.018711219008603568 $ |
| WSTETH | 3'696.514425108959329762 $ |
On-Chain Params Config
| vote_period | 14 |
| vote_threshold | 0.500000000000000000 |
| reward_band | 0.020000000000000000 |
| reward_distribution_window | 14250000 |
| whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
| slash_fraction | 0.000100000000000000 |
| slash_window | 274000 |
| min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-12-07 14:19:40 UTC