Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 59 Coins
Denom | $ |
---|---|
AKT | 1.798438860558008538 $ |
AMPKUJI | 0.414391132907829488 $ |
AQLA | 0.000004224596146810 $ |
ARB | 0.362054166870728439 $ |
ATOM | 4.571973001426691691 $ |
AVAX | 22.035776405133797446 $ |
AXL | 0.397964385615543185 $ |
BAND | 0.880255427745539565 $ |
BNB | 625.524155980442655783 $ |
BTC | 102'434.016963985980689236 $ |
CACAO | 0.193553596391701738 $ |
CRO | 0.098701812959621202 $ |
CTK | 0.361329321958403034 $ |
DOT | 4.472306811714332055 $ |
DYDX | 0.637151533808040492 $ |
DYM | 0.356737166958088207 $ |
ETH | 2'208.013856345575410975 $ |
FET | 0.769245275424115902 $ |
FTM | 0.572236820622988326 $ |
FUZN | 0.008781199844183708 $ |
GLMR | 0.084792404762522260 $ |
HNT | 3.947502556541199170 $ |
INJ | 11.229328826254794533 $ |
JUNO | 0.094410504819666961 $ |
KART | 0.000001562432490384 $ |
KAVA | 0.470305059001944290 $ |
KUJI | 0.388980295616704570 $ |
LINK | 15.667660452998627956 $ |
LUNA | 0.190635759269381138 $ |
LUNC | 0.000064041226680224 $ |
MATIC | 0.246730739041967707 $ |
MNTA | 0.089201472723530352 $ |
NSTK | 0.020875834107629917 $ |
NTRN | 0.139360226238817704 $ |
OSMO | 0.237257897899023874 $ |
PAXG | 3'318.357251096147925502 $ |
QCKUJI | 0.403308033054149787 $ |
QCMNTA | 0.102855063178151382 $ |
RIO | 0.308036195938831466 $ |
RLB | 0.070704947727581772 $ |
SCRT | 0.215344570662382097 $ |
SEI | 0.229626457052472137 $ |
SHD | 0.936330645462241637 $ |
SOL | 161.395206843749931983 $ |
SOMM | 0.002162902180796327 $ |
STARS | 0.001144022084106778 $ |
STATOM | 6.733273774507926959 $ |
STKATOM | 6.494676687853713022 $ |
STOSMO | 0.322183420538124811 $ |
TIA | 2.712689239528270408 $ |
UNI | 6.188906869741418464 $ |
USDC | 0.999904413446142268 $ |
USDT | 0.999804432646383604 $ |
USK | 0.748291422597674288 $ |
WBTC | 102'413.041045912902795471 $ |
WETH | 2'206.384962982798773016 $ |
WHALE | 0.000270628270404964 $ |
WINK | 0.016824584345686109 $ |
WSTETH | 2'649.380576899143793888 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-05-09 04:07:02 UTC