Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 49 Coins
| Denom | $ |
|---|---|
| AKT | 0.663630091885134111 $ |
| AMPKUJI | 0.116638162793952431 $ |
| ARB | 0.291896112945052887 $ |
| ATOM | 3.018459168796901105 $ |
| AVAX | 17.747485169933282995 $ |
| AXL | 0.166501342363573893 $ |
| BAND | 0.478430931376030178 $ |
| BNB | 978.280796250894827872 $ |
| BTC | 105'096.821233653873719779 $ |
| CACAO | 0.200786454222644925 $ |
| CRO | 0.131582774058181051 $ |
| DOT | 3.161378581036161766 $ |
| DYDX | 0.324760545468452908 $ |
| DYM | 0.093789578966173484 $ |
| ETH | 3'553.016607102050437465 $ |
| FET | 0.360177030912478451 $ |
| FTM | 0.145080273702687970 $ |
| GLMR | 0.035706496331096819 $ |
| HNT | 2.385209751880663683 $ |
| INJ | 7.750279983468120420 $ |
| KAVA | 0.155532708452091640 $ |
| KUJI | 0.109608366322186807 $ |
| LINK | 16.078250034843675842 $ |
| LUNA | 0.089737015908735039 $ |
| LUNC | 0.000036373762890033 $ |
| MATIC | 0.178570681184774061 $ |
| MNTA | 0.104413617229396221 $ |
| NSTK | 0.011299802332756364 $ |
| NTRN | 0.042291250893320962 $ |
| OSMO | 0.106662302240896116 $ |
| PAXG | 4'132.460781955824432689 $ |
| QCKUJI | 0.113668299764354895 $ |
| QCMNTA | 0.120395648960579459 $ |
| RIO | 0.161330816147197664 $ |
| SCRT | 0.189822065570858340 $ |
| SEI | 0.182562665576740426 $ |
| SHD | 0.264582691074733862 $ |
| SOL | 163.362326174089279429 $ |
| STATOM | 4.502353073238224073 $ |
| STKATOM | 4.164266633589550588 $ |
| STOSMO | 0.149207162983229187 $ |
| TIA | 0.982375533565989215 $ |
| USDC | 0.999900571031527433 $ |
| USDT | 0.999823644189495306 $ |
| USK | 0.588176806489133784 $ |
| WBTC | 105'019.915478992551152180 $ |
| WETH | 3'554.471100289358251284 $ |
| WHALE | 0.000145582264320998 $ |
| WSTETH | 4'329.599799529370816815 $ |
On-Chain Params Config
| vote_period | 14 |
| vote_threshold | 0.500000000000000000 |
| reward_band | 0.020000000000000000 |
| reward_distribution_window | 14250000 |
| whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
| slash_fraction | 0.000100000000000000 |
| slash_window | 274000 |
| min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-11-11 10:52:49 UTC