Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates
Denom | $ |
---|---|
AKT | 0.610696406100516800 $ |
ARB | 1.126299074432608000 $ |
ATOM | 9.406602916568330000 $ |
AVAX | 13.891754730293108000 $ |
BAND | 1.223300664730556000 $ |
BNB | 262.966987289048300000 $ |
BTC | 26'455.231580585787000000 $ |
CRO | 0.058883594696704290 $ |
DOT | 5.003212952695805000 $ |
ETH | 1'844.053456406345700000 $ |
FET | 0.226956039447921500 $ |
FTM | 0.294241673444382230 $ |
GLMR | 0.260908910169185440 $ |
INJ | 6.906636239504088000 $ |
JUNO | 0.350924393457479200 $ |
KAVA | 0.998035024119387700 $ |
KUJI | 0.865957476474600200 $ |
LUNA | 0.762017615397073200 $ |
LUNC | 0.000099549782321065 $ |
MATIC | 0.768765622676082000 $ |
MNTA | 0.110811863836134870 $ |
OSMO | 0.521052850874047400 $ |
PAXG | 1'936.132446597114500000 $ |
SCRT | 0.346227994836972030 $ |
USDC | 1.000107230487247600 $ |
USDT | 1.000200765383042500 $ |
USK | 1.052744242595650400 $ |
WBTC | 26'493.762459695747000000 $ |
WINK | 0.003279298315685451 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, ARB, ATOM, AVAX, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, ETH, FET, FTM, GLMR, INJ, JUNO, KAVA, KUJI, LUNA, LUNC, MATIC, OSMO, PAXG, SCRT, STATOM, STOSMO, USDC, USK, WBTC, WINK, MNTA |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2023-11-30 23:30:00 UTC