Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 57 Coins
| Denom | $ |
|---|---|
| AKT | 0.359067876806808127 $ |
| AMPKUJI | 0.036469780616020714 $ |
| ARB | 0.132921230104936128 $ |
| ATOM | 1.912803402469584864 $ |
| AVAX | 9.878277694779218608 $ |
| AXL | 0.061509071197988608 $ |
| BAND | 0.244962283594463197 $ |
| BNB | 752.142742154633818291 $ |
| BTC | 76'557.497988057965718435 $ |
| CACAO | 0.106320892279943227 $ |
| CRO | 0.077070153429255915 $ |
| CTK | 0.218613415087152704 $ |
| DOT | 1.495414430299240668 $ |
| DYDX | 0.130734098890754847 $ |
| DYM | 0.046213071575191970 $ |
| ETH | 2'229.261940752849198500 $ |
| FET | 0.180693862261965027 $ |
| FTM | 0.049839860818071531 $ |
| FUZN | 0.004175582842053366 $ |
| GLMR | 0.016484361246992622 $ |
| HNT | 0.925904649841481013 $ |
| INJ | 3.560275312245615373 $ |
| JUNO | 0.028910111392526019 $ |
| KART | 0.000001622668140861 $ |
| KAVA | 0.062091619559398700 $ |
| KUJI | 0.034271915525875811 $ |
| LINK | 9.394869852701974168 $ |
| LUNA | 0.065739543336101134 $ |
| LUNC | 0.000037598527393589 $ |
| MATIC | 0.101500817347922846 $ |
| MNTA | 0.084302765503259409 $ |
| NSTK | 0.014981030447338208 $ |
| NTRN | 0.015039142754361938 $ |
| OSMO | 0.041205060160970215 $ |
| PAXG | 4'622.246336340309033850 $ |
| QCKUJI | 0.035542805708103160 $ |
| QCMNTA | 0.097206537147713744 $ |
| RIO | 0.112789616877043541 $ |
| SCRT | 0.117127352519720347 $ |
| SEI | 0.085001500126706958 $ |
| SHD | 0.124563689118938062 $ |
| SOL | 101.307114086648761362 $ |
| SOMM | 0.000456424474304327 $ |
| STARS | 0.000212085342750881 $ |
| STATOM | 3.113874442088101512 $ |
| STKATOM | 2.664222371927729529 $ |
| STOSMO | 0.058118600445031222 $ |
| TIA | 0.359640027364764630 $ |
| UNI | 3.849663103500439252 $ |
| USDC | 0.999527706085174151 $ |
| USDT | 0.998732611846866672 $ |
| USK | 0.779754032129480167 $ |
| WBTC | 76'309.829060134947403187 $ |
| WETH | 2'234.087835470926985527 $ |
| WHALE | 0.000100847756227514 $ |
| WINK | 0.021952415266541255 $ |
| WSTETH | 2'736.395755914441022697 $ |
On-Chain Params Config
| vote_period | 14 |
| vote_threshold | 0.500000000000000000 |
| reward_band | 0.020000000000000000 |
| reward_distribution_window | 14250000 |
| whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
| slash_fraction | 0.000100000000000000 |
| slash_window | 274000 |
| min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2026-02-02 08:00:41 UTC