Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 59 Coins
Denom | $ |
---|---|
AKT | 1.819063330878815546 $ |
AMPKUJI | 0.367760357514790805 $ |
AQLA | 0.000001354968679715 $ |
ARB | 0.479252350066569520 $ |
ATOM | 4.940122176849291885 $ |
AVAX | 25.848181622187858947 $ |
AXL | 0.480360938266567290 $ |
BAND | 1.112641039556361815 $ |
BNB | 670.664392937420502741 $ |
BTC | 96'547.750953727560323180 $ |
CACAO | 0.219271596627917077 $ |
CRO | 0.085527234012680700 $ |
CTK | 0.488135539870715218 $ |
DOT | 5.066656463413584916 $ |
DYDX | 0.808425552149875377 $ |
DYM | 0.499917698556346641 $ |
ETH | 2'766.471623000622437150 $ |
FET | 0.791852865204391900 $ |
FTM | 0.813370971290823067 $ |
FUZN | 0.008019485519484235 $ |
GLMR | 0.129687367444281127 $ |
HNT | 3.542740752657908928 $ |
INJ | 15.328090973412032021 $ |
JUNO | 0.138918354627993807 $ |
KART | 0.000009474908657985 $ |
KAVA | 0.436405512783636058 $ |
KUJI | 0.346609680348023060 $ |
LINK | 17.804000000000000000 $ |
LUNA | 0.255078938157513047 $ |
LUNC | 0.000073923329688531 $ |
MATIC | 0.296265384918048234 $ |
MNTA | 0.113812369211673983 $ |
NSTK | 0.018391857828175638 $ |
NTRN | 0.190212169824068900 $ |
OSMO | 0.340502107818924891 $ |
PAXG | 2'952.986105527065443292 $ |
QCKUJI | 0.357126517824110156 $ |
QCMNTA | 0.131233017441357329 $ |
RIO | 0.383715826790886872 $ |
RLB | 0.090120094396294110 $ |
SCRT | 0.265622655988125275 $ |
SEI | 0.278336306841037083 $ |
SHD | 1.436821239108965351 $ |
SOL | 172.808701604544215601 $ |
SOMM | 0.007631882534638981 $ |
STARS | 0.003451710113111335 $ |
STATOM | 7.342511632461183364 $ |
STKATOM | 6.850472670728271920 $ |
STOSMO | 0.453751123752210725 $ |
TIA | 3.779370583502026093 $ |
UNI | 8.993407850015011178 $ |
USDC | 0.999976885398884001 $ |
USDT | 1.000064925445161928 $ |
USK | 0.945694047108990020 $ |
WBTC | 96'413.323710597033866715 $ |
WETH | 2'765.984126495194074291 $ |
WHALE | 0.001230990007588581 $ |
WINK | 0.017019655765820493 $ |
WSTETH | 3'302.563486023522540483 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, AMPKUJI, AQLA, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, CTK, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, FUZN, GLMR, HNT, INJ, JUNO, KART, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NSTK, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, RLB, SCRT, SEI, SHD, SOL, SOMM, STARS, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, UNI, USDC, USK, WBTC, WHALE, WINK, WSTETH |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-02-22 21:34:38 UTC