Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 36 Coins
| Denom | $ |
|---|---|
| AKT | 0.684437319063358081 $ |
| ARB | 0.299604750783477549 $ |
| ATOM | 2.975740869311500196 $ |
| AVAX | 18.204011213156259065 $ |
| AXL | 0.180028864809385740 $ |
| BAND | 0.516192997811588861 $ |
| BNB | 1'079.575522268239039102 $ |
| BTC | 110'019.536724711843315631 $ |
| CACAO | 0.193042674520819769 $ |
| CRO | 0.144282220444582117 $ |
| DOT | 2.912000000000000000 $ |
| DYDX | 0.314559574216041127 $ |
| DYM | 0.094909555090217756 $ |
| ETH | 3'855.629700249930054454 $ |
| FET | 0.244412367649750552 $ |
| FTM | 0.137106724037538596 $ |
| GLMR | 0.036094918836302787 $ |
| HNT | 2.328420240487292931 $ |
| INJ | 7.595854192182503227 $ |
| KAVA | 0.136409296658873184 $ |
| LINK | 17.106914684927798679 $ |
| LUNA | 0.091666758313725242 $ |
| LUNC | 0.000042495461030122 $ |
| MATIC | 0.188524444631208446 $ |
| NTRN | 0.043133927939005601 $ |
| OSMO | 0.111177291599101018 $ |
| PAXG | 3'997.858253252674150812 $ |
| RIO | 0.175196756018384596 $ |
| SCRT | 0.173486661648011445 $ |
| SEI | 0.190426858110867946 $ |
| SOL | 184.086047131063314622 $ |
| TIA | 0.940064974122419113 $ |
| USDC | 0.999791483592765255 $ |
| USDT | 0.999859247543013479 $ |
| WBTC | 110'018.195218761793814212 $ |
| WETH | 3'854.246912910169760037 $ |
On-Chain Params Config
| vote_period | 14 |
| vote_threshold | 0.500000000000000000 |
| reward_band | 0.020000000000000000 |
| reward_distribution_window | 14250000 |
| whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
| slash_fraction | 0.000100000000000000 |
| slash_window | 274000 |
| min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-11-02 20:43:57 UTC