Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 57 Coins
| Denom | $ |
|---|---|
| AKT | 0.367151992544203206 $ |
| AMPKUJI | 0.032764823549769853 $ |
| ARB | 0.133418228251670039 $ |
| ATOM | 2.070900065336357633 $ |
| AVAX | 10.033170680760395874 $ |
| AXL | 0.066803314464439102 $ |
| BAND | 0.256702303982173689 $ |
| BNB | 756.078046555926143117 $ |
| BTC | 76'283.035932129916852312 $ |
| CACAO | 0.103088761955033141 $ |
| CRO | 0.082953923773333529 $ |
| CTK | 0.221221244989857195 $ |
| DOT | 1.507475774420877583 $ |
| DYDX | 0.131425024457938564 $ |
| DYM | 0.047044683552640253 $ |
| ETH | 2'260.210000000000000000 $ |
| FET | 0.184152522684121107 $ |
| FTM | 0.051280800575133610 $ |
| FUZN | 0.004031348644157112 $ |
| GLMR | 0.016085596338533898 $ |
| HNT | 0.902004679917833587 $ |
| INJ | 3.636378984305017971 $ |
| JUNO | 0.028435954626522160 $ |
| KART | 0.000001566617465638 $ |
| KAVA | 0.063940111314109033 $ |
| KUJI | 0.030790239095232101 $ |
| LINK | 9.603390142472408581 $ |
| LUNA | 0.067116081200085607 $ |
| LUNC | 0.000037605046652503 $ |
| MATIC | 0.108065451138112300 $ |
| MNTA | 0.083553052068563665 $ |
| NSTK | 0.014463661176427477 $ |
| NTRN | 0.015521122869764667 $ |
| OSMO | 0.041736066981757392 $ |
| PAXG | 5'095.670562278536556084 $ |
| QCKUJI | 0.031932019820765772 $ |
| QCMNTA | 0.096342068940416224 $ |
| RIO | 0.096736684248394656 $ |
| SCRT | 0.111101992822427307 $ |
| SEI | 0.086298826560142662 $ |
| SHD | 0.120338432614997860 $ |
| SOL | 97.061960155957568684 $ |
| SOMM | 0.000494372814823506 $ |
| STARS | 0.000199682811681258 $ |
| STATOM | 3.404313696878704886 $ |
| STKATOM | 2.880913573039148719 $ |
| STOSMO | 0.058618241419066103 $ |
| TIA | 0.371889979827865224 $ |
| UNI | 3.904171700882024336 $ |
| USDC | 0.999683559587741786 $ |
| USDT | 0.998670398616554438 $ |
| USK | 0.752830452517817414 $ |
| WBTC | 76'139.079703871685249392 $ |
| WETH | 2'259.295082300661393739 $ |
| WHALE | 0.000152983420786315 $ |
| WINK | 0.021194128548824483 $ |
| WSTETH | 2'768.422975463886951375 $ |
On-Chain Params Config
| vote_period | 14 |
| vote_threshold | 0.500000000000000000 |
| reward_band | 0.020000000000000000 |
| reward_distribution_window | 14250000 |
| whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
| slash_fraction | 0.000100000000000000 |
| slash_window | 274000 |
| min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2026-02-04 06:07:13 UTC