Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 59 Coins
Denom | $ |
---|---|
AKT | 1.251712163174979009 $ |
AMPKUJI | 0.410594358799129174 $ |
AQLA | 0.000124772650058789 $ |
ARB | 0.343941967421911184 $ |
ATOM | 4.337372799321781969 $ |
AVAX | 20.536667890628835789 $ |
AXL | 0.328370619704739303 $ |
BAND | 0.653924921889156501 $ |
BNB | 655.832751407182452082 $ |
BTC | 104'248.266918462900321827 $ |
CACAO | 0.207551909114307897 $ |
CRO | 0.103986580121259015 $ |
CTK | 0.316865041289194088 $ |
DOT | 4.030831781178458713 $ |
DYDX | 0.554853661828136074 $ |
DYM | 0.292050335971584205 $ |
ETH | 2'536.742457782729138299 $ |
FET | 0.741151374503854488 $ |
FTM | 0.406503985041094272 $ |
FUZN | 0.008946252558746880 $ |
GLMR | 0.078118704033476239 $ |
HNT | 3.350221453052569605 $ |
INJ | 11.821494638392633187 $ |
JUNO | 0.087311436512535986 $ |
KART | 0.000001458218215665 $ |
KAVA | 0.424074112030040552 $ |
KUJI | 0.385842204070758519 $ |
LINK | 13.702664055342022010 $ |
LUNA | 0.171873217629830671 $ |
LUNC | 0.000059272313910165 $ |
MATIC | 0.215335206651915989 $ |
MNTA | 0.119853810461819920 $ |
NSTK | 0.019440929427697000 $ |
NTRN | 0.102308716048568382 $ |
OSMO | 0.212707142728827727 $ |
PAXG | 3'391.188584516374527397 $ |
QCKUJI | 0.399613027969429723 $ |
QCMNTA | 0.138199189663611836 $ |
RIO | 0.250846762176800273 $ |
RLB | 0.063153853406494183 $ |
SCRT | 0.180417505861722150 $ |
SEI | 0.192346238729081439 $ |
SHD | 0.779642239595839346 $ |
SOL | 152.668730565849582098 $ |
SOMM | 0.001248073968094623 $ |
STARS | 0.001254309037892912 $ |
STATOM | 6.740365264465808284 $ |
STKATOM | 6.139387313225472586 $ |
STOSMO | 0.292319599650730254 $ |
TIA | 2.180886433014558420 $ |
UNI | 6.283160912840598968 $ |
USDC | 0.999784239165156811 $ |
USDT | 1.000280100653163868 $ |
USK | 0.698380371486875893 $ |
WBTC | 104'236.619280996514482347 $ |
WETH | 2'536.219680685326350261 $ |
WHALE | 0.000269301435515046 $ |
WINK | 0.019604933788379580 $ |
WSTETH | 3'053.257565556345771440 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-06-02 15:18:27 UTC