Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 59 Coins
Denom | $ |
---|---|
AKT | 1.537560019929382221 $ |
AMPKUJI | 0.675043027917325465 $ |
AQLA | 0.000001834560063828 $ |
ARB | 0.417715687503529593 $ |
ATOM | 5.035859998102286338 $ |
AVAX | 23.525400064082586614 $ |
AXL | 0.384069659495363140 $ |
BAND | 0.793888559254938330 $ |
BNB | 681.375788988956329413 $ |
BTC | 110'463.551267006711856174 $ |
CACAO | 0.227597870734122236 $ |
CRO | 0.098564831453336052 $ |
CTK | 0.367339712622187724 $ |
DOT | 4.807942705250928661 $ |
DYDX | 0.682715452507026037 $ |
DYM | 0.386196794589094452 $ |
ETH | 2'593.457402933893078418 $ |
FET | 0.819981631502039303 $ |
FTM | 0.518586287650540022 $ |
FUZN | 0.010925765905375653 $ |
GLMR | 0.094588395368085682 $ |
HNT | 4.057078279009920163 $ |
INJ | 12.717725253779230130 $ |
JUNO | 0.091924534046376508 $ |
KART | 0.000001571143196310 $ |
KAVA | 0.433133907238862019 $ |
KUJI | 0.634356603209783254 $ |
LINK | 16.281966961774970071 $ |
LUNA | 0.198777952427329159 $ |
LUNC | 0.000064636178076171 $ |
MATIC | 0.247578504346307453 $ |
MNTA | 0.125129993236322220 $ |
NSTK | 0.021169047673273640 $ |
NTRN | 0.135421707098710356 $ |
OSMO | 0.246723360706736955 $ |
PAXG | 3'343.701579536229330282 $ |
QCKUJI | 0.656988604144750466 $ |
QCMNTA | 0.144282969404478767 $ |
RIO | 0.326476398742745376 $ |
RLB | 0.059280417707838641 $ |
SCRT | 0.219978041789744476 $ |
SEI | 0.233953649085565487 $ |
SHD | 0.915253723630901689 $ |
SOL | 174.415102106863553728 $ |
SOMM | 0.001873527015954580 $ |
STARS | 0.001154222826915188 $ |
STATOM | 7.566140572035647031 $ |
STKATOM | 7.134112310921951708 $ |
STOSMO | 0.336067043669651570 $ |
TIA | 2.702141374656520086 $ |
UNI | 6.335411508252899765 $ |
USDC | 0.999760252767035952 $ |
USDT | 1.000160306617472162 $ |
USK | 0.752463216623667596 $ |
WBTC | 110'255.318980834056693437 $ |
WETH | 2'594.158894946141858846 $ |
WHALE | 0.000287913204056336 $ |
WINK | 0.018253095421395259 $ |
WSTETH | 3'120.246937160272018376 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-05-22 03:03:37 UTC