Kujira Oracle
On-Chain Exchange Rates for 51 Coins
Denom | $ |
---|---|
AKT | 1.179802295958252364 $ |
AMPKUJI | 0.259819654436249451 $ |
ARB | 0.521862688769311646 $ |
ATOM | 4.636177931951545051 $ |
AVAX | 33.307199827808982691 $ |
AXL | 0.336944267277224699 $ |
BAND | 0.751328174149982043 $ |
BNB | 995.187175362316337820 $ |
BTC | 117'838.156566192908861162 $ |
CACAO | 0.181128044373706881 $ |
CRO | 0.242800821221993278 $ |
CTK | 0.357933629354070563 $ |
DOT | 4.550817102567762322 $ |
DYDX | 0.677479407947874988 $ |
DYM | 0.250006284092748415 $ |
ETH | 4'614.480118936468754386 $ |
FET | 0.675978150469189083 $ |
FTM | 0.311707042481605371 $ |
GLMR | 0.069122111802951723 $ |
HNT | 2.625861898877607084 $ |
INJ | 14.594009157598291145 $ |
JUNO | 0.067076109515894368 $ |
KAVA | 0.342487408441050175 $ |
KUJI | 0.244159058652784259 $ |
LINK | 24.399388076568516756 $ |
LUNA | 0.156019707100928472 $ |
LUNC | 0.000061381566162896 $ |
MATIC | 0.261551931086798996 $ |
NTRN | 0.100731547360580596 $ |
OSMO | 0.165524644533170594 $ |
PAXG | 3'646.793460609805318127 $ |
QCKUJI | 0.253173668553219037 $ |
RIO | 0.288504052447398739 $ |
RLB | 0.068516740056452313 $ |
SCRT | 0.181962187070616440 $ |
SEI | 0.336201844941566974 $ |
SHD | 0.515309251277999418 $ |
SOL | 247.934888731828973823 $ |
SOMM | 0.001784307981154053 $ |
STARS | 0.000969394185668755 $ |
STATOM | 7.096834365294740376 $ |
STKATOM | 6.588937326859217420 $ |
STOSMO | 0.232111426790737541 $ |
TIA | 1.816421745090176514 $ |
UNI | 9.549496380476070622 $ |
USDC | 0.999757161795872672 $ |
USDT | 1.000343525889241807 $ |
WBTC | 117'840.373202605781553754 $ |
WETH | 4'612.562808917652207866 $ |
WHALE | 0.000231743767785380 $ |
WSTETH | 5'593.873019461829969899 $ |
On-Chain Params Config
vote_period | 14 |
vote_threshold | 0.500000000000000000 |
reward_band | 0.020000000000000000 |
reward_distribution_window | 14250000 |
whitelist | AKT, AMPKUJI, ARB, ATOM, AVAX, AXL, BAND, BNB, BTC, CRO, DOT, DYDX, DYM, ETH, FET, FTM, GLMR, HNT, INJ, KAVA, KUJI, LINK, LUNA, LUNC, MATIC, MNTA, NTRN, OSMO, PAXG, QCKUJI, QCMNTA, RIO, SCRT, SEI, SOL, STATOM, STKATOM, STOSMO, TIA, USDC, USK, WBTC, WHALE, WSTETH |
slash_fraction | 0.000100000000000000 |
slash_window | 274000 |
min_valid_per_window | 0.050000000000000000 |
page last updated 2025-09-18 14:35:55 UTC