FIN Market LUNA_axlUSDC

last updated 4 days ago
Asks Selling LUNA for axlUSDC
Price (axlUSDC) Amount (LUNA) Total Accum. (axlUSDC)
... ... ...
1.481 0.000004 696.739473
1.480 0.000002 696.739467
1.479 0.000001 696.739464
1.477 0.000002 696.739463
1.472 0.000001 696.739460
1.471 0.000001 696.739458
1.470 0.000002 696.739457
1.469 0.000003 696.739454
1.466 0.000001 696.739450
1.465 0.000001 696.739448
1.463 0.000001 696.739447
1.462 0.000001 696.739445
1.460 0.000001 696.739444
1.459 0.000002 696.739442
1.458 0.000001 696.739439
1.456 0.000001 696.739438
1.455 0.000001 696.739436
1.454 0.000001 696.739435
1.453 0.000001 696.739433
1.452 0.000002 696.739432
1.450 0.000002 696.739429
1.448 0.000005 696.739426
1.446 0.000001 696.739419
1.443 0.000001 696.739418
1.435 0.000001 696.739416
1.426 0.000001 696.739415
1.423 0.000001 696.739413
1.422 0.000001 696.739412
1.420 0.000001 696.739410
1.419 0.000002 696.739409
1.418 0.000001 696.739406
1.417 0.000001 696.739405
1.408 0.000004 696.739403
1.407 0.000001 696.739398
1.406 0.000002 696.739396
1.405 0.000002 696.739393
1.403 0.000001 696.739391
1.400 0.000001 696.739389
1.398 0.000001 696.739388
1.393 0.000001 696.739386
1.387 0.000002 696.739385
1.386 0.000002 696.739382
1.385 0.000005 696.739380
1.383 0.000002 696.739373
1.382 0.000001 696.739370
1.381 0.000003 696.739368
1.380 0.000003 696.739364
1.379 0.000005 696.739360
1.378 0.000002 696.739353
1.376 0.000001 696.739351
1.375 0.000005 696.739349
1.374 0.000004 696.739342
1.373 0.000001 696.739337
1.372 0.000002 696.739335
1.370 0.000001 696.739333
1.368 0.000001 696.739331
1.365 0.000002 696.739330
1.364 0.000001 696.739327
1.363 0.000003 696.739326
1.362 0.000003 696.739322
1.360 0.000001 696.739318
1.350 0.000001 696.739316
1.340 0.000001 696.739315
1.233 0.000002 696.739314
1.231 0.000001 696.739311
1.230 0.000001 696.739310
1.228 0.000001 696.739309
1.225 0.000002 696.739307
1.223 0.000005 696.739305
1.221 0.000004 696.739299
1.217 0.003100 696.739294
1.168 0.000001 696.735521
1.137 0.000001 696.735520
1.136 0.000003 696.735519
1.135 0.000002 696.735516
1.133 0.000001 696.735513
1.130 0.000002 696.735512
1.129 0.000002 696.735510
1.127 0.000001 696.735508
1.126 0.000002 696.735507
1.124 0.000001 696.735504
1.118 0.000001 696.735503
1.116 0.000001 696.735502
1.113 0.000002 696.735501
1.109 0.000001 696.735499
1.108 0.000001 696.735498
1.106 0.000001 696.735496
1.105 0.000002 696.735495
1.104 0.000001 696.735493
1.102 0.000001 696.735492
1.101 0.000001 696.735491
1.100 582.784723 696.735490
1.092 0.001278 55.672295
1.045 38.373938 55.670899
1.041 0.000648 15.570134
1.019 0.000261 15.569459
1.009 0.000218 15.569193
1.000 0.000219 15.568973
0.989 15.741696 15.568754
0.986 0.000220 0.000217
Spread: 0.005 axlUSDC
~ 0.51%
Bids Buying LUNA for axlUSDC
Price (axlUSDC) Amount (LUNA) Total Accum. (axlUSDC)
0.981 0.000217 0.000213
0.972 0.000216 0.000423
0.964 0.000215 0.000630
0.951 0.000257 0.000874
0.931 0.000639 0.001469
0.888 0.001259 0.002587
0.797 0.003053 0.005021
0.791 0.000001 0.005021
0.626 0.005649 0.008558
0.514 0.230397 0.126982
0.347 5.000000 1.861982
0.346 100.000000 36.461982
0.345 5.000000 38.186982
0.343 42.000000 52.592982
0.340 50.000000 69.592982
0.334 37.500000 82.117982
0.333 5.000000 83.782982
0.106 9.000000 84.736982
0.103 9.000000 85.663982
0.102 12.500000 86.938982
0.101 10.000000 87.948982
0.024 6.000000 88.092982
0.004 5.000000 88.112982
0.002 10.000000 88.132982
0.001 13.077979 88.146060
... ... ...

FIN Orderbook Analytics v0.0.2 - NOTE: some coins may have outdated data or invalid denominations! Check on FIN.