FIN Market KUJI/ATOM

last updated 4 days ago
Asks Selling KUJI for ATOM
Price (ATOM) Amount (KUJI) Total Accum. (ATOM)
... ... ...
0.1550 1.000000 1626572.936973
0.1530 10.000000 1626572.781973
0.1520 394.498191 1626571.251973
0.1510 43.197385 1626511.288248
1,000,000.0000 1.000000 1626504.765443
100,000.0000 1.000000 626504.765443
10,000.0000 50.000000 526504.765443
1,000.0000 0.001000 26504.765443
100.0000 20.000000 26503.765443
25.0000 1.000000 24503.765443
12.0000 5.000000 24478.765443
6.0000 0.010000 24418.765443
5.9900 3000.000000 24418.705443
2.0000 3.240971 6448.705443
0.9200 114.401000 6442.223501
0.8800 100.000000 6336.974581
0.8300 4.200000 6248.974581
0.7400 100.000000 6245.488581
0.6800 100.000000 6171.488581
0.5000 10.000000 6103.488581
0.4800 10.000000 6098.488581
0.4780 394.000000 6093.688581
0.4420 1.000000 5905.356581
0.3980 159.803000 5904.914581
0.3340 15.000000 5841.312987
0.3200 240.000000 5836.302987
0.2420 1.000000 5759.502987
0.2400 200.000000 5759.260987
0.2040 29.645000 5711.260987
0.1890 255.025000 5705.213407
0.1800 0.000001 5657.013682
0.1740 259.566724 5657.013681
0.1700 8.000000 5611.849071
0.1660 10.400001 5610.489071
0.1640 3.000002 5608.762671
0.1630 0.000006 5608.270671
0.1620 80.000004 5608.270670
0.1600 20.000000 5595.310669
0.1599 647.800000 5592.110669
0.1590 10.639000 5488.527449
0.1560 0.000001 5486.835848
0.1550 0.000002 5486.835848
0.1540 0.000002 5486.835848
0.1450 0.000001 5486.835848
0.1400 259.967254 5486.835847
0.1390 267.000002 5450.440432
0.1380 185.000000 5413.327432
0.1350 0.000001 5387.797432
0.1340 2.032000 5387.797431
0.1309 11079.378991 5387.525143
0.1300 0.000001 3937.234434
0.1299 648.071374 3937.234433
0.1280 1.521000 3853.049962
0.1230 16.500000 3852.855274
0.1220 0.000001 3850.825774
0.1200 520.000007 3850.825774
0.1190 53.000006 3788.425773
0.1180 10000.669916 3782.118772
0.1179 84.509770 2602.039722
0.1178 280.393561 2592.076020
0.1140 0.000001 2559.045659
0.1130 0.000002 2559.045659
0.1120 9.275004 2559.045658
0.1119 5831.252100 2558.006858
0.1110 0.000003 1905.489748
0.1100 15.000002 1905.489748
0.1090 2015.500000 1903.839747
0.1060 0.000002 1684.150247
0.1050 0.000002 1684.150247
0.1048 100.000000 1684.150247
0.1040 49.510008 1673.670247
0.1031 3606.960062 1668.521206
0.1030 0.000013 1296.643624
0.1020 17.000000 1296.643622
0.1015 3.777000 1294.909622
0.1010 22.962300 1294.526257
0.1009 0.000003 1292.207065
0.0998 522.000000 1292.207064
0.0980 2453.714328 1240.111464
0.0979 184.642046 999.647460
0.0978 949.033757 981.571004
0.0975 24.000000 888.755502
0.0970 0.000001 886.415502
0.0969 0.000001 886.415502
0.0953 109.359516 886.415502
0.0952 949.033757 875.993540
0.0951 1239.249660 785.645527
0.0932 1251.767334 667.792884
0.0929 0.000001 551.128169
0.0928 360.000001 551.128168
0.0926 949.033757 517.720168
0.0923 0.000001 429.839642
0.0917 0.000001 429.839642
0.0913 1264.411448 429.839642
0.0910 3454.932715 314.398877
Spread: 0.0017 ATOM
~ 1.87%
Bids Buying KUJI for ATOM
Price (ATOM) Amount (KUJI) Total Accum. (ATOM)
0.0893 36.937501 3.298519
0.0892 31.076572 6.070549
0.0890 114.046075 16.220650
0.0886 0.000001 16.220650
0.0884 3.689032 16.546760
0.0883 83.621021 23.930496
0.0882 2035.358593 203.449124
0.0876 0.000001 203.449124
0.0872 112.905615 213.294494
0.0868 0.000001 213.294494
0.0864 0.000001 213.294494
0.0861 83.621021 220.494264
0.0860 80.445830 227.412605
0.0855 111.776558 236.969501
0.0852 0.000002 236.969501
0.0844 4.740001 237.369557
0.0842 14.300000 238.573617
0.0841 11.000000 239.498717
0.0836 0.000001 239.498718
0.0832 0.000001 239.498718
0.0831 3.417436 239.782707
0.0830 0.000001 239.782707
0.0829 221.317585 258.129934
0.0826 83.621021 265.037031
0.0824 23.810424 266.999010
0.0821 0.000002 266.999010
0.0820 0.000002 266.999010
0.0804 0.000001 266.999010
0.0801 2.178843 267.173535
0.0800 13.846800 268.281279
0.0798 0.000001 268.281280
0.0792 35.000000 271.053280
0.0788 325.336850 296.689823
0.0767 0.000001 296.689823
0.0755 0.000001 296.689823
0.0753 0.000001 296.689824
0.0752 0.000001 296.689824
0.0751 2.570534 296.882871
0.0741 0.000001 296.882871
0.0732 1.055000 296.960097
0.0731 18.637210 298.322477
0.0730 4.704469 298.665903
0.0728 89.758629 305.200331
0.0726 525.961241 343.385117
0.0716 5.955529 343.811533
0.0713 0.000001 343.811533
0.0712 3.205269 344.039748
0.0702 3.007500 344.250875
0.0699 3.960000 344.527679
0.0693 0.000001 344.527679
0.0691 0.000001 344.527679
0.0690 100.000000 351.427679
0.0688 7.533487 351.945983
0.0681 2.816300 352.137773
0.0675 0.000001 352.137773
0.0673 0.000001 352.137773
0.0672 0.000002 352.137773
0.0670 3.590000 352.378303
0.0666 193.000000 365.232103
0.0665 3.100000 365.438253
0.0664 0.000003 365.438253
0.0663 0.000001 365.438254
0.0656 59.945585 369.370684
0.0645 2.736502 369.547188
0.0631 6.203574 369.938634
0.0630 3.542342 370.161801
0.0627 0.014163 370.162689
0.0621 999.326359 432.220856
0.0615 0.000001 432.220856
0.0613 0.000001 432.220856
0.0610 0.000001 432.220856
0.0600 7.694225 432.682510
0.0590 5.178130 432.988020
0.0589 0.000001 432.988020
0.0588 3.230000 433.177944
0.0584 7.940243 433.641654
0.0580 100.000000 439.441654
0.0579 1.000000 439.499554
0.0570 70.150000 443.498104
0.0569 2.445740 443.637267
0.0564 2.523584 443.779597
0.0563 0.000001 443.779597
0.0560 2.533487 443.921472
0.0555 0.000001 443.921472
0.0554 4.000003 444.143072
0.0551 0.000002 444.143072
0.0550 0.500000 444.170572
0.0546 0.000001 444.170572
0.0529 3.715212 444.367107
0.0521 1.569722 444.448890
0.0513 3.031281 444.604394
0.0475 5.000000 444.841894
0.0450 1.000000 444.886894
0.0425 1.581741 444.954118
0.0420 2.000000 445.038118
0.0403 2.000000 445.118718
0.0390 4.048069 445.276593
0.0389 0.000001 445.276593
0.0388 0.000001 445.276593
0.0387 0.000001 445.276593
... ... ...

FIN Orderbook Analytics v0.0.2 - NOTE: some coins may have outdated data or invalid denominations! Check on FIN.