RUJIRA · FIN v3

Custom Concentrated Liquidity

Every OPEN range order on Rujira's FIN v3 order book, refreshed hourly. Filter, sort, and follow liquidity as it concentrates around real prices.

Preview This page is a Preview — exploratory and subject to change.
Open range orders
20
Unique owners
1
Unique pairs
12
Total notional
$48'241
Pair Value (USD) Low High ▼ APR MOIC Owner Seen
ETH / USDC #277 $6'208.96 1'500.000000 4'500.000000 1.71% 0.952 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / USDT.eth #388 $1'934.20 1'500.000000 4'500.000000 0.00% 0.952 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / USDC #283 $1'908.07 1'500.000000 4'500.000000 0.00% 0.953 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / USDT.eth #385 $2'844.10 1'500.000000 4'500.000000 0.59% 0.953 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / USDC #278 $6'141.32 1'750.000000 3'750.000000 2.18% 0.948 thor1gm6rk…9j46uc
BCH / USDC #282 $1'782.62 290.000000 680.000000 0.00% 0.895 thor1gm6rk…9j46uc
BCH / USDC #280 $1'839.44 300.000000 650.000000 0.00% 0.897 thor1gm6rk…9j46uc
LTC / USDT.eth #514 $1'917.78 48.000000 130.000000 0.00% 0.946 thor1gm6rk…9j46uc
LTC / USDC #281 $1'998.42 48.000000 130.000000 0.00% 0.973 thor1gm6rk…9j46uc
LTC / USDC #279 $2'036.95 48.000000 130.000000 3.92% 0.977 thor1gm6rk…9j46uc
XRP / USDC #387 $2'051.25 0.450000 2.250000 0.11% 0.997 thor1gm6rk…9j46uc
XRP / USDC #389 $2'018.06 0.450000 2.250000 0.00% 0.998 thor1gm6rk…9j46uc
WBTC.eth / BTC #469 $1'272.44 0.990000 1.005000 0.00% 1.000 thor1gm6rk…9j46uc
TCY / USDC #230 $1'721.50 0.050000 0.350000 0.00% 0.879 thor1gm6rk…9j46uc
TCY / RUNE #5 $1'927.26 0.100000 0.350000 0.00% 0.931 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / BTC #232 $1'947.38 0.018000 0.050000 0.00% 0.946 thor1gm6rk…9j46uc
ETH / BTC #231 $2'932.78 0.020000 0.045000 0.48% 0.946 thor1gm6rk…9j46uc
RUNE / BTC #520 $1'699.39 0.000005 0.000015 0.00% 0.847 thor1gm6rk…9j46uc
RUNE / BTC #518 $2'473.60 0.000005 0.000015 1.42% 0.848 thor1gm6rk…9j46uc
TCY / BTC #390 $1'585.53 0.000001 0.000003 0.00% 0.885 thor1gm6rk…9j46uc
Last sync · Source: Rujira GraphQL API